Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Manus Pro /mês US $20 | Manus Basic - Monthly /mês US $19 | Manus Plus - Monthly /mês US $39 | 2000 Manus Credits /mês US $20 | Manus Pro - Monthly /mês US $199 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mês | $17.65 ≈ Rs4,900/mês | $35.66 ≈ Rs9,900/mês | $17.65 ≈ Rs4,900/mês | — | -12% -7% -9% -12% — | |
| 2 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/mês | $18.10 ≈ CA$25/mês | $35.48 ≈ CA$49/mês | $18.10 ≈ CA$25/mês | — | -9% -5% -9% -9% — | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mês | $19.64 ≈ E£999.99/mês | $39.28 ≈ E£1,999.99/mês | $19.64 ≈ E£999.99/mês | — | -2% +3% +1% -2% — | |
| 4 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mês | $16.94 ≈ Rp299,000/mês | $39.59 ≈ Rp699,000/mês | $19.77 ≈ Rp349,000/mês | — | -1% -11% +2% -1% — | |
| 5 | United States | $20.00 ≈ $20/mês | $19.00 ≈ $19/mês | $39.00 ≈ $39/mês | $20.00 ≈ $20/mês | $199.00 ≈ $199/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/mês | $18.98 ≈ ₱1,190/mês | $39.72 ≈ ₱2,490/mês | $20.58 ≈ ₱1,290/mês | — | +3% 0% +2% +3% — | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mês | $16.51 ≈ ₺799.99/mês | $37.15 ≈ ₺1,799.99/mês | $20.64 ≈ ₺999.99/mês | — | +3% -13% -5% +3% — | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | $42.30 ≈ ₹3,999/mês | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | — | +6% +11% +8% +6% — | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mês | $20.93 ≈ A$29/mês | $42.59 ≈ A$59/mês | $21.66 ≈ A$30/mês | — | +8% +10% +9% +8% — | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | $45.34 ≈ ₦59,900/mês | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | — | +13% +19% +16% +13% — | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mês | $25.57 ≈ €22/mês | $52.30 ≈ €45/mês | $25.57 ≈ €22/mês | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mês | $25.57 ≈ €22/mês | $52.30 ≈ €45/mês | $25.57 ≈ €22/mês | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mês | $25.57 ≈ €22/mês | $52.30 ≈ €45/mês | $25.57 ≈ €22/mês | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mês | $25.57 ≈ €22/mês | $52.30 ≈ €45/mês | $25.57 ≈ €22/mês | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mês | $26.86 ≈ kr249/mês | $53.83 ≈ kr499/mês | $26.86 ≈ kr249/mês | — | +34% +41% +38% +34% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $53.93 ≈ PLN 199.99/mês | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | — | +35% +42% +38% +35% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mês | $25.72 ≈ £19/mês | $52.80 ≈ £39/mês | $27.08 ≈ £20/mês | — | +35% +35% +35% +35% — | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mês | $27.83 ≈ kr179/mês | $54.27 ≈ kr349/mês | $27.83 ≈ kr179/mês | — | +39% +46% +39% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mês | $35.00 ≈ $35/mês | $69.00 ≈ $69/mês | $40.00 ≈ $40/mês | — | +100% +84% +77% +100% — | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mês | $399.99 ≈ $399.99/mês | $799.99 ≈ $799.99/mês | $399.99 ≈ $399.99/mês | — | +1900% +2005% +1951% +1900% — | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mês | $8,990.00 ≈ $8,990/mês | $17,990.00 ≈ $17,990/mês | $8,990.00 ≈ $8,990/mês | — | +44850% +47216% +46028% +44850% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | $999,000.00 ≈ $999,000/mês | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | — | +2494900% +2626216% +2561438% +2494900% — |
22 Região