Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus 世界の価格
Manus が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Manus Proプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Manus Pro · 最安の地域 : カナダ $17.67 /月 · 節約額 $2.33
Manus Basic - Monthly · 最安の地域 : カナダ $17.67 /月 · 節約額 $1.33
Manus Plus - Monthly · 最安の地域 : カナダ $34.64 /月 · 節約額 $4.36
2000 Manus Credits · 最安の地域 : カナダ $17.67 /月 · 節約額 $2.33
| # | 地域 | Manus Pro /月 US $20.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Manus Basic - Monthly /月 US $19.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Manus Plus - Monthly /月 US $39.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 2000 Manus Credits /月 US $20.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -7% | $1.33 | $34.64 ≈ CA$49/月 | -11% | $4.36 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | |
| 2 | パキスタン | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -7% | $1.31 | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -8% | $3.26 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | |
| 3 | エジプト | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -2% | $0.29 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -4% | $1.58 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.14 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -1% | $0.14 | $36.70 ≈ HK$288/月 | -6% | $2.30 | — | — | — | |
| 5 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | 0% | $0.01 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -3% | $1.02 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | |
| 6 | アメリカ合衆国 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/月 | 0% | — | $39.00 ≈ $39/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | |
| 7 | アルゼンチン | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/月 | 0% | — | $39.00 ≈ $39/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 8 | トルコ | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +6% | — | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | +4% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | |
| 9 | フィリピン | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $18.87 ≈ ₱1,190/月 | -1% | $0.13 | $39.49 ≈ ₱2,490/月 | +1% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | |
| 10 | オーストラリア | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | $20.14 ≈ A$29/月 | +6% | — | $40.98 ≈ A$59/月 | +5% | — | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | |
| 11 | インド | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +11% | — | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | +8% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | |
| 12 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $18.19 ≈ NT$590/月 | -4% | $0.81 | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 13 | メキシコ | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +14% | — | $43.27 ≈ MX$799/月 | +11% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 14 | スイス | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +15% | — | $42.45 ≈ CHF35/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | |
| 15 | インドネシア | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +17% | — | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | +14% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | |
| 16 | ナイジェリア | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +18% | — | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | +15% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | |
| 17 | ニュージーランド | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | $19.79 ≈ NZ$35/月 | +4% | — | $39.01 ≈ NZ$69/月 | +0% | — | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | |
| 18 | チェコ | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +21% | — | $46.14 ≈ Kč999/月 | +18% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | |
| 19 | チリ | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +7% | — | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | +4% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | |
| 20 | 南アフリカ | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +28% | — | $48.58 ≈ R799.99/月 | +25% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | |
| 21 | アイルランド | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 22 | ドイツ | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 23 | フランス | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 24 | イタリア | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 25 | スペイン | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 26 | オランダ | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 27 | ベルギー | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 28 | ギリシャ | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 29 | フィンランド | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 30 | ポルトガル | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 31 | スウェーデン | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +32% | — | $50.35 ≈ kr499/月 | +29% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | |
| 32 | ブラジル | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $23.56 ≈ R$119.90/月 | +24% | — | $49.11 ≈ R$249.90/月 | +26% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | |
| 33 | ポーランド | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $23.17 ≈ PLN 89.99/月 | +22% | — | $46.34 ≈ PLN 179.99/月 | +19% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | |
| 34 | ノルウェー | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +39% | — | $52.87 ≈ kr499/月 | +36% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | |
| 35 | イギリス | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | $25.31 ≈ £19/月 | +33% | — | $51.94 ≈ £39/月 | +33% | — | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | |
| 36 | デンマーク | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +42% | — | $52.49 ≈ kr349/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | |
| 37 | ハンガリー | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +46% | — | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +43% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | |
| 38 | コロンビア | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $28.25 ≈ COL$89,900/月 | +49% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +61% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — |
38 地域