Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Gemini が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Google AI Pro (5 TB)プランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Google AI Pro (5 TB) · 最安の地域 : パキスタン $10.11 /月 · 節約額 $9.88
Google AI Plus (400 GB) · 最安の地域 : ナイジェリア $3.30 /月 · 節約額 $1.69
Google AI Ultra (30 TB) · 最安の地域 : カナダ $197.91 /月 · 節約額 $2.08
100 GB · 最安の地域 : インド $1.57 /月 · 節約額 $0.42
| # | 地域 | Google AI Pro (5 TB) /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Google AI Plus (400 GB) /月 US $4.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Google AI Ultra (30 TB) /月 US $199.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 100 GB /月 US $1.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | $10.11 ≈ Rs2,800/月 | -49% | $9.88 | $5.05 ≈ Rs1,400/月 | +1% | — | — | — | — | $1.99 ≈ Rs550/月 | 0% | $0.00 | |
| 2 | トルコ | $10.90 ≈ ₺539.99/月 | -45% | $9.09 | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | -19% | $0.95 | — | — | — | $1.72 ≈ ₺84.99/月 | -14% | $0.27 | |
| 3 | ハンガリー | $11.11 ≈ Ft3,590/月 | -44% | $8.88 | $5.85 ≈ Ft1,890/月 | +17% | — | — | — | — | $2.16 ≈ Ft699/月 | +9% | — | |
| 4 | ドイツ | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $247.31 ≈ €219.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 5 | フランス | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | オランダ | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 7 | フィンランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 8 | 南アフリカ | $11.23 ≈ R184.99/月 | -44% | $8.76 | $6.38 ≈ R104.99/月 | +28% | — | $261.11 ≈ R4,299.99/月 | +31% | — | $2.12 ≈ R34.99/月 | +7% | — | |
| 9 | インドネシア | $17.15 ≈ Rp309,000/月 | -14% | $2.84 | $4.16 ≈ Rp75,000/月 | -17% | $0.83 | — | — | — | $1.78 ≈ Rp32,000/月 | -11% | $0.21 | |
| 10 | フィリピン | $17.45 ≈ ₱1,100/月 | -13% | $2.54 | $4.52 ≈ ₱285/月 | -9% | $0.47 | — | — | — | $1.89 ≈ ₱119/月 | -5% | $0.10 | |
| 11 | エジプト | $17.59 ≈ E£939.99/月 | -12% | $2.40 | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -6% | $0.31 | — | — | — | $1.78 ≈ E£94.99/月 | -11% | $0.21 | |
| 12 | 日本 | $18.36 ≈ ¥2,900/月 | -8% | $1.63 | $4.56 ≈ ¥720/月 | -9% | $0.43 | $202.54 ≈ ¥32,000/月 | +1% | — | $1.84 ≈ ¥290/月 | -8% | $0.15 | |
| 13 | ブラジル | $19.04 ≈ R$96.90/月 | -5% | $0.95 | $4.91 ≈ R$24.99/月 | -2% | $0.08 | — | — | — | $1.96 ≈ R$9.99/月 | -1% | $0.03 | |
| 14 | カナダ | $19.08 ≈ CA$26.99/月 | -5% | $0.91 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $197.91 ≈ CA$279.99/月 | -1% | $2.08 | $1.97 ≈ CA$2.79/月 | -1% | $0.02 | |
| 15 | アメリカ合衆国 | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | |
| 16 | アルゼンチン | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | — | — | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | |
| 17 | Taiwan | $20.03 ≈ NT$650/月 | +0% | — | $5.09 ≈ NT$165/月 | +2% | — | — | — | — | $1.85 ≈ NT$60/月 | -7% | $0.14 | |
| 18 | Hong Kong | $20.13 ≈ HK$158/月 | +1% | — | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $202.35 ≈ HK$1,588/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 19 | インド | $20.50 ≈ ₹1,950/月 | +3% | — | $4.20 ≈ ₹399/月 | -16% | $0.79 | — | — | — | $1.57 ≈ ₹149/月 | -21% | $0.42 | |
| 20 | スイス | $20.62 ≈ CHF17/月 | +3% | — | $6.06 ≈ CHF5/月 | +22% | — | $206.20 ≈ CHF170/月 | +3% | — | $2.43 ≈ CHF2/月 | +22% | — | |
| 21 | ニュージーランド | $20.91 ≈ NZ$36.99/月 | +5% | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/月 | +2% | — | — | — | — | $1.97 ≈ NZ$3.49/月 | -1% | $0.02 | |
| 22 | ナイジェリア | $21.39 ≈ ₦28,500/月 | +7% | — | $3.30 ≈ ₦4,400/月 | -34% | $1.69 | — | — | — | $2.21 ≈ ₦2,950/月 | +11% | — | |
| 23 | メキシコ | $21.39 ≈ MX$395/月 | +7% | — | $5.36 ≈ MX$99/月 | +7% | — | $213.84 ≈ MX$3,949/月 | +7% | — | $2.11 ≈ MX$39/月 | +6% | — | |
| 24 | チリ | $21.87 ≈ CLP 21,490/月 | +9% | — | $4.77 ≈ CLP 4,690/月 | -4% | $0.22 | $223.93 ≈ CLP 220,000/月 | +12% | — | $1.82 ≈ CLP 1,790/月 | -8% | $0.17 | |
| 25 | オーストラリア | $22.92 ≈ A$32.99/月 | +15% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $229.22 ≈ A$329.99/月 | +15% | — | $2.08 ≈ A$2.99/月 | +4% | — | |
| 26 | アイルランド | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $247.31 ≈ €219.99/月 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 27 | イタリア | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 28 | スペイン | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 29 | ベルギー | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | $247.31 ≈ €219.99/月 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 30 | ポルトガル | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/月 | -33% | $1.63 | $247.31 ≈ €219.99/月 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 31 | コロンビア | $24.82 ≈ COL$79,000/月 | +24% | — | $4.05 ≈ COL$12,900/月 | -19% | $0.94 | — | — | — | $2.80 ≈ COL$8,900/月 | +41% | — | |
| 32 | ポーランド | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | $6.18 ≈ PLN 23.99/月 | +24% | — | — | — | — | $2.31 ≈ PLN 8.99/月 | +16% | — | |
| 33 | イギリス | $25.29 ≈ £18.99/月 | +27% | — | $5.98 ≈ £4.49/月 | +20% | — | $253.04 ≈ £189.99/月 | +27% | — | $2.38 ≈ £1.79/月 | +20% | — | |
| 34 | チェコ | $25.40 ≈ Kč549.99/月 | +27% | — | $6.93 ≈ Kč149.99/月 | +39% | — | $254.00 ≈ Kč5,500/月 | +27% | — | $2.72 ≈ Kč59/月 | +37% | — | |
| 35 | デンマーク | $25.42 ≈ kr169/月 | +27% | — | $6.02 ≈ kr40/月 | +21% | — | — | — | — | $2.56 ≈ kr17/月 | +28% | — | |
| 36 | スウェーデン | $25.73 ≈ kr255/月 | +29% | — | $5.55 ≈ kr55/月 | +11% | — | — | — | — | $1.92 ≈ kr19/月 | -4% | $0.07 | |
| 37 | ギリシャ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 38 | ノルウェー | $27.44 ≈ kr259/月 | +37% | — | $3.60 ≈ kr34/月 | -28% | $1.39 | — | — | — | — | — | — |
38 地域