Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Replit 世界の価格
Replit が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Replit Coreプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Replit Core · 最安の地域 : カナダ $17.67 /月 · 節約額 $2.33
Replit Core (Hacker) · 最安の地域 : カナダ $17.67 /月 · 節約額 $2.33
| # | 地域 | Replit Core /月 US $20.00 | 対米国 (%) | 節約額 | Replit Core (Hacker) /月 US $20.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | |
| 2 | パキスタン | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | |
| 3 | エジプト | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.14 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.14 | |
| 5 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | |
| 6 | インドネシア | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.63 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.63 | |
| 7 | アメリカ合衆国 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | |
| 8 | アルゼンチン | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | |
| 9 | トルコ | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | |
| 10 | フィリピン | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | |
| 11 | オーストラリア | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | |
| 12 | インド | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | |
| 14 | メキシコ | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 15 | スイス | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | |
| 16 | ナイジェリア | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | |
| 17 | ニュージーランド | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | |
| 18 | チェコ | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | |
| 19 | チリ | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | |
| 20 | 南アフリカ | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | |
| 21 | アイルランド | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 22 | ドイツ | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 23 | フランス | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 24 | イタリア | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 25 | スペイン | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 26 | オランダ | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 27 | ベルギー | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 28 | ギリシャ | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 29 | フィンランド | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 30 | ポルトガル | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 31 | スウェーデン | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | |
| 32 | ブラジル | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | |
| 33 | ポーランド | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | |
| 34 | ノルウェー | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | |
| 35 | イギリス | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | |
| 36 | デンマーク | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | |
| 37 | ハンガリー | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | |
| 38 | コロンビア | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — |
38 地域