Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Captions 世界の価格
Captions が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Captions Basic - monthlyプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Captions Basic - monthly · 最安の地域 : ナイジェリア $3.53 /月 · 節約額 $6.46
Captions Max · 最安の地域 : ナイジェリア $14.94 /月 · 節約額 $10.05
Caption Basic - yearly · 最安の地域 : ナイジェリア $37.45 /月 · 節約額 $27.54
Captions Basic - weekly · 最安の地域 : エジプト $3.74 /月 · 節約額 $2.25
| # | 地域 | Captions Basic - monthly /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Captions Max /月 US $24.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Caption Basic - yearly /月 US $64.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Captions Basic - weekly /月 US $5.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $3.53 ≈ ₦4,700/月 | -65% | $6.46 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | -40% | $10.05 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | -42% | $27.54 | — | — | — | |
| 2 | エジプト | $3.55 ≈ E£189.99/月 | -64% | $6.44 | $16.84 ≈ E£899.99/月 | -33% | $8.15 | $43.03 ≈ E£2,299.99/月 | -34% | $21.96 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -38% | $2.25 | |
| 3 | トルコ | $4.75 ≈ ₺234.99/月 | -53% | $5.24 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | -19% | $4.80 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | -38% | $24.60 | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | -33% | $1.95 | |
| 4 | フィリピン | $7.91 ≈ ₱499/月 | -21% | $2.08 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | -18% | $4.53 | $55.35 ≈ ₱3,490/月 | -15% | $9.64 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -21% | $1.25 | |
| 5 | パキスタン | $8.66 ≈ Rs2,400/月 | -13% | $1.33 | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | 0% | $0.08 | $64.62 ≈ Rs17,900/月 | -1% | $0.37 | $6.14 ≈ Rs1,700/月 | +2% | — | |
| 6 | 日本 | $9.18 ≈ ¥1,450/月 | -8% | $0.81 | $22.15 ≈ ¥3,500/月 | -11% | $2.84 | $63.29 ≈ ¥10,000/月 | -3% | $1.70 | $5.70 ≈ ¥900/月 | -5% | $0.29 | |
| 7 | カナダ | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $24.73 ≈ CA$34.99/月 | -1% | $0.26 | $63.61 ≈ CA$89.99/月 | -2% | $1.38 | $5.65 ≈ CA$7.99/月 | -6% | $0.34 | |
| 8 | インドネシア | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.61 | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | -11% | $2.84 | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | -15% | $9.54 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -8% | $0.49 | |
| 9 | ブラジル | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.18 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | +18% | — | $78.59 ≈ R$399.90/月 | +21% | — | $5.88 ≈ R$29.90/月 | -2% | $0.11 | |
| 10 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $24.35 ≈ NT$790/月 | -3% | $0.64 | $61.34 ≈ NT$1,990/月 | -6% | $3.65 | $5.86 ≈ NT$190/月 | -2% | $0.13 | |
| 11 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $23.96 ≈ HK$188/月 | -4% | $1.03 | $62.18 ≈ HK$488/月 | -4% | $2.81 | — | — | — | |
| 12 | アメリカ合衆国 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/月 | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99/月 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | |
| 13 | アルゼンチン | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/月 | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99/月 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | |
| 14 | チリ | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | -6% | $1.59 | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | -6% | $3.93 | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +2% | — | |
| 15 | インド | $10.19 ≈ ₹969/月 | +2% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | +5% | — | $72.55 ≈ ₹6,900/月 | +12% | — | $6.30 ≈ ₹599/月 | +5% | — | |
| 16 | オーストラリア | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $27.78 ≈ A$39.99/月 | +11% | — | $69.46 ≈ A$99.99/月 | +7% | — | $6.94 ≈ A$9.99/月 | +16% | — | |
| 17 | メキシコ | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $27.02 ≈ MX$499/月 | +8% | — | $70.34 ≈ MX$1,299/月 | +8% | — | $6.99 ≈ MX$129/月 | +17% | — | |
| 18 | ニュージーランド | $11.02 ≈ NZ$19.49/月 | +10% | — | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | +13% | — | $67.84 ≈ NZ$119.99/月 | +4% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -6% | $0.34 | |
| 19 | アイルランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 20 | ドイツ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 21 | フランス | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 22 | イタリア | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 23 | スペイン | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 24 | オランダ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 25 | ベルギー | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 26 | ギリシャ | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 27 | フィンランド | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 28 | ポルトガル | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/月 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | |
| 29 | チェコ | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $32.28 ≈ Kč699/月 | +29% | — | $82.67 ≈ Kč1,790/月 | +27% | — | $6.88 ≈ Kč149/月 | +15% | — | |
| 30 | スイス | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $30.32 ≈ CHF25/月 | +21% | — | $72.78 ≈ CHF60/月 | +12% | — | $7.28 ≈ CHF6/月 | +21% | — | |
| 31 | 南アフリカ | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | $30.36 ≈ R499.99/月 | +21% | — | $78.94 ≈ R1,299.99/月 | +21% | — | $7.29 ≈ R119.99/月 | +22% | — | |
| 32 | ポーランド | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/月 | +34% | — | $90.10 ≈ PLN 349.99/月 | +39% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | +29% | — | |
| 33 | スウェーデン | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $30.17 ≈ kr299/月 | +21% | — | $80.62 ≈ kr799/月 | +24% | — | $7.97 ≈ kr79/月 | +33% | — | |
| 34 | イギリス | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $33.28 ≈ £24.99/月 | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/月 | +23% | — | $7.98 ≈ £5.99/月 | +33% | — | |
| 35 | デンマーク | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $29.93 ≈ kr199/月 | +20% | — | $90.08 ≈ kr599/月 | +39% | — | $7.37 ≈ kr49/月 | +23% | — | |
| 36 | ノルウェー | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $31.68 ≈ kr299/月 | +27% | — | $84.66 ≈ kr799/月 | +30% | — | $8.37 ≈ kr79/月 | +40% | — | |
| 37 | ハンガリー | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +24% | — | $92.83 ≈ Ft29,990/月 | +43% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | +29% | — | |
| 38 | コロンビア | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | +51% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/月 | +93% | — | $10.97 ≈ COL$34,900/月 | +83% | — |
38 地域