Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
X
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | X Premium (Monthly) /月 US $11 | X Premium Basic (Monthly) /月 US $4 | X Premium Plus (Monthly) /月 US $50 | @elonmusk Subscription /月 US $4 | X Premium (Annual) /月 US $114.99 | Promote Post for $25 /月 US $25 | @FatKidDeals Subscription /月 US $1 | X Premium Basic (Annual) /月 US $42 | Promote Post for $50 /月 US $50 | X Premium Plus (Annual) /月 US $490 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/月 | $1.65 ≈ ₺79.99/月 | $44.37 ≈ ₺2,149.99/月 | — | $40.86 ≈ ₺1,979.99/月 | $26.83 ≈ ₺1,299.99/月 | — | $16.10 ≈ ₺779.99/月 | — | — | -62% -59% -11% — -64% +7% — -62% — — | |
| 2 | Indonesia | $4.81 ≈ Rp85,000/月 | $1.76 ≈ Rp31,000/月 | $45.26 ≈ Rp799,000/月 | $3.91 ≈ Rp69,000/月 | $50.36 ≈ Rp889,000/月 | $22.60 ≈ Rp399,000/月 | — | $18.41 ≈ Rp325,000/月 | — | — | -56% -56% -9% -2% -56% -10% — -56% — — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£250/月 | $1.96 ≈ E£100/月 | $49.10 ≈ E£2,499.99/月 | $2.36 ≈ E£119.99/月 | $49.10 ≈ E£2,500/月 | $25.53 ≈ E£1,299.99/月 | — | $18.83 ≈ E£959/月 | — | — | -55% -51% -2% -41% -57% +2% — -55% — — | |
| 4 | India | $4.97 ≈ ₹470/月 | $1.80 ≈ ₹170/月 | $52.87 ≈ ₹4,999/月 | $4.22 ≈ ₹399/月 | $49.71 ≈ ₹4,700/月 | $26.43 ≈ ₹2,499/月 | — | $17.98 ≈ ₹1,700/月 | — | — | -55% -55% +6% +5% -57% +6% — -57% — — | |
| 5 | Pakistan | $5.04 ≈ Rs1,400/月 | $2.02 ≈ Rs560/月 | $46.46 ≈ Rs12,900/月 | $3.96 ≈ Rs1,100/月 | $51.86 ≈ Rs14,400/月 | $24.85 ≈ Rs6,900/月 | — | $20.17 ≈ Rs5,600/月 | — | $467.84 ≈ Rs129,900/月 | -54% -49% -7% -1% -55% -1% — -52% — -5% | |
| 6 | Philippines | $5.58 ≈ ₱350/月 | $2.06 ≈ ₱129/月 | $46.10 ≈ ₱2,890/月 | $3.17 ≈ ₱199/月 | $55.67 ≈ ₱3,490/月 | $23.77 ≈ ₱1,490/月 | — | $21.06 ≈ ₱1,320/月 | — | — | -49% -48% -8% -21% -52% -5% — -50% — — | |
| 7 | Nigeria | $5.75 ≈ ₦7,600/月 | $2.31 ≈ ₦3,050/月 | $60.47 ≈ ₦79,900/月 | $1.44 ≈ ₦1,900/月 | $58.20 ≈ ₦76,900/月 | $30.20 ≈ ₦39,900/月 | — | $23.46 ≈ ₦31,000/月 | — | — | -48% -42% +21% -64% -49% +21% — -44% — — | |
| 8 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/月 | $3.62 ≈ CA$5/月 | $50.68 ≈ CA$70/月 | $3.62 ≈ CA$5/月 | $104.25 ≈ CA$143.99/月 | $25.34 ≈ CA$35/月 | — | $34.75 ≈ CA$48/月 | — | $499.58 ≈ CA$690/月 | -8% -9% +1% -9% -9% +1% — -17% — +2% | |
| 9 | United States | $11.00 ≈ $11/月 | $4.00 ≈ $4/月 | $50.00 ≈ $50/月 | $4.00 ≈ $4/月 | $114.99 ≈ $114.99/月 | $25.00 ≈ $25/月 | $1.00 ≈ $1/月 | $42.00 ≈ $42/月 | $50.00 ≈ $50/月 | $490.00 ≈ $490/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Poland | $11.06 ≈ PLN 41/月 | $4.05 ≈ PLN 15/月 | $64.45 ≈ PLN 239/月 | $5.39 ≈ PLN 19.99/月 | $110.30 ≈ PLN 409/月 | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | — | $42.34 ≈ PLN 156.99/月 | — | — | +1% +1% +29% +35% -4% +8% — +1% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/月 | $4.33 ≈ A$6/月 | $57.75 ≈ A$80/月 | $4.33 ≈ A$6/月 | $111.88 ≈ A$154.99/月 | $28.15 ≈ A$39/月 | — | $43.31 ≈ A$60/月 | — | $570.26 ≈ A$790/月 | +5% +8% +16% +8% -3% +13% — +3% — +16% | |
| 12 | Greece | $11.62 ≈ €10/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $66.25 ≈ €57/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $111.58 ≈ €96/月 | $33.71 ≈ €29/月 | — | $41.84 ≈ €36/月 | — | $661.35 ≈ €569/月 | +6% +16% +33% +16% -3% +35% — 0% — +35% | |
| 13 | Denmark | $11.97 ≈ kr77/月 | $5.13 ≈ kr33/月 | $62.04 ≈ kr399/月 | $6.06 ≈ kr39/月 | $124.24 ≈ kr799/月 | $30.94 ≈ kr199/月 | — | $52.09 ≈ kr335/月 | — | — | +9% +28% +24% +51% +8% +24% — +24% — — | |
| 14 | Norway | $12.41 ≈ kr115/月 | $4.96 ≈ kr46/月 | $64.62 ≈ kr599/月 | $5.29 ≈ kr49/月 | $129.46 ≈ kr1,200/月 | $32.26 ≈ kr299/月 | — | $49.09 ≈ kr455/月 | — | $646.20 ≈ kr5,990/月 | +13% +24% +29% +32% +13% +29% — +17% — +32% | |
| 15 | Ireland | $12.79 ≈ €11/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $66.25 ≈ €57/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $125.52 ≈ €107.99/月 | $33.71 ≈ €29/月 | — | $41.84 ≈ €36/月 | — | — | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — — | |
| 16 | Belgium | $12.79 ≈ €11/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $66.25 ≈ €57/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $125.52 ≈ €107.99/月 | $33.71 ≈ €29/月 | — | $41.84 ≈ €36/月 | — | $661.35 ≈ €569/月 | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — +35% | |
| 17 | Finland | $12.79 ≈ €11/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $69.74 ≈ €60/月 | $4.65 ≈ €4/月 | $125.52 ≈ €107.99/月 | $33.71 ≈ €29/月 | — | $48.82 ≈ €42/月 | — | — | +16% +16% +39% +16% +9% +35% — +16% — — | |
| 18 | United Kingdom | $14.89 ≈ £11/月 | $5.42 ≈ £4/月 | $63.63 ≈ £47/月 | $5.42 ≈ £4/月 | $146.20 ≈ £107.99/月 | $33.85 ≈ £25/月 | — | $48.74 ≈ £36/月 | — | — | +35% +36% +27% +36% +27% +35% — +16% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/月 | $6.00 ≈ $6/月 | $100.00 ≈ $100/月 | $7.00 ≈ $7/月 | $169.00 ≈ $169/月 | $49.00 ≈ $49/月 | — | $60.00 ≈ $60/月 | — | — | +55% +50% +100% +75% +47% +96% — +43% — — | |
| 20 | South Africa | $109.00 ≈ $109/月 | $39.00 ≈ $39/月 | $999.99 ≈ $999.99/月 | $79.99 ≈ $79.99/月 | $1,079.00 ≈ $1,079/月 | $499.99 ≈ $499.99/月 | — | $399.00 ≈ $399/月 | — | $9,999.99 ≈ $9,999.99/月 | +891% +875% +1900% +1900% +838% +1900% — +850% — +1941% | |
| 21 | Hungary | $3,190.00 ≈ $3,190/月 | $1,150.00 ≈ $1,150/月 | $22,990.00 ≈ $22,990/月 | $1,790.00 ≈ $1,790/月 | $32,490.00 ≈ $32,490/月 | $9,990.00 ≈ $9,990/月 | — | $12,000.00 ≈ $12,000/月 | — | $199,990.00 ≈ $199,990/月 | +28900% +28650% +45880% +44650% +28155% +39860% — +28471% — +40714% | |
| 22 | Czechia | $210,000.00 ≈ $210,000/月 | $75,000.00 ≈ $75,000/月 | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/月 | $99,000.00 ≈ $99,000/月 | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/月 | $699,000.00 ≈ $699,000/月 | — | $769,000.00 ≈ $769,000/月 | — | — | +1908991% +1874900% +2779900% +2474900% +1869628% +2795900% — +1830852% — — |
22 地域