Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
X
Сравнить цены в
22 регион App Store Цены: данные App Store · Обновлено September 2026 · Курсы проверены September 2026
| # | Регион | X Premium (Monthly) /мес US $11 | X Premium Basic (Monthly) /мес US $4 | X Premium Plus (Monthly) /мес US $50 | @elonmusk Subscription /мес US $4 | X Premium (Annual) /мес US $114.99 | Promote Post for $25 /мес US $25 | @FatKidDeals Subscription /мес US $1 | X Premium Basic (Annual) /мес US $42 | Promote Post for $50 /мес US $50 | X Premium Plus (Annual) /мес US $490 | к цене в США (%) | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/мес | $1.65 ≈ ₺79.99/мес | $44.37 ≈ ₺2,149.99/мес | — | $40.86 ≈ ₺1,979.99/мес | $26.83 ≈ ₺1,299.99/мес | — | $16.10 ≈ ₺779.99/мес | — | — | -62% -59% -11% — -64% +7% — -62% — — | |
| 2 | Indonesia | $4.81 ≈ Rp85,000/мес | $1.76 ≈ Rp31,000/мес | $45.26 ≈ Rp799,000/мес | $3.91 ≈ Rp69,000/мес | $50.36 ≈ Rp889,000/мес | $22.60 ≈ Rp399,000/мес | — | $18.41 ≈ Rp325,000/мес | — | — | -56% -56% -9% -2% -56% -10% — -56% — — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£250/мес | $1.96 ≈ E£100/мес | $49.10 ≈ E£2,499.99/мес | $2.36 ≈ E£119.99/мес | $49.10 ≈ E£2,500/мес | $25.53 ≈ E£1,299.99/мес | — | $18.83 ≈ E£959/мес | — | — | -55% -51% -2% -41% -57% +2% — -55% — — | |
| 4 | India | $4.97 ≈ ₹470/мес | $1.80 ≈ ₹170/мес | $52.87 ≈ ₹4,999/мес | $4.22 ≈ ₹399/мес | $49.71 ≈ ₹4,700/мес | $26.43 ≈ ₹2,499/мес | — | $17.98 ≈ ₹1,700/мес | — | — | -55% -55% +6% +5% -57% +6% — -57% — — | |
| 5 | Pakistan | $5.04 ≈ Rs1,400/мес | $2.02 ≈ Rs560/мес | $46.46 ≈ Rs12,900/мес | $3.96 ≈ Rs1,100/мес | $51.86 ≈ Rs14,400/мес | $24.85 ≈ Rs6,900/мес | — | $20.17 ≈ Rs5,600/мес | — | $467.84 ≈ Rs129,900/мес | -54% -49% -7% -1% -55% -1% — -52% — -5% | |
| 6 | Philippines | $5.58 ≈ ₱350/мес | $2.06 ≈ ₱129/мес | $46.10 ≈ ₱2,890/мес | $3.17 ≈ ₱199/мес | $55.67 ≈ ₱3,490/мес | $23.77 ≈ ₱1,490/мес | — | $21.06 ≈ ₱1,320/мес | — | — | -49% -48% -8% -21% -52% -5% — -50% — — | |
| 7 | Nigeria | $5.75 ≈ ₦7,600/мес | $2.31 ≈ ₦3,050/мес | $60.47 ≈ ₦79,900/мес | $1.44 ≈ ₦1,900/мес | $58.20 ≈ ₦76,900/мес | $30.20 ≈ ₦39,900/мес | — | $23.46 ≈ ₦31,000/мес | — | — | -48% -42% +21% -64% -49% +21% — -44% — — | |
| 8 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/мес | $3.62 ≈ CA$5/мес | $50.68 ≈ CA$70/мес | $3.62 ≈ CA$5/мес | $104.25 ≈ CA$143.99/мес | $25.34 ≈ CA$35/мес | — | $34.75 ≈ CA$48/мес | — | $499.58 ≈ CA$690/мес | -8% -9% +1% -9% -9% +1% — -17% — +2% | |
| 9 | United States | $11.00 ≈ $11/мес | $4.00 ≈ $4/мес | $50.00 ≈ $50/мес | $4.00 ≈ $4/мес | $114.99 ≈ $114.99/мес | $25.00 ≈ $25/мес | $1.00 ≈ $1/мес | $42.00 ≈ $42/мес | $50.00 ≈ $50/мес | $490.00 ≈ $490/мес | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Poland | $11.06 ≈ PLN 41/мес | $4.05 ≈ PLN 15/мес | $64.45 ≈ PLN 239/мес | $5.39 ≈ PLN 19.99/мес | $110.30 ≈ PLN 409/мес | $26.96 ≈ PLN 99.99/мес | — | $42.34 ≈ PLN 156.99/мес | — | — | +1% +1% +29% +35% -4% +8% — +1% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/мес | $4.33 ≈ A$6/мес | $57.75 ≈ A$80/мес | $4.33 ≈ A$6/мес | $111.88 ≈ A$154.99/мес | $28.15 ≈ A$39/мес | — | $43.31 ≈ A$60/мес | — | $570.26 ≈ A$790/мес | +5% +8% +16% +8% -3% +13% — +3% — +16% | |
| 12 | Greece | $11.62 ≈ €10/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $66.25 ≈ €57/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $111.58 ≈ €96/мес | $33.71 ≈ €29/мес | — | $41.84 ≈ €36/мес | — | $661.35 ≈ €569/мес | +6% +16% +33% +16% -3% +35% — 0% — +35% | |
| 13 | Denmark | $11.97 ≈ kr77/мес | $5.13 ≈ kr33/мес | $62.04 ≈ kr399/мес | $6.06 ≈ kr39/мес | $124.24 ≈ kr799/мес | $30.94 ≈ kr199/мес | — | $52.09 ≈ kr335/мес | — | — | +9% +28% +24% +51% +8% +24% — +24% — — | |
| 14 | Norway | $12.41 ≈ kr115/мес | $4.96 ≈ kr46/мес | $64.62 ≈ kr599/мес | $5.29 ≈ kr49/мес | $129.46 ≈ kr1,200/мес | $32.26 ≈ kr299/мес | — | $49.09 ≈ kr455/мес | — | $646.20 ≈ kr5,990/мес | +13% +24% +29% +32% +13% +29% — +17% — +32% | |
| 15 | Ireland | $12.79 ≈ €11/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $66.25 ≈ €57/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $125.52 ≈ €107.99/мес | $33.71 ≈ €29/мес | — | $41.84 ≈ €36/мес | — | — | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — — | |
| 16 | Belgium | $12.79 ≈ €11/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $66.25 ≈ €57/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $125.52 ≈ €107.99/мес | $33.71 ≈ €29/мес | — | $41.84 ≈ €36/мес | — | $661.35 ≈ €569/мес | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — +35% | |
| 17 | Finland | $12.79 ≈ €11/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $69.74 ≈ €60/мес | $4.65 ≈ €4/мес | $125.52 ≈ €107.99/мес | $33.71 ≈ €29/мес | — | $48.82 ≈ €42/мес | — | — | +16% +16% +39% +16% +9% +35% — +16% — — | |
| 18 | United Kingdom | $14.89 ≈ £11/мес | $5.42 ≈ £4/мес | $63.63 ≈ £47/мес | $5.42 ≈ £4/мес | $146.20 ≈ £107.99/мес | $33.85 ≈ £25/мес | — | $48.74 ≈ £36/мес | — | — | +35% +36% +27% +36% +27% +35% — +16% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/мес | $6.00 ≈ $6/мес | $100.00 ≈ $100/мес | $7.00 ≈ $7/мес | $169.00 ≈ $169/мес | $49.00 ≈ $49/мес | — | $60.00 ≈ $60/мес | — | — | +55% +50% +100% +75% +47% +96% — +43% — — | |
| 20 | South Africa | $109.00 ≈ $109/мес | $39.00 ≈ $39/мес | $999.99 ≈ $999.99/мес | $79.99 ≈ $79.99/мес | $1,079.00 ≈ $1,079/мес | $499.99 ≈ $499.99/мес | — | $399.00 ≈ $399/мес | — | $9,999.99 ≈ $9,999.99/мес | +891% +875% +1900% +1900% +838% +1900% — +850% — +1941% | |
| 21 | Hungary | $3,190.00 ≈ $3,190/мес | $1,150.00 ≈ $1,150/мес | $22,990.00 ≈ $22,990/мес | $1,790.00 ≈ $1,790/мес | $32,490.00 ≈ $32,490/мес | $9,990.00 ≈ $9,990/мес | — | $12,000.00 ≈ $12,000/мес | — | $199,990.00 ≈ $199,990/мес | +28900% +28650% +45880% +44650% +28155% +39860% — +28471% — +40714% | |
| 22 | Czechia | $210,000.00 ≈ $210,000/мес | $75,000.00 ≈ $75,000/мес | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/мес | $99,000.00 ≈ $99,000/мес | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/мес | $699,000.00 ≈ $699,000/мес | — | $769,000.00 ≈ $769,000/мес | — | — | +1908991% +1874900% +2779900% +2474900% +1869628% +2795900% — +1830852% — — |
22 Регион