Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
HeyGen
Сравнить цены в
22 регион App Store Цены: данные App Store · Обновлено September 2026 · Курсы проверены September 2026
| # | Регион | Creator Monthly /мес US $29 | HeyGen Creator Credit Weekly /мес US $10 | HeyGen Creator Weekly /мес US $10 | HeyGen Creator Credit Monthly /мес US $29 | 250 Premium Credits /мес US $14.99 | Starter Monthly /мес US $10 | 60 Premium Credits /мес US $4.99 | HeyGen Pro 1000 Credit Monthly /мес US $49 | 150 Premium Credits /мес US $9.99 | HeyGen Pro 1500 Credit Monthly /мес US $74 | к цене в США (%) | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/мес | $10.32 ≈ ₺499.99/мес | $9.29 ≈ ₺449.99/мес | $30.95 ≈ ₺1,499.99/мес | $16.51 ≈ ₺799.99/мес | $9.29 ≈ ₺449.99/мес | $5.16 ≈ ₺249.99/мес | $51.59 ≈ ₺2,499.99/мес | $10.32 ≈ ₺499.99/мес | — | -29% +3% -7% +7% +10% -7% +3% +5% +3% — | |
| 2 | Philippines | $23.77 ≈ ₱1,490/мес | $9.56 ≈ ₱599/мес | $9.56 ≈ ₱599/мес | $31.75 ≈ ₱1,990/мес | $15.94 ≈ ₱999/мес | $7.96 ≈ ₱499/мес | $4.77 ≈ ₱299/мес | $47.70 ≈ ₱2,990/мес | $9.56 ≈ ₱599/мес | — | -18% -4% -4% +9% +6% -20% -4% -3% -4% — | |
| 3 | Canada | $28.24 ≈ CA$39/мес | $10.14 ≈ CA$14/мес | $10.14 ≈ CA$14/мес | $28.24 ≈ CA$39/мес | $14.47 ≈ CA$19.99/мес | $10.14 ≈ CA$14/мес | $5.06 ≈ CA$6.99/мес | $49.96 ≈ CA$69/мес | $9.41 ≈ CA$12.99/мес | $71.68 ≈ CA$99/мес | -3% +1% +1% -3% -3% +1% +1% +2% -6% -3% | |
| 4 | Indonesia | $28.26 ≈ Rp499,000/мес | $9.57 ≈ Rp169,000/мес | $9.57 ≈ Rp169,000/мес | $28.26 ≈ Rp499,000/мес | $14.10 ≈ Rp249,000/мес | $9.57 ≈ Rp169,000/мес | $5.04 ≈ Rp89,000/мес | $45.26 ≈ Rp799,000/мес | $9.57 ≈ Rp169,000/мес | — | -3% -4% -4% -3% -6% -4% +1% -8% -4% — | |
| 5 | Pakistan | $28.45 ≈ Rs7,900/мес | $10.44 ≈ Rs2,900/мес | $10.44 ≈ Rs2,900/мес | $28.45 ≈ Rs7,900/мес | $14.05 ≈ Rs3,900/мес | $10.44 ≈ Rs2,900/мес | $4.68 ≈ Rs1,300/мес | $46.46 ≈ Rs12,900/мес | — | — | -2% +4% +4% -2% -6% +4% -6% -5% — — | |
| 6 | United States | $29.00 ≈ $29/мес | $10.00 ≈ $10/мес | $10.00 ≈ $10/мес | $29.00 ≈ $29/мес | $14.99 ≈ $14.99/мес | $10.00 ≈ $10/мес | $4.99 ≈ $4.99/мес | $49.00 ≈ $49/мес | $9.99 ≈ $9.99/мес | $74.00 ≈ $74/мес | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Egypt | $29.46 ≈ E£1,499.99/мес | $9.82 ≈ E£499.99/мес | $9.82 ≈ E£499.99/мес | $29.46 ≈ E£1,499.99/мес | $15.71 ≈ E£799.99/мес | $9.82 ≈ E£499.99/мес | $4.91 ≈ E£249.99/мес | $49.10 ≈ E£2,499.99/мес | $9.82 ≈ E£499.99/мес | — | +2% -2% -2% +2% +5% -2% -2% +0% -2% — | |
| 8 | India | $31.72 ≈ ₹2,999/мес | $10.57 ≈ ₹999/мес | $10.57 ≈ ₹999/мес | $31.72 ≈ ₹2,999/мес | $15.86 ≈ ₹1,499/мес | $10.57 ≈ ₹999/мес | $5.28 ≈ ₹499/мес | $52.87 ≈ ₹4,999/мес | $10.57 ≈ ₹999/мес | — | +9% +6% +6% +9% +6% +6% +6% +8% +6% — | |
| 9 | Australia | $35.37 ≈ A$49/мес | $10.83 ≈ A$15/мес | $10.83 ≈ A$15/мес | $35.37 ≈ A$49/мес | $16.60 ≈ A$22.99/мес | $10.83 ≈ A$15/мес | $5.77 ≈ A$7.99/мес | $57.03 ≈ A$79/мес | $10.82 ≈ A$14.99/мес | $85.90 ≈ A$119/мес | +22% +8% +8% +22% +11% +8% +16% +16% +8% +16% | |
| 10 | Norway | $37.65 ≈ kr349/мес | $13.92 ≈ kr129/мес | $13.92 ≈ kr129/мес | $37.65 ≈ kr349/мес | $21.47 ≈ kr199/мес | $13.92 ≈ kr129/мес | $6.36 ≈ kr59/мес | $64.62 ≈ kr599/мес | $13.92 ≈ kr129/мес | — | +30% +39% +39% +30% +43% +39% +27% +32% +39% — | |
| 11 | Nigeria | $37.77 ≈ ₦49,900/мес | $11.28 ≈ ₦14,900/мес | $11.28 ≈ ₦14,900/мес | $37.77 ≈ ₦49,900/мес | $18.85 ≈ ₦24,900/мес | $11.28 ≈ ₦14,900/мес | $5.98 ≈ ₦7,900/мес | $60.47 ≈ ₦79,900/мес | $11.28 ≈ ₦14,900/мес | — | +30% +13% +13% +30% +26% +13% +20% +23% +13% — | |
| 12 | Denmark | $38.72 ≈ kr249/мес | $13.84 ≈ kr89/мес | $13.84 ≈ kr89/мес | $38.72 ≈ kr249/мес | $20.06 ≈ kr129/мес | $13.84 ≈ kr89/мес | $6.06 ≈ kr39/мес | $62.04 ≈ kr399/мес | $13.84 ≈ kr89/мес | $93.14 ≈ kr599/мес | +34% +38% +38% +34% +34% +38% +21% +27% +39% +26% | |
| 13 | United Kingdom | $39.26 ≈ £29/мес | $13.54 ≈ £10/мес | $13.54 ≈ £10/мес | $39.26 ≈ £29/мес | $20.29 ≈ £14.99/мес | $13.54 ≈ £10/мес | $6.76 ≈ £4.99/мес | $66.34 ≈ £49/мес | $13.53 ≈ £9.99/мес | — | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% — | |
| 14 | Poland | $40.45 ≈ PLN 149.99/мес | $13.48 ≈ PLN 49.99/мес | $13.48 ≈ PLN 49.99/мес | $35.05 ≈ PLN 129.99/мес | $18.87 ≈ PLN 69.99/мес | $13.48 ≈ PLN 49.99/мес | $6.74 ≈ PLN 24.99/мес | $62.02 ≈ PLN 229.99/мес | $13.48 ≈ PLN 49.99/мес | — | +39% +35% +35% +21% +26% +35% +35% +27% +35% — | |
| 15 | Ireland | $40.68 ≈ €35/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $40.68 ≈ €35/мес | $20.91 ≈ €17.99/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $6.96 ≈ €5.99/мес | — | $11.61 ≈ €9.99/мес | — | +40% +16% +16% +40% +39% +16% +39% — +16% — | |
| 16 | Belgium | $40.68 ≈ €35/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $40.68 ≈ €35/мес | $20.91 ≈ €17.99/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $6.96 ≈ €5.99/мес | $68.58 ≈ €59/мес | $11.61 ≈ €9.99/мес | — | +40% +16% +16% +40% +39% +16% +39% +40% +16% — | |
| 17 | Greece | $40.68 ≈ €35/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $40.68 ≈ €35/мес | $20.91 ≈ €17.99/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $6.96 ≈ €5.99/мес | — | $11.61 ≈ €9.99/мес | — | +40% +16% +16% +40% +39% +16% +39% — +16% — | |
| 18 | Finland | $40.68 ≈ €35/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $40.68 ≈ €35/мес | $20.91 ≈ €17.99/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $6.96 ≈ €5.99/мес | $68.58 ≈ €59/мес | $11.61 ≈ €9.99/мес | — | +40% +16% +16% +40% +39% +16% +39% +40% +16% — | |
| 19 | New Zealand | $49.00 ≈ $49/мес | $20.00 ≈ $20/мес | $20.00 ≈ $20/мес | $49.00 ≈ $49/мес | $29.99 ≈ $29.99/мес | $20.00 ≈ $20/мес | $9.99 ≈ $9.99/мес | $89.00 ≈ $89/мес | $19.99 ≈ $19.99/мес | $129.00 ≈ $129/мес | +69% +100% +100% +69% +100% +100% +100% +82% +100% +74% | |
| 20 | South Africa | $599.99 ≈ $599.99/мес | $199.99 ≈ $199.99/мес | $199.99 ≈ $199.99/мес | $599.99 ≈ $599.99/мес | $299.99 ≈ $299.99/мес | $199.99 ≈ $199.99/мес | $99.99 ≈ $99.99/мес | $999.99 ≈ $999.99/мес | $199.99 ≈ $199.99/мес | — | +1969% +1900% +1900% +1969% +1901% +1900% +1904% +1941% +1902% — | |
| 21 | Hungary | $12,990.00 ≈ $12,990/мес | $4,490.00 ≈ $4,490/мес | $4,490.00 ≈ $4,490/мес | $12,990.00 ≈ $12,990/мес | $6,990.00 ≈ $6,990/мес | $4,490.00 ≈ $4,490/мес | $1,990.00 ≈ $1,990/мес | $19,990.00 ≈ $19,990/мес | $4,490.00 ≈ $4,490/мес | — | +44693% +44800% +44800% +44693% +46531% +44800% +39780% +40696% +44845% — | |
| 22 | Czechia | $799,000.00 ≈ $799,000/мес | $249,000.00 ≈ $249,000/мес | $249,000.00 ≈ $249,000/мес | $799,000.00 ≈ $799,000/мес | $399,000.00 ≈ $399,000/мес | $249,000.00 ≈ $249,000/мес | $129,000.00 ≈ $129,000/мес | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/мес | $249,000.00 ≈ $249,000/мес | — | +2755072% +2489900% +2489900% +2755072% +2661675% +2489900% +2585070% +2632553% +2492392% — |
22 Регион