Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Perplexity
Сравнить цены в
22 регион App Store Цены: данные App Store · Обновлено September 2026 · Курсы проверены September 2026
| # | Регион | Perplexity Pro /мес US $20 | 500 Credits /мес US $5 | 1,000 Credits /мес US $10 | 2,500 Credits /мес US $25 | Perplexity Max /мес US $200 | 5,000 Credits /мес US $50 | 10,000 Credits /мес US $100 | к цене в США (%) | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $5.06 ≈ CA$6.99/мес | $5.07 ≈ CA$7/мес | $10.14 ≈ CA$14/мес | $25.34 ≈ CA$35/мес | $180.28 ≈ CA$249/мес | — | — | -75% +1% +1% +1% -10% — — | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/мес | $4.77 ≈ ₱299/мес | $9.56 ≈ ₱599/мес | $23.77 ≈ ₱1,490/мес | $207.22 ≈ ₱12,990/мес | $47.70 ≈ ₱2,990/мес | — | -20% -5% -4% -5% +4% -5% — | |
| 3 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/мес | $4.68 ≈ Rs1,300/мес | $10.44 ≈ Rs2,900/мес | $24.85 ≈ Rs6,900/мес | $179.72 ≈ Rs49,900/мес | $46.46 ≈ Rs12,900/мес | — | -12% -6% +4% -1% -10% -7% — | |
| 4 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/мес | $4.91 ≈ E£249.99/мес | $9.82 ≈ E£499.99/мес | $25.53 ≈ E£1,299.99/мес | $196.39 ≈ E£9,999.99/мес | $49.10 ≈ E£2,499.99/мес | $98.19 ≈ E£4,999.99/мес | -2% -2% -2% +2% -2% -2% -2% | |
| 5 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/мес | $5.04 ≈ Rp89,000/мес | $9.57 ≈ Rp169,000/мес | $22.60 ≈ Rp399,000/мес | $198.19 ≈ Rp3,499,000/мес | $45.26 ≈ Rp799,000/мес | $96.24 ≈ Rp1,699,000/мес | -1% +1% -4% -10% -1% -9% -4% | |
| 6 | United States | $20.00 ≈ $20/мес | $5.00 ≈ $5/мес | $10.00 ≈ $10/мес | $25.00 ≈ $25/мес | $200.00 ≈ $200/мес | $50.00 ≈ $50/мес | $100.00 ≈ $100/мес | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/мес | $5.16 ≈ ₺249.99/мес | $10.32 ≈ ₺499.99/мес | $26.83 ≈ ₺1,299.99/мес | $206.36 ≈ ₺9,999.99/мес | $51.59 ≈ ₺2,499.99/мес | $103.18 ≈ ₺4,999.99/мес | +3% +3% +3% +7% +3% +3% +3% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/мес | $5.28 ≈ ₹499/мес | $10.57 ≈ ₹999/мес | $26.43 ≈ ₹2,499/мес | $210.48 ≈ ₹19,900/мес | $52.87 ≈ ₹4,999/мес | $104.71 ≈ ₹9,900/мес | +6% +6% +6% +6% +5% +6% +5% | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/мес | $5.77 ≈ A$8/мес | $10.83 ≈ A$15/мес | $28.15 ≈ A$39/мес | $216.56 ≈ A$300/мес | $57.75 ≈ A$80/мес | $108.28 ≈ A$150/мес | +8% +15% +8% +13% +8% +16% +8% | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/мес | $5.98 ≈ ₦7,900/мес | $11.28 ≈ ₦14,900/мес | $30.20 ≈ ₦39,900/мес | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/мес | +13% +20% +13% +21% — — +13% | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/мес | $6.97 ≈ €6/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $33.71 ≈ €29/мес | — | $69.74 ≈ €60/мес | $116.23 ≈ €100/мес | +28% +39% +16% +35% — +39% +16% | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/мес | $6.97 ≈ €6/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $33.71 ≈ €29/мес | $266.17 ≈ €229/мес | $69.74 ≈ €60/мес | — | +28% +39% +16% +35% +33% +39% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/мес | $6.97 ≈ €6/мес | $11.62 ≈ €10/мес | $33.71 ≈ €29/мес | $266.17 ≈ €229/мес | $69.74 ≈ €60/мес | $116.23 ≈ €100/мес | +28% +39% +16% +35% +33% +39% +16% | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/мес | $6.97 ≈ €6/мес | $11.62 ≈ €10/мес | — | $266.17 ≈ €229/мес | — | $116.23 ≈ €100/мес | +28% +39% +16% — +33% — +16% | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/мес | $6.36 ≈ kr59/мес | $13.92 ≈ kr129/мес | $32.26 ≈ kr299/мес | $268.62 ≈ kr2,490/мес | $64.62 ≈ kr599/мес | — | +34% +27% +39% +29% +34% +29% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/мес | $6.74 ≈ PLN 24.99/мес | $13.48 ≈ PLN 49.99/мес | $26.96 ≈ PLN 99.99/мес | $269.67 ≈ PLN 999.99/мес | $62.02 ≈ PLN 229.99/мес | — | +35% +35% +35% +8% +35% +24% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/мес | $6.77 ≈ £5/мес | $13.54 ≈ £10/мес | $33.85 ≈ £25/мес | $270.77 ≈ £200/мес | $67.69 ≈ £50/мес | $135.39 ≈ £100/мес | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/мес | $6.06 ≈ kr39/мес | $13.84 ≈ kr89/мес | $30.94 ≈ kr199/мес | $279.73 ≈ kr1,799/мес | — | — | +39% +21% +38% +24% +40% — — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/мес | $9.00 ≈ $9/мес | $20.00 ≈ $20/мес | $49.00 ≈ $49/мес | $400.00 ≈ $400/мес | $100.00 ≈ $100/мес | $200.00 ≈ $200/мес | +100% +80% +100% +96% +100% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/мес | $99.99 ≈ $99.99/мес | $199.99 ≈ $199.99/мес | $499.99 ≈ $499.99/мес | $3,999.99 ≈ $3,999.99/мес | $999.99 ≈ $999.99/мес | $1,999.99 ≈ $1,999.99/мес | +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/мес | $1,990.00 ≈ $1,990/мес | $4,490.00 ≈ $4,490/мес | $9,990.00 ≈ $9,990/мес | $89,990.00 ≈ $89,990/мес | $22,990.00 ≈ $22,990/мес | — | +44850% +39700% +44800% +39860% +44895% +45880% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/мес | $129,000.00 ≈ $129,000/мес | $249,000.00 ≈ $249,000/мес | $699,000.00 ≈ $699,000/мес | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/мес | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/мес | — | +2494900% +2579900% +2489900% +2795900% +2494900% +2579900% — |
22 Регион