Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Kimi
Сравнить цены в
22 регион App Store Цены: данные App Store · Обновлено September 2026 · Курсы проверены September 2026
| # | Регион | Moderato /мес US $19 | Allegretto /мес US $39 | Allegro /мес US $99 | Vivace /мес US $199 | Moderato Annual Pass /мес US $180.99 | Allegretto Annual Pass /мес US $374.99 | Allegro Annual Pass /мес US $949 | Vivace Annual Pass /мес US $1999 | Give Kimi some snacks ! /мес US $0.99 | Send Kimi a flower ! /мес US $0.99 | к цене в США (%) | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/мес | $37.15 ≈ ₺1,799.99/мес | $103.18 ≈ ₺4,999.99/мес | $185.73 ≈ ₺8,999.99/мес | $158.90 ≈ ₺7,699.99/мес | $412.73 ≈ ₺19,999.99/мес | $1,031.82 ≈ ₺49,999.99/мес | $2,063.62 ≈ ₺99,999/мес | $1.03 ≈ ₺49.99/мес | $0.83 ≈ ₺39.99/мес | -13% -5% +4% -7% -12% +10% +9% +3% +4% -16% | |
| 2 | Indonesia | $16.94 ≈ Rp299,000/мес | $39.59 ≈ Rp699,000/мес | $96.24 ≈ Rp1,699,000/мес | $198.19 ≈ Rp3,499,000/мес | $169.87 ≈ Rp2,999,000/мес | $339.80 ≈ Rp5,999,000/мес | $962.88 ≈ Rp16,999,000/мес | $1,982.45 ≈ Rp34,999,000/мес | — | — | -11% +2% -3% 0% -6% -9% +1% -1% — — | |
| 3 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/мес | $35.66 ≈ Rs9,900/мес | $89.68 ≈ Rs24,900/мес | $179.72 ≈ Rs49,900/мес | $179.72 ≈ Rs49,900/мес | $359.79 ≈ Rs99,900/мес | $900.02 ≈ Rs249,900/мес | $1,800.40 ≈ Rs499,900/мес | — | — | -7% -9% -9% -10% -1% -4% -5% -10% — — | |
| 4 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/мес | $35.48 ≈ CA$49/мес | $93.40 ≈ CA$129/мес | $180.28 ≈ CA$249/мес | $181.00 ≈ CA$249.99/мес | $362.01 ≈ CA$499.99/мес | $941.23 ≈ CA$1,299.99/мес | $2,027.27 ≈ CA$2,799.99/мес | $0.72 ≈ CA$0.99/мес | — | -5% -9% -6% -9% +0% -3% -1% +1% -27% — | |
| 5 | Philippines | $18.98 ≈ ₱1,190/мес | $39.72 ≈ ₱2,490/мес | $95.56 ≈ ₱5,990/мес | $207.22 ≈ ₱12,990/мес | $159.37 ≈ ₱9,990/мес | $366.75 ≈ ₱22,990/мес | $955.55 ≈ ₱59,900/мес | $2,072.23 ≈ ₱129,900/мес | — | — | 0% +2% -3% +4% -12% -2% +1% +4% — — | |
| 6 | United States | $19.00 ≈ $19/мес | $39.00 ≈ $39/мес | $99.00 ≈ $99/мес | $199.00 ≈ $199/мес | $180.99 ≈ $180.99/мес | $374.99 ≈ $374.99/мес | $949.00 ≈ $949/мес | $1,999.00 ≈ $1,999/мес | $0.99 ≈ $0.99/мес | $0.99 ≈ $0.99/мес | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/мес | $39.28 ≈ E£1,999.99/мес | $98.19 ≈ E£4,999.99/мес | $196.39 ≈ E£9,999.99/мес | $196.39 ≈ E£9,999.99/мес | $392.78 ≈ E£19,999.99/мес | $981.95 ≈ E£49,999.99/мес | $1,963.88 ≈ E£99,999/мес | — | — | +3% +1% -1% -1% +9% +5% +3% -2% — — | |
| 8 | Australia | $20.93 ≈ A$29/мес | $42.59 ≈ A$59/мес | $107.56 ≈ A$149/мес | $215.83 ≈ A$299/мес | $216.55 ≈ A$299.99/мес | $433.10 ≈ A$599.99/мес | $1,082.77 ≈ A$1,499.99/мес | — | $1.44 ≈ A$1.99/мес | — | +10% +9% +9% +8% +20% +15% +14% — +45% — | |
| 9 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/мес | $42.30 ≈ ₹3,999/мес | $104.71 ≈ ₹9,900/мес | $210.48 ≈ ₹19,900/мес | $210.48 ≈ ₹19,900/мес | $422.03 ≈ ₹39,900/мес | $1,056.65 ≈ ₹99,900/мес | $2,114.36 ≈ ₹199,900/мес | — | — | +11% +8% +6% +6% +16% +13% +11% +6% — — | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/мес | $45.34 ≈ ₦59,900/мес | $113.46 ≈ ₦149,900/мес | — | $226.99 ≈ ₦299,900/мес | $454.05 ≈ ₦599,900/мес | $1,134.55 ≈ ₦1,499,000/мес | $2,496.92 ≈ ₦3,299,000/мес | — | — | +19% +16% +15% — +25% +21% +20% +25% — — | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/мес | $52.30 ≈ €45/мес | $115.07 ≈ €99/мес | — | $232.45 ≈ €199.99/мес | $464.91 ≈ €399.99/мес | $1,161.14 ≈ €999/мес | $2,673.28 ≈ €2,299.99/мес | — | — | +35% +34% +16% — +28% +24% +22% +34% — — | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/мес | $52.30 ≈ €45/мес | $115.07 ≈ €99/мес | $266.17 ≈ €229/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $464.91 ≈ €399.99/мес | $1,161.14 ≈ €999/мес | $2,673.28 ≈ €2,299.99/мес | — | — | +35% +34% +16% +34% +28% +24% +22% +34% — — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/мес | $52.30 ≈ €45/мес | $115.07 ≈ €99/мес | $266.17 ≈ €229/мес | $232.45 ≈ €199.99/мес | $464.91 ≈ €399.99/мес | $1,161.14 ≈ €999/мес | $2,673.28 ≈ €2,299.99/мес | — | — | +35% +34% +16% +34% +28% +24% +22% +34% — — | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/мес | $52.30 ≈ €45/мес | $115.07 ≈ €99/мес | — | $232.45 ≈ €199.99/мес | $464.91 ≈ €399.99/мес | $1,161.14 ≈ €999/мес | $2,673.28 ≈ €2,299.99/мес | — | — | +35% +34% +16% — +28% +24% +22% +34% — — | |
| 15 | United Kingdom | $25.72 ≈ £19/мес | $52.80 ≈ £39/мес | $134.03 ≈ £99/мес | $269.42 ≈ £199/мес | $243.68 ≈ £179.99/мес | $541.53 ≈ £399.99/мес | $1,352.50 ≈ £999/мес | $2,706.36 ≈ £1,999/мес | $1.34 ≈ £0.99/мес | — | +35% +35% +35% +35% +35% +44% +43% +35% +35% — | |
| 16 | Norway | $26.86 ≈ kr249/мес | $53.83 ≈ kr499/мес | $139.16 ≈ kr1,290/мес | $268.62 ≈ kr2,490/мес | $247.04 ≈ kr2,290/мес | $538.32 ≈ kr4,990/мес | $1,293.47 ≈ kr11,990/мес | $2,695.90 ≈ kr24,990/мес | — | — | +41% +38% +41% +35% +36% +44% +36% +35% — — | |
| 17 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/мес | $53.93 ≈ PLN 199.99/мес | $121.35 ≈ PLN 449.99/мес | $269.67 ≈ PLN 999.99/мес | $215.74 ≈ PLN 799.99/мес | $485.41 ≈ PLN 1,799.99/мес | $1,078.69 ≈ PLN 3,999.99/мес | $2,696.73 ≈ PLN 9,999.99/мес | — | — | +42% +38% +23% +36% +19% +29% +14% +35% — — | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/мес | $54.27 ≈ kr349/мес | $139.79 ≈ kr899/мес | — | $233.08 ≈ kr1,499/мес | $466.31 ≈ kr2,999/мес | $1,243.77 ≈ kr7,999/мес | $2,798.67 ≈ kr17,999/мес | — | — | +46% +39% +41% — +29% +24% +31% +40% — — | |
| 19 | New Zealand | $35.00 ≈ $35/мес | $69.00 ≈ $69/мес | $199.00 ≈ $199/мес | $399.00 ≈ $399/мес | $299.99 ≈ $299.99/мес | $699.99 ≈ $699.99/мес | $1,799.99 ≈ $1,799.99/мес | $3,499.99 ≈ $3,499.99/мес | — | — | +84% +77% +101% +101% +66% +87% +90% +75% — — | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/мес | $799.99 ≈ $799.99/мес | $1,999.99 ≈ $1,999.99/мес | $3,999.99 ≈ $3,999.99/мес | $3,999.99 ≈ $3,999.99/мес | $7,999.99 ≈ $7,999.99/мес | $19,999.99 ≈ $19,999.99/мес | $39,999.99 ≈ $39,999.99/мес | — | — | +2005% +1951% +1920% +1910% +2110% +2033% +2007% +1901% — — | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/мес | $17,990.00 ≈ $17,990/мес | $44,990.00 ≈ $44,990/мес | $89,990.00 ≈ $89,990/мес | $79,990.00 ≈ $79,990/мес | $179,990.00 ≈ $179,990/мес | $399,990.00 ≈ $399,990/мес | $899,990.00 ≈ $899,990/мес | — | — | +47216% +46028% +45344% +45121% +44096% +47899% +42049% +44922% — — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/мес | $999,000.00 ≈ $999,000/мес | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/мес | — | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/мес | $9,990,000.00 ≈ $9,990,000/мес | $24,990,000.00 ≈ $24,990,000/мес | $49,990,000.00 ≈ $49,990,000/мес | — | — | +2626216% +2561438% +2818082% — +2756958% +2663971% +2633198% +2500650% — — |
22 Регион