Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Kimi
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Moderato /mois US $19 | Allegretto /mois US $39 | Allegro /mois US $99 | Vivace /mois US $199 | Moderato Annual Pass /mois US $180.99 | Allegretto Annual Pass /mois US $374.99 | Allegro Annual Pass /mois US $949 | Vivace Annual Pass /mois US $1999 | Give Kimi some snacks ! /mois US $0.99 | Send Kimi a flower ! /mois US $0.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $37.15 ≈ ₺1,799.99/mois | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mois | $185.73 ≈ ₺8,999.99/mois | $158.90 ≈ ₺7,699.99/mois | $412.73 ≈ ₺19,999.99/mois | $1,031.82 ≈ ₺49,999.99/mois | $2,063.62 ≈ ₺99,999/mois | $1.03 ≈ ₺49.99/mois | $0.83 ≈ ₺39.99/mois | -13% -5% +4% -7% -12% +10% +9% +3% +4% -16% | |
| 2 | Indonesia | $16.94 ≈ Rp299,000/mois | $39.59 ≈ Rp699,000/mois | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mois | $198.19 ≈ Rp3,499,000/mois | $169.87 ≈ Rp2,999,000/mois | $339.80 ≈ Rp5,999,000/mois | $962.88 ≈ Rp16,999,000/mois | $1,982.45 ≈ Rp34,999,000/mois | — | — | -11% +2% -3% 0% -6% -9% +1% -1% — — | |
| 3 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $35.66 ≈ Rs9,900/mois | $89.68 ≈ Rs24,900/mois | $179.72 ≈ Rs49,900/mois | $179.72 ≈ Rs49,900/mois | $359.79 ≈ Rs99,900/mois | $900.02 ≈ Rs249,900/mois | $1,800.40 ≈ Rs499,900/mois | — | — | -7% -9% -9% -10% -1% -4% -5% -10% — — | |
| 4 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/mois | $35.48 ≈ CA$49/mois | $93.40 ≈ CA$129/mois | $180.28 ≈ CA$249/mois | $181.00 ≈ CA$249.99/mois | $362.01 ≈ CA$499.99/mois | $941.23 ≈ CA$1,299.99/mois | $2,027.27 ≈ CA$2,799.99/mois | $0.72 ≈ CA$0.99/mois | — | -5% -9% -6% -9% +0% -3% -1% +1% -27% — | |
| 5 | Philippines | $18.98 ≈ ₱1,190/mois | $39.72 ≈ ₱2,490/mois | $95.56 ≈ ₱5,990/mois | $207.22 ≈ ₱12,990/mois | $159.37 ≈ ₱9,990/mois | $366.75 ≈ ₱22,990/mois | $955.55 ≈ ₱59,900/mois | $2,072.23 ≈ ₱129,900/mois | — | — | 0% +2% -3% +4% -12% -2% +1% +4% — — | |
| 6 | United States | $19.00 ≈ $19/mois | $39.00 ≈ $39/mois | $99.00 ≈ $99/mois | $199.00 ≈ $199/mois | $180.99 ≈ $180.99/mois | $374.99 ≈ $374.99/mois | $949.00 ≈ $949/mois | $1,999.00 ≈ $1,999/mois | $0.99 ≈ $0.99/mois | $0.99 ≈ $0.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $39.28 ≈ E£1,999.99/mois | $98.19 ≈ E£4,999.99/mois | $196.39 ≈ E£9,999.99/mois | $196.39 ≈ E£9,999.99/mois | $392.78 ≈ E£19,999.99/mois | $981.95 ≈ E£49,999.99/mois | $1,963.88 ≈ E£99,999/mois | — | — | +3% +1% -1% -1% +9% +5% +3% -2% — — | |
| 8 | Australia | $20.93 ≈ A$29/mois | $42.59 ≈ A$59/mois | $107.56 ≈ A$149/mois | $215.83 ≈ A$299/mois | $216.55 ≈ A$299.99/mois | $433.10 ≈ A$599.99/mois | $1,082.77 ≈ A$1,499.99/mois | — | $1.44 ≈ A$1.99/mois | — | +10% +9% +9% +8% +20% +15% +14% — +45% — | |
| 9 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $42.30 ≈ ₹3,999/mois | $104.71 ≈ ₹9,900/mois | $210.48 ≈ ₹19,900/mois | $210.48 ≈ ₹19,900/mois | $422.03 ≈ ₹39,900/mois | $1,056.65 ≈ ₹99,900/mois | $2,114.36 ≈ ₹199,900/mois | — | — | +11% +8% +6% +6% +16% +13% +11% +6% — — | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $45.34 ≈ ₦59,900/mois | $113.46 ≈ ₦149,900/mois | — | $226.99 ≈ ₦299,900/mois | $454.05 ≈ ₦599,900/mois | $1,134.55 ≈ ₦1,499,000/mois | $2,496.92 ≈ ₦3,299,000/mois | — | — | +19% +16% +15% — +25% +21% +20% +25% — — | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $115.07 ≈ €99/mois | — | $232.45 ≈ €199.99/mois | $464.91 ≈ €399.99/mois | $1,161.14 ≈ €999/mois | $2,673.28 ≈ €2,299.99/mois | — | — | +35% +34% +16% — +28% +24% +22% +34% — — | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $115.07 ≈ €99/mois | $266.17 ≈ €229/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $464.91 ≈ €399.99/mois | $1,161.14 ≈ €999/mois | $2,673.28 ≈ €2,299.99/mois | — | — | +35% +34% +16% +34% +28% +24% +22% +34% — — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $115.07 ≈ €99/mois | $266.17 ≈ €229/mois | $232.45 ≈ €199.99/mois | $464.91 ≈ €399.99/mois | $1,161.14 ≈ €999/mois | $2,673.28 ≈ €2,299.99/mois | — | — | +35% +34% +16% +34% +28% +24% +22% +34% — — | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $115.07 ≈ €99/mois | — | $232.45 ≈ €199.99/mois | $464.91 ≈ €399.99/mois | $1,161.14 ≈ €999/mois | $2,673.28 ≈ €2,299.99/mois | — | — | +35% +34% +16% — +28% +24% +22% +34% — — | |
| 15 | United Kingdom | $25.72 ≈ £19/mois | $52.80 ≈ £39/mois | $134.03 ≈ £99/mois | $269.42 ≈ £199/mois | $243.68 ≈ £179.99/mois | $541.53 ≈ £399.99/mois | $1,352.50 ≈ £999/mois | $2,706.36 ≈ £1,999/mois | $1.34 ≈ £0.99/mois | — | +35% +35% +35% +35% +35% +44% +43% +35% +35% — | |
| 16 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mois | $53.83 ≈ kr499/mois | $139.16 ≈ kr1,290/mois | $268.62 ≈ kr2,490/mois | $247.04 ≈ kr2,290/mois | $538.32 ≈ kr4,990/mois | $1,293.47 ≈ kr11,990/mois | $2,695.90 ≈ kr24,990/mois | — | — | +41% +38% +41% +35% +36% +44% +36% +35% — — | |
| 17 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $53.93 ≈ PLN 199.99/mois | $121.35 ≈ PLN 449.99/mois | $269.67 ≈ PLN 999.99/mois | $215.74 ≈ PLN 799.99/mois | $485.41 ≈ PLN 1,799.99/mois | $1,078.69 ≈ PLN 3,999.99/mois | $2,696.73 ≈ PLN 9,999.99/mois | — | — | +42% +38% +23% +36% +19% +29% +14% +35% — — | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mois | $54.27 ≈ kr349/mois | $139.79 ≈ kr899/mois | — | $233.08 ≈ kr1,499/mois | $466.31 ≈ kr2,999/mois | $1,243.77 ≈ kr7,999/mois | $2,798.67 ≈ kr17,999/mois | — | — | +46% +39% +41% — +29% +24% +31% +40% — — | |
| 19 | New Zealand | $35.00 ≈ $35/mois | $69.00 ≈ $69/mois | $199.00 ≈ $199/mois | $399.00 ≈ $399/mois | $299.99 ≈ $299.99/mois | $699.99 ≈ $699.99/mois | $1,799.99 ≈ $1,799.99/mois | $3,499.99 ≈ $3,499.99/mois | — | — | +84% +77% +101% +101% +66% +87% +90% +75% — — | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mois | $799.99 ≈ $799.99/mois | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mois | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mois | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mois | $7,999.99 ≈ $7,999.99/mois | $19,999.99 ≈ $19,999.99/mois | $39,999.99 ≈ $39,999.99/mois | — | — | +2005% +1951% +1920% +1910% +2110% +2033% +2007% +1901% — — | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $17,990.00 ≈ $17,990/mois | $44,990.00 ≈ $44,990/mois | $89,990.00 ≈ $89,990/mois | $79,990.00 ≈ $79,990/mois | $179,990.00 ≈ $179,990/mois | $399,990.00 ≈ $399,990/mois | $899,990.00 ≈ $899,990/mois | — | — | +47216% +46028% +45344% +45121% +44096% +47899% +42049% +44922% — — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $999,000.00 ≈ $999,000/mois | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mois | — | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mois | $9,990,000.00 ≈ $9,990,000/mois | $24,990,000.00 ≈ $24,990,000/mois | $49,990,000.00 ≈ $49,990,000/mois | — | — | +2626216% +2561438% +2818082% — +2756958% +2663971% +2633198% +2500650% — — |
22 Région