Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Suno
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Pro Plan /mois US $10 | Premier Plan /mois US $30 | 500 Credits /mois US $4 | 1000 Credits /mois US $8 | 2000 Credits /mois US $16 | 4000 Credits /mois US $30 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mois | $31.75 ≈ ₱1,990/mois | $3.97 ≈ ₱249/mois | $7.96 ≈ ₱499/mois | $15.94 ≈ ₱999/mois | $31.75 ≈ ₱1,990/mois | -4% +6% -1% -1% 0% +6% | |
| 2 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/mois | $28.26 ≈ Rp499,000/mois | $3.91 ≈ Rp69,000/mois | $7.31 ≈ Rp129,000/mois | $16.94 ≈ Rp299,000/mois | $28.26 ≈ Rp499,000/mois | -4% -6% -2% -9% +6% -6% | |
| 3 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/mois | $29.46 ≈ E£1,499.99/mois | $3.93 ≈ E£199.99/mois | $7.86 ≈ E£399.99/mois | $17.67 ≈ E£899.99/mois | $29.46 ≈ E£1,499.99/mois | -2% -2% -2% -2% +10% -2% | |
| 4 | United States | $10.00 ≈ $10/mois | $30.00 ≈ $30/mois | $4.00 ≈ $4/mois | $8.00 ≈ $8/mois | $16.00 ≈ $16/mois | $30.00 ≈ $30/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/mois | $28.96 ≈ CA$40/mois | $3.62 ≈ CA$5/mois | $7.24 ≈ CA$10/mois | $15.93 ≈ CA$22/mois | $28.96 ≈ CA$40/mois | +1% -3% -9% -9% 0% -3% | |
| 6 | Turkey | $10.32 ≈ ₺499.99/mois | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mois | $4.13 ≈ ₺199.99/mois | $8.25 ≈ ₺399.99/mois | $18.57 ≈ ₺899.99/mois | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mois | +3% +3% +3% +3% +16% +3% | |
| 7 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mois | $28.45 ≈ Rs7,900/mois | $3.96 ≈ Rs1,100/mois | $7.92 ≈ Rs2,200/mois | $14.05 ≈ Rs3,900/mois | — | +4% -5% -1% -1% -12% — | |
| 8 | India | $10.57 ≈ ₹999/mois | $31.72 ≈ ₹2,999/mois | $4.22 ≈ ₹399/mois | $8.45 ≈ ₹799/mois | $15.86 ≈ ₹1,499/mois | $31.72 ≈ ₹2,999/mois | +6% +6% +5% +6% -1% +6% | |
| 9 | Australia | $10.83 ≈ A$15/mois | $36.09 ≈ A$50/mois | $4.33 ≈ A$6/mois | $8.66 ≈ A$12/mois | $18.05 ≈ A$25/mois | $36.09 ≈ A$50/mois | +8% +20% +8% +8% +13% +20% | |
| 10 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/mois | $37.77 ≈ ₦49,900/mois | $5.22 ≈ ₦6,900/mois | $9.76 ≈ ₦12,900/mois | $18.85 ≈ ₦24,900/mois | — | +13% +26% +30% +22% +18% — | |
| 11 | Ireland | $11.62 ≈ €10/mois | $40.68 ≈ €35/mois | $5.81 ≈ €5/mois | $10.46 ≈ €9/mois | $20.92 ≈ €18/mois | $39.52 ≈ €34/mois | +16% +36% +45% +31% +31% +32% | |
| 12 | Belgium | $11.62 ≈ €10/mois | $40.68 ≈ €35/mois | $5.81 ≈ €5/mois | $10.46 ≈ €9/mois | $20.92 ≈ €18/mois | $39.52 ≈ €34/mois | +16% +36% +45% +31% +31% +32% | |
| 13 | Greece | $11.62 ≈ €10/mois | $40.68 ≈ €35/mois | $5.81 ≈ €5/mois | $10.46 ≈ €9/mois | $20.92 ≈ €18/mois | $39.52 ≈ €34/mois | +16% +36% +45% +31% +31% +32% | |
| 14 | Finland | $11.62 ≈ €10/mois | $40.68 ≈ €35/mois | $4.65 ≈ €4/mois | $10.46 ≈ €9/mois | $20.92 ≈ €18/mois | $39.52 ≈ €34/mois | +16% +36% +16% +31% +31% +32% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/mois | $35.05 ≈ PLN 129.99/mois | $5.39 ≈ PLN 19.99/mois | $10.78 ≈ PLN 39.99/mois | $18.87 ≈ PLN 69.99/mois | $35.05 ≈ PLN 129.99/mois | +35% +17% +35% +35% +18% +17% | |
| 16 | United Kingdom | $13.54 ≈ £10/mois | $40.62 ≈ £30/mois | $5.42 ≈ £4/mois | $10.83 ≈ £8/mois | $20.31 ≈ £15/mois | $40.62 ≈ £30/mois | +35% +35% +36% +35% +27% +35% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/mois | $38.72 ≈ kr249/mois | $6.06 ≈ kr39/mois | $10.73 ≈ kr69/mois | $20.06 ≈ kr129/mois | $38.72 ≈ kr249/mois | +38% +29% +51% +34% +25% +29% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/mois | $43.04 ≈ kr399/mois | $5.29 ≈ kr49/mois | $10.68 ≈ kr99/mois | $21.47 ≈ kr199/mois | — | +39% +43% +32% +34% +34% — | |
| 19 | New Zealand | $20.00 ≈ $20/mois | $50.00 ≈ $50/mois | $7.00 ≈ $7/mois | $15.00 ≈ $15/mois | $29.00 ≈ $29/mois | $50.00 ≈ $50/mois | +100% +67% +75% +88% +81% +67% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/mois | $599.99 ≈ $599.99/mois | $79.99 ≈ $79.99/mois | $149.99 ≈ $149.99/mois | $299.99 ≈ $299.99/mois | $599.99 ≈ $599.99/mois | +1900% +1900% +1900% +1775% +1775% +1900% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/mois | $12,990.00 ≈ $12,990/mois | $1,790.00 ≈ $1,790/mois | $3,490.00 ≈ $3,490/mois | $6,990.00 ≈ $6,990/mois | $12,990.00 ≈ $12,990/mois | +44800% +43200% +44650% +43525% +43588% +43200% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/mois | $799,000.00 ≈ $799,000/mois | $99,000.00 ≈ $99,000/mois | $199,000.00 ≈ $199,000/mois | $399,000.00 ≈ $399,000/mois | $799,000.00 ≈ $799,000/mois | +2489900% +2663233% +2474900% +2487400% +2493650% +2663233% |
22 Région