Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Manus Pro /mois US $20 | Manus Basic - Monthly /mois US $19 | Manus Plus - Monthly /mois US $39 | 2000 Manus Credits /mois US $20 | Manus Pro - Monthly /mois US $199 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $35.66 ≈ Rs9,900/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | — | -12% -7% -9% -12% — | |
| 2 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/mois | $18.10 ≈ CA$25/mois | $35.48 ≈ CA$49/mois | $18.10 ≈ CA$25/mois | — | -9% -5% -9% -9% — | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $39.28 ≈ E£1,999.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | — | -2% +3% +1% -2% — | |
| 4 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $16.94 ≈ Rp299,000/mois | $39.59 ≈ Rp699,000/mois | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | — | -1% -11% +2% -1% — | |
| 5 | United States | $20.00 ≈ $20/mois | $19.00 ≈ $19/mois | $39.00 ≈ $39/mois | $20.00 ≈ $20/mois | $199.00 ≈ $199/mois | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | $18.98 ≈ ₱1,190/mois | $39.72 ≈ ₱2,490/mois | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | — | +3% 0% +2% +3% — | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $37.15 ≈ ₺1,799.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | — | +3% -13% -5% +3% — | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $42.30 ≈ ₹3,999/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | — | +6% +11% +8% +6% — | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mois | $20.93 ≈ A$29/mois | $42.59 ≈ A$59/mois | $21.66 ≈ A$30/mois | — | +8% +10% +9% +8% — | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $45.34 ≈ ₦59,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | — | +13% +19% +16% +13% — | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $25.57 ≈ €22/mois | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $25.57 ≈ €22/mois | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $25.57 ≈ €22/mois | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $52.30 ≈ €45/mois | $25.57 ≈ €22/mois | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $53.83 ≈ kr499/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | — | +34% +41% +38% +34% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $53.93 ≈ PLN 199.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | — | +35% +42% +38% +35% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mois | $25.72 ≈ £19/mois | $52.80 ≈ £39/mois | $27.08 ≈ £20/mois | — | +35% +35% +35% +35% — | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $54.27 ≈ kr349/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | — | +39% +46% +39% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mois | $35.00 ≈ $35/mois | $69.00 ≈ $69/mois | $40.00 ≈ $40/mois | — | +100% +84% +77% +100% — | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $799.99 ≈ $799.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | — | +1900% +2005% +1951% +1900% — | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $17,990.00 ≈ $17,990/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | — | +44850% +47216% +46028% +44850% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $999,000.00 ≈ $999,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | — | +2494900% +2626216% +2561438% +2494900% — |
22 Région