Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Perplexity
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Perplexity Pro /mois US $20 | 500 Credits /mois US $5 | 1,000 Credits /mois US $10 | 2,500 Credits /mois US $25 | Perplexity Max /mois US $200 | 5,000 Credits /mois US $50 | 10,000 Credits /mois US $100 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $5.06 ≈ CA$6.99/mois | $5.07 ≈ CA$7/mois | $10.14 ≈ CA$14/mois | $25.34 ≈ CA$35/mois | $180.28 ≈ CA$249/mois | — | — | -75% +1% +1% +1% -10% — — | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/mois | $4.77 ≈ ₱299/mois | $9.56 ≈ ₱599/mois | $23.77 ≈ ₱1,490/mois | $207.22 ≈ ₱12,990/mois | $47.70 ≈ ₱2,990/mois | — | -20% -5% -4% -5% +4% -5% — | |
| 3 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $4.68 ≈ Rs1,300/mois | $10.44 ≈ Rs2,900/mois | $24.85 ≈ Rs6,900/mois | $179.72 ≈ Rs49,900/mois | $46.46 ≈ Rs12,900/mois | — | -12% -6% +4% -1% -10% -7% — | |
| 4 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $4.91 ≈ E£249.99/mois | $9.82 ≈ E£499.99/mois | $25.53 ≈ E£1,299.99/mois | $196.39 ≈ E£9,999.99/mois | $49.10 ≈ E£2,499.99/mois | $98.19 ≈ E£4,999.99/mois | -2% -2% -2% +2% -2% -2% -2% | |
| 5 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $5.04 ≈ Rp89,000/mois | $9.57 ≈ Rp169,000/mois | $22.60 ≈ Rp399,000/mois | $198.19 ≈ Rp3,499,000/mois | $45.26 ≈ Rp799,000/mois | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mois | -1% +1% -4% -10% -1% -9% -4% | |
| 6 | United States | $20.00 ≈ $20/mois | $5.00 ≈ $5/mois | $10.00 ≈ $10/mois | $25.00 ≈ $25/mois | $200.00 ≈ $200/mois | $50.00 ≈ $50/mois | $100.00 ≈ $100/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $5.16 ≈ ₺249.99/mois | $10.32 ≈ ₺499.99/mois | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mois | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mois | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mois | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mois | +3% +3% +3% +7% +3% +3% +3% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $5.28 ≈ ₹499/mois | $10.57 ≈ ₹999/mois | $26.43 ≈ ₹2,499/mois | $210.48 ≈ ₹19,900/mois | $52.87 ≈ ₹4,999/mois | $104.71 ≈ ₹9,900/mois | +6% +6% +6% +6% +5% +6% +5% | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mois | $5.77 ≈ A$8/mois | $10.83 ≈ A$15/mois | $28.15 ≈ A$39/mois | $216.56 ≈ A$300/mois | $57.75 ≈ A$80/mois | $108.28 ≈ A$150/mois | +8% +15% +8% +13% +8% +16% +8% | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $5.98 ≈ ₦7,900/mois | $11.28 ≈ ₦14,900/mois | $30.20 ≈ ₦39,900/mois | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/mois | +13% +20% +13% +21% — — +13% | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mois | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $33.71 ≈ €29/mois | — | $69.74 ≈ €60/mois | $116.23 ≈ €100/mois | +28% +39% +16% +35% — +39% +16% | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mois | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $266.17 ≈ €229/mois | $69.74 ≈ €60/mois | — | +28% +39% +16% +35% +33% +39% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mois | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $266.17 ≈ €229/mois | $69.74 ≈ €60/mois | $116.23 ≈ €100/mois | +28% +39% +16% +35% +33% +39% +16% | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mois | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | — | $266.17 ≈ €229/mois | — | $116.23 ≈ €100/mois | +28% +39% +16% — +33% — +16% | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mois | $6.36 ≈ kr59/mois | $13.92 ≈ kr129/mois | $32.26 ≈ kr299/mois | $268.62 ≈ kr2,490/mois | $64.62 ≈ kr599/mois | — | +34% +27% +39% +29% +34% +29% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $6.74 ≈ PLN 24.99/mois | $13.48 ≈ PLN 49.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $269.67 ≈ PLN 999.99/mois | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | — | +35% +35% +35% +8% +35% +24% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mois | $6.77 ≈ £5/mois | $13.54 ≈ £10/mois | $33.85 ≈ £25/mois | $270.77 ≈ £200/mois | $67.69 ≈ £50/mois | $135.39 ≈ £100/mois | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mois | $6.06 ≈ kr39/mois | $13.84 ≈ kr89/mois | $30.94 ≈ kr199/mois | $279.73 ≈ kr1,799/mois | — | — | +39% +21% +38% +24% +40% — — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mois | $9.00 ≈ $9/mois | $20.00 ≈ $20/mois | $49.00 ≈ $49/mois | $400.00 ≈ $400/mois | $100.00 ≈ $100/mois | $200.00 ≈ $200/mois | +100% +80% +100% +96% +100% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | $499.99 ≈ $499.99/mois | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mois | $999.99 ≈ $999.99/mois | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mois | +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $1,990.00 ≈ $1,990/mois | $4,490.00 ≈ $4,490/mois | $9,990.00 ≈ $9,990/mois | $89,990.00 ≈ $89,990/mois | $22,990.00 ≈ $22,990/mois | — | +44850% +39700% +44800% +39860% +44895% +45880% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $129,000.00 ≈ $129,000/mois | $249,000.00 ≈ $249,000/mois | $699,000.00 ≈ $699,000/mois | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mois | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | — | +2494900% +2579900% +2489900% +2795900% +2494900% +2579900% — |
22 Région