Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Replit
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Replit Core /mois US $20 | Replit Core (Hacker) /mois US $20 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | -12% -12% | |
| 2 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/mois | $18.10 ≈ CA$25/mois | -9% -9% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | -2% -2% | |
| 4 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | -1% -1% | |
| 5 | United States | $20.00 ≈ $20/mois | $20.00 ≈ $20/mois | 0% 0% | |
| 6 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | +3% +3% | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | +3% +3% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | +6% +6% | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mois | $21.66 ≈ A$30/mois | +8% +8% | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | +13% +13% | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | +28% +28% | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | +28% +28% | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | +28% +28% | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mois | $25.57 ≈ €22/mois | +28% +28% | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | +34% +34% | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | +35% +35% | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mois | $27.08 ≈ £20/mois | +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | +39% +39% | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mois | $40.00 ≈ $40/mois | +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | +1900% +1900% | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | +44850% +44850% | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | +2494900% +2494900% |
22 Région