Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Replit global pricing
What Replit costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Replit CoreEvery number below updates when you pick another plan.
Replit Core · Cheapest region : Canada $17.67 /mo · You save $2.33
Replit Core (Hacker) · Cheapest region : Canada $17.67 /mo · You save $2.33
| # | Region | Replit Core /mo US $20.00 | vs US (%) | You save | Replit Core (Hacker) /mo US $20.00 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $17.67 ≈ CA$25/mo | -12% | $2.33 | $17.67 ≈ CA$25/mo | -12% | $2.33 | |
| 2 | Pakistan | $17.69 ≈ Rs4,900/mo | -12% | $2.31 | $17.69 ≈ Rs4,900/mo | -12% | $2.31 | |
| 3 | Egypt | $18.71 ≈ E£999.99/mo | -6% | $1.29 | $18.71 ≈ E£999.99/mo | -6% | $1.29 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mo | -6% | $1.14 | $18.86 ≈ HK$148/mo | -6% | $1.14 | |
| 5 | Japan | $18.99 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $1.01 | $18.99 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $1.01 | |
| 6 | Indonesia | $19.37 ≈ Rp349,000/mo | -3% | $0.63 | $19.37 ≈ Rp349,000/mo | -3% | $0.63 | |
| 7 | United States | $20.00 ≈ $20/mo | 0% | — | $20.00 ≈ $20/mo | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $20.00 ≈ $20/mo | 0% | — | $20.00 ≈ $20/mo | 0% | — | |
| 9 | Turkey | $20.19 ≈ ₺999.99/mo | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/mo | +1% | — | |
| 10 | Philippines | $20.46 ≈ ₱1,290/mo | +2% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/mo | +2% | — | |
| 11 | Australia | $20.84 ≈ A$30/mo | +4% | — | $20.84 ≈ A$30/mo | +4% | — | |
| 12 | India | $21.02 ≈ ₹1,999/mo | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/mo | +5% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/mo | +6% | — | $21.27 ≈ NT$690/mo | +6% | — | |
| 14 | Mexico | $21.61 ≈ MX$399/mo | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/mo | +8% | — | |
| 15 | Switzerland | $21.83 ≈ CHF18/mo | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/mo | +9% | — | |
| 16 | Nigeria | $22.44 ≈ ₦29,900/mo | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/mo | +12% | — | |
| 17 | New Zealand | $22.61 ≈ NZ$40/mo | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$40/mo | +13% | — | |
| 18 | Czechia | $23.05 ≈ Kč499/mo | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/mo | +15% | — | |
| 19 | Chile | $23.40 ≈ CLP 22,990/mo | +17% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/mo | +17% | — | |
| 20 | South Africa | $24.29 ≈ R399.99/mo | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/mo | +21% | — | |
| 21 | Ireland | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 22 | Germany | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 23 | France | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 24 | Italy | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 25 | Spain | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 26 | Netherlands | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 27 | Belgium | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 28 | Greece | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 29 | Finland | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 30 | Portugal | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | |
| 31 | Sweden | $25.12 ≈ kr249/mo | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/mo | +26% | — | |
| 32 | Brazil | $25.53 ≈ R$129.90/mo | +28% | — | $25.53 ≈ R$129.90/mo | +28% | — | |
| 33 | Poland | $25.74 ≈ PLN 99.99/mo | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mo | +29% | — | |
| 34 | Norway | $26.38 ≈ kr249/mo | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/mo | +32% | — | |
| 35 | United Kingdom | $26.64 ≈ £20/mo | +33% | — | $26.64 ≈ £20/mo | +33% | — | |
| 36 | Denmark | $26.92 ≈ kr179/mo | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/mo | +35% | — | |
| 37 | Hungary | $27.83 ≈ Ft8,990/mo | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/mo | +39% | — | |
| 38 | Colombia | $31.39 ≈ COL$99,900/mo | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/mo | +57% | — |
38 Region