Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Captions global pricing
What Captions costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Captions Basic - monthlyEvery number below updates when you pick another plan.
Captions Basic - monthly · Cheapest region : Nigeria $3.53 /mo · You save $6.46
Captions Max · Cheapest region : Nigeria $14.94 /mo · You save $10.05
Caption Basic - yearly · Cheapest region : Nigeria $37.45 /mo · You save $27.54
Captions Basic - weekly · Cheapest region : Egypt $3.74 /mo · You save $2.25
| # | Region | Captions Basic - monthly /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Captions Max /mo US $24.99 | vs US (%) | You save | Caption Basic - yearly /mo US $64.99 | vs US (%) | You save | Captions Basic - weekly /mo US $5.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.53 ≈ ₦4,700/mo | -65% | $6.46 | $14.94 ≈ ₦19,900/mo | -40% | $10.05 | $37.45 ≈ ₦49,900/mo | -42% | $27.54 | — | — | — | |
| 2 | Egypt | $3.55 ≈ E£189.99/mo | -64% | $6.44 | $16.84 ≈ E£899.99/mo | -33% | $8.15 | $43.03 ≈ E£2,299.99/mo | -34% | $21.96 | $3.74 ≈ E£199.99/mo | -38% | $2.25 | |
| 3 | Turkey | $4.75 ≈ ₺234.99/mo | -53% | $5.24 | $20.19 ≈ ₺999.99/mo | -19% | $4.80 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/mo | -38% | $24.60 | $4.04 ≈ ₺199.99/mo | -33% | $1.95 | |
| 4 | Philippines | $7.91 ≈ ₱499/mo | -21% | $2.08 | $20.46 ≈ ₱1,290/mo | -18% | $4.53 | $55.35 ≈ ₱3,490/mo | -15% | $9.64 | $4.74 ≈ ₱299/mo | -21% | $1.25 | |
| 5 | Pakistan | $8.66 ≈ Rs2,400/mo | -13% | $1.33 | $24.91 ≈ Rs6,900/mo | 0% | $0.08 | $64.62 ≈ Rs17,900/mo | -1% | $0.37 | $6.14 ≈ Rs1,700/mo | +2% | — | |
| 6 | Japan | $9.18 ≈ ¥1,450/mo | -8% | $0.81 | $22.15 ≈ ¥3,500/mo | -11% | $2.84 | $63.29 ≈ ¥10,000/mo | -3% | $1.70 | $5.70 ≈ ¥900/mo | -5% | $0.29 | |
| 7 | Canada | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | $24.73 ≈ CA$34.99/mo | -1% | $0.26 | $63.61 ≈ CA$89.99/mo | -2% | $1.38 | $5.65 ≈ CA$7.99/mo | -6% | $0.34 | |
| 8 | Indonesia | $9.38 ≈ Rp169,000/mo | -6% | $0.61 | $22.15 ≈ Rp399,000/mo | -11% | $2.84 | $55.45 ≈ Rp999,000/mo | -15% | $9.54 | $5.50 ≈ Rp99,000/mo | -8% | $0.49 | |
| 9 | Brazil | $9.81 ≈ R$49.90/mo | -2% | $0.18 | $29.46 ≈ R$149.90/mo | +18% | — | $78.59 ≈ R$399.90/mo | +21% | — | $5.88 ≈ R$29.90/mo | -2% | $0.11 | |
| 10 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/mo | -1% | $0.13 | $24.35 ≈ NT$790/mo | -3% | $0.64 | $61.34 ≈ NT$1,990/mo | -6% | $3.65 | $5.86 ≈ NT$190/mo | -2% | $0.13 | |
| 11 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mo | -1% | $0.05 | $23.96 ≈ HK$188/mo | -4% | $1.03 | $62.18 ≈ HK$488/mo | -4% | $2.81 | — | — | — | |
| 12 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mo | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99/mo | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/mo | 0% | — | |
| 13 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mo | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99/mo | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/mo | 0% | — | |
| 14 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | +2% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/mo | -6% | $1.59 | $61.06 ≈ CLP 59,990/mo | -6% | $3.93 | $6.10 ≈ CLP 5,990/mo | +2% | — | |
| 15 | India | $10.19 ≈ ₹969/mo | +2% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/mo | +5% | — | $72.55 ≈ ₹6,900/mo | +12% | — | $6.30 ≈ ₹599/mo | +5% | — | |
| 16 | Australia | $10.41 ≈ A$14.99/mo | +4% | — | $27.78 ≈ A$39.99/mo | +11% | — | $69.46 ≈ A$99.99/mo | +7% | — | $6.94 ≈ A$9.99/mo | +16% | — | |
| 17 | Mexico | $10.78 ≈ MX$199/mo | +8% | — | $27.02 ≈ MX$499/mo | +8% | — | $70.34 ≈ MX$1,299/mo | +8% | — | $6.99 ≈ MX$129/mo | +17% | — | |
| 18 | New Zealand | $11.02 ≈ NZ$19.49/mo | +10% | — | $28.26 ≈ NZ$49.99/mo | +13% | — | $67.84 ≈ NZ$119.99/mo | +4% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mo | -6% | $0.34 | |
| 19 | Ireland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 20 | Germany | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 21 | France | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 22 | Italy | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 23 | Spain | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 24 | Netherlands | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 25 | Belgium | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 26 | Greece | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 27 | Finland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 28 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +31% | — | |
| 29 | Czechia | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | $32.28 ≈ Kč699/mo | +29% | — | $82.67 ≈ Kč1,790/mo | +27% | — | $6.88 ≈ Kč149/mo | +15% | — | |
| 30 | Switzerland | $12.13 ≈ CHF10/mo | +21% | — | $30.32 ≈ CHF25/mo | +21% | — | $72.78 ≈ CHF60/mo | +12% | — | $7.28 ≈ CHF6/mo | +21% | — | |
| 31 | South Africa | $12.14 ≈ R199.99/mo | +22% | — | $30.36 ≈ R499.99/mo | +21% | — | $78.94 ≈ R1,299.99/mo | +21% | — | $7.29 ≈ R119.99/mo | +22% | — | |
| 32 | Poland | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | +29% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/mo | +34% | — | $90.10 ≈ PLN 349.99/mo | +39% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/mo | +29% | — | |
| 33 | Sweden | $13.02 ≈ kr129/mo | +30% | — | $30.17 ≈ kr299/mo | +21% | — | $80.62 ≈ kr799/mo | +24% | — | $7.97 ≈ kr79/mo | +33% | — | |
| 34 | United Kingdom | $13.31 ≈ £9.99/mo | +33% | — | $33.28 ≈ £24.99/mo | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mo | +23% | — | $7.98 ≈ £5.99/mo | +33% | — | |
| 35 | Denmark | $13.38 ≈ kr89/mo | +34% | — | $29.93 ≈ kr199/mo | +20% | — | $90.08 ≈ kr599/mo | +39% | — | $7.37 ≈ kr49/mo | +23% | — | |
| 36 | Norway | $13.67 ≈ kr129/mo | +37% | — | $31.68 ≈ kr299/mo | +27% | — | $84.66 ≈ kr799/mo | +30% | — | $8.37 ≈ kr79/mo | +40% | — | |
| 37 | Hungary | $13.90 ≈ Ft4,490/mo | +39% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/mo | +24% | — | $92.83 ≈ Ft29,990/mo | +43% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/mo | +29% | — | |
| 38 | Colombia | $15.68 ≈ COL$49,900/mo | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/mo | +51% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/mo | +93% | — | $10.97 ≈ COL$34,900/mo | +83% | — |
38 Region