Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Kling AI
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | 330 Credits /mois US $5 | Standard plan (monthly) /mois US $10 | 660 Credits /mois US $10 | 1320 Credits /mois US $20 | Standard Membership-one week /mois US $1.19 | Pro plan (monthly) /mois US $37 | 3300 Credits /mois US $50 | 100 Credits /mois US $1.49 | Premier plan (monthly) /mois US $92 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.68 ≈ Rs1,300/mois | $10.44 ≈ Rs2,900/mois | $10.44 ≈ Rs2,900/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $1.08 ≈ Rs300/mois | $35.66 ≈ Rs9,900/mois | $46.46 ≈ Rs12,900/mois | — | $89.68 ≈ Rs24,900/mois | -6% +4% +4% -12% -9% -4% -7% — -3% | |
| 2 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mois | $7.96 ≈ ₱499/mois | $9.56 ≈ ₱599/mois | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | $0.46 ≈ ₱29/mois | $31.75 ≈ ₱1,990/mois | — | $1.58 ≈ ₱99/mois | — | -5% -20% -4% +3% -61% -14% — +6% — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£249.99/mois | $9.82 ≈ E£499.99/mois | $9.82 ≈ E£499.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $0.59 ≈ E£29.99/mois | $39.28 ≈ E£1,999.99/mois | — | $1.57 ≈ E£79.99/mois | — | -2% -2% -2% -2% -50% +6% — +5% — | |
| 4 | United States | $5.00 ≈ $5/mois | $10.00 ≈ $10/mois | $10.00 ≈ $10/mois | $20.00 ≈ $20/mois | $1.19 ≈ $1.19/mois | $37.00 ≈ $37/mois | $50.00 ≈ $50/mois | $1.49 ≈ $1.49/mois | $92.00 ≈ $92/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | Indonesia | $5.04 ≈ Rp89,000/mois | $9.57 ≈ Rp169,000/mois | $9.57 ≈ Rp169,000/mois | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $1.08 ≈ Rp19,000/mois | $33.93 ≈ Rp599,000/mois | $45.26 ≈ Rp799,000/mois | $1.64 ≈ Rp29,000/mois | — | +1% -4% -4% -1% -9% -8% -9% +10% — | |
| 6 | Canada | $5.07 ≈ CA$7/mois | $10.14 ≈ CA$14/mois | $10.14 ≈ CA$14/mois | $18.10 ≈ CA$25/mois | $1.44 ≈ CA$1.99/mois | $35.48 ≈ CA$49/mois | $50.68 ≈ CA$70/mois | — | $86.16 ≈ CA$119/mois | +1% +1% +1% -9% +21% -4% +1% — -6% | |
| 7 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/mois | $9.29 ≈ ₺449.99/mois | $10.32 ≈ ₺499.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $1.24 ≈ ₺59.99/mois | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mois | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mois | — | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mois | +3% -7% +3% +3% +4% -16% +3% — -10% | |
| 8 | India | $5.28 ≈ ₹499/mois | $10.57 ≈ ₹999/mois | $10.57 ≈ ₹999/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $0.52 ≈ ₹49/mois | $42.30 ≈ ₹3,999/mois | — | $1.58 ≈ ₹149/mois | — | +6% +6% +6% +6% -56% +14% — +6% — | |
| 9 | Australia | $5.77 ≈ A$8/mois | $10.83 ≈ A$15/mois | $10.83 ≈ A$15/mois | $21.66 ≈ A$30/mois | $1.44 ≈ A$1.99/mois | $42.59 ≈ A$59/mois | $57.75 ≈ A$80/mois | $1.44 ≈ A$1.99/mois | $107.56 ≈ A$149/mois | +15% +8% +8% +8% +21% +15% +16% -3% +17% | |
| 10 | Nigeria | $5.98 ≈ ₦7,900/mois | $11.28 ≈ ₦14,900/mois | $11.28 ≈ ₦14,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $1.44 ≈ ₦1,900/mois | $45.34 ≈ ₦59,900/mois | $60.47 ≈ ₦79,900/mois | — | $113.46 ≈ ₦149,900/mois | +20% +13% +13% +13% +21% +23% +21% — +23% | |
| 11 | Denmark | $6.06 ≈ kr39/mois | $13.84 ≈ kr89/mois | $13.84 ≈ kr89/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $1.40 ≈ kr9/mois | $46.49 ≈ kr299/mois | $62.04 ≈ kr399/mois | — | $124.24 ≈ kr799/mois | +21% +38% +38% +39% +18% +26% +24% — +35% | |
| 12 | Norway | $6.36 ≈ kr59/mois | $13.92 ≈ kr129/mois | $13.92 ≈ kr129/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $2.05 ≈ kr19/mois | $53.83 ≈ kr499/mois | $64.62 ≈ kr599/mois | — | — | +27% +39% +39% +34% +72% +45% +29% — — | |
| 13 | Poland | $6.74 ≈ PLN 24.99/mois | $13.48 ≈ PLN 49.99/mois | $13.48 ≈ PLN 49.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $1.35 ≈ PLN 4.99/mois | $53.93 ≈ PLN 199.99/mois | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | $1.35 ≈ PLN 4.99/mois | $134.83 ≈ PLN 499.99/mois | +35% +35% +35% +35% +13% +46% +24% -9% +47% | |
| 14 | United Kingdom | $6.77 ≈ £5/mois | $13.54 ≈ £10/mois | $13.54 ≈ £10/mois | $27.08 ≈ £20/mois | $1.34 ≈ £0.99/mois | $52.80 ≈ £39/mois | $67.69 ≈ £50/mois | $1.34 ≈ £0.99/mois | — | +35% +35% +35% +35% +13% +43% +35% -10% — | |
| 15 | Ireland | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $69.74 ≈ €60/mois | — | $115.07 ≈ €99/mois | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% — +25% | |
| 16 | Belgium | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $69.74 ≈ €60/mois | $2.31 ≈ €1.99/mois | — | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% +55% — | |
| 17 | Greece | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $69.74 ≈ €60/mois | $2.31 ≈ €1.99/mois | $115.07 ≈ €99/mois | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% +55% +25% | |
| 18 | Finland | $6.97 ≈ €6/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $11.62 ≈ €10/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $1.15 ≈ €0.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $69.74 ≈ €60/mois | — | — | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% — — | |
| 19 | New Zealand | $9.00 ≈ $9/mois | $20.00 ≈ $20/mois | $20.00 ≈ $20/mois | $40.00 ≈ $40/mois | $1.99 ≈ $1.99/mois | $69.00 ≈ $69/mois | $100.00 ≈ $100/mois | $2.99 ≈ $2.99/mois | — | +80% +100% +100% +100% +67% +86% +100% +101% — | |
| 20 | South Africa | $99.99 ≈ $99.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $799.99 ≈ $799.99/mois | $999.99 ≈ $999.99/mois | — | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mois | +1900% +1900% +1900% +1900% +1580% +2062% +1900% — +2074% | |
| 21 | Hungary | $1,990.00 ≈ $1,990/mois | $4,490.00 ≈ $4,490/mois | $4,490.00 ≈ $4,490/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $499.00 ≈ $499/mois | $17,990.00 ≈ $17,990/mois | $22,990.00 ≈ $22,990/mois | — | — | +39700% +44800% +44800% +44850% +41833% +48522% +45880% — — | |
| 22 | Czechia | $129,000.00 ≈ $129,000/mois | $249,000.00 ≈ $249,000/mois | $249,000.00 ≈ $249,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $29,000.00 ≈ $29,000/mois | $999,000.00 ≈ $999,000/mois | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | $39,000.00 ≈ $39,000/mois | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/mois | +2579900% +2489900% +2489900% +2494900% +2436875% +2699900% +2579900% +2617350% +2706422% |
22 Région