Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Kling AI
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | 330 Credits /mes US $5 | Standard plan (monthly) /mes US $10 | 660 Credits /mes US $10 | 1320 Credits /mes US $20 | Standard Membership-one week /mes US $1.19 | Pro plan (monthly) /mes US $37 | 3300 Credits /mes US $50 | 100 Credits /mes US $1.49 | Premier plan (monthly) /mes US $92 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.68 ≈ Rs1,300/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $1.08 ≈ Rs300/mes | $35.66 ≈ Rs9,900/mes | $46.46 ≈ Rs12,900/mes | — | $89.68 ≈ Rs24,900/mes | -6% +4% +4% -12% -9% -4% -7% — -3% | |
| 2 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mes | $7.96 ≈ ₱499/mes | $9.56 ≈ ₱599/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $0.46 ≈ ₱29/mes | $31.75 ≈ ₱1,990/mes | — | $1.58 ≈ ₱99/mes | — | -5% -20% -4% +3% -61% -14% — +6% — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£249.99/mes | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $19.64 ≈ E£999.99/mes | $0.59 ≈ E£29.99/mes | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | — | $1.57 ≈ E£79.99/mes | — | -2% -2% -2% -2% -50% +6% — +5% — | |
| 4 | United States | $5.00 ≈ $5/mes | $10.00 ≈ $10/mes | $10.00 ≈ $10/mes | $20.00 ≈ $20/mes | $1.19 ≈ $1.19/mes | $37.00 ≈ $37/mes | $50.00 ≈ $50/mes | $1.49 ≈ $1.49/mes | $92.00 ≈ $92/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | Indonesia | $5.04 ≈ Rp89,000/mes | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | $1.08 ≈ Rp19,000/mes | $33.93 ≈ Rp599,000/mes | $45.26 ≈ Rp799,000/mes | $1.64 ≈ Rp29,000/mes | — | +1% -4% -4% -1% -9% -8% -9% +10% — | |
| 6 | Canada | $5.07 ≈ CA$7/mes | $10.14 ≈ CA$14/mes | $10.14 ≈ CA$14/mes | $18.10 ≈ CA$25/mes | $1.44 ≈ CA$1.99/mes | $35.48 ≈ CA$49/mes | $50.68 ≈ CA$70/mes | — | $86.16 ≈ CA$119/mes | +1% +1% +1% -9% +21% -4% +1% — -6% | |
| 7 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/mes | $9.29 ≈ ₺449.99/mes | $10.32 ≈ ₺499.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $1.24 ≈ ₺59.99/mes | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mes | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mes | — | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mes | +3% -7% +3% +3% +4% -16% +3% — -10% | |
| 8 | India | $5.28 ≈ ₹499/mes | $10.57 ≈ ₹999/mes | $10.57 ≈ ₹999/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $0.52 ≈ ₹49/mes | $42.30 ≈ ₹3,999/mes | — | $1.58 ≈ ₹149/mes | — | +6% +6% +6% +6% -56% +14% — +6% — | |
| 9 | Australia | $5.77 ≈ A$8/mes | $10.83 ≈ A$15/mes | $10.83 ≈ A$15/mes | $21.66 ≈ A$30/mes | $1.44 ≈ A$1.99/mes | $42.59 ≈ A$59/mes | $57.75 ≈ A$80/mes | $1.44 ≈ A$1.99/mes | $107.56 ≈ A$149/mes | +15% +8% +8% +8% +21% +15% +16% -3% +17% | |
| 10 | Nigeria | $5.98 ≈ ₦7,900/mes | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | $1.44 ≈ ₦1,900/mes | $45.34 ≈ ₦59,900/mes | $60.47 ≈ ₦79,900/mes | — | $113.46 ≈ ₦149,900/mes | +20% +13% +13% +13% +21% +23% +21% — +23% | |
| 11 | Denmark | $6.06 ≈ kr39/mes | $13.84 ≈ kr89/mes | $13.84 ≈ kr89/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | $1.40 ≈ kr9/mes | $46.49 ≈ kr299/mes | $62.04 ≈ kr399/mes | — | $124.24 ≈ kr799/mes | +21% +38% +38% +39% +18% +26% +24% — +35% | |
| 12 | Norway | $6.36 ≈ kr59/mes | $13.92 ≈ kr129/mes | $13.92 ≈ kr129/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | $2.05 ≈ kr19/mes | $53.83 ≈ kr499/mes | $64.62 ≈ kr599/mes | — | — | +27% +39% +39% +34% +72% +45% +29% — — | |
| 13 | Poland | $6.74 ≈ PLN 24.99/mes | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $1.35 ≈ PLN 4.99/mes | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | $62.02 ≈ PLN 229.99/mes | $1.35 ≈ PLN 4.99/mes | $134.83 ≈ PLN 499.99/mes | +35% +35% +35% +35% +13% +46% +24% -9% +47% | |
| 14 | United Kingdom | $6.77 ≈ £5/mes | $13.54 ≈ £10/mes | $13.54 ≈ £10/mes | $27.08 ≈ £20/mes | $1.34 ≈ £0.99/mes | $52.80 ≈ £39/mes | $67.69 ≈ £50/mes | $1.34 ≈ £0.99/mes | — | +35% +35% +35% +35% +13% +43% +35% -10% — | |
| 15 | Ireland | $6.97 ≈ €6/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $1.15 ≈ €0.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $69.74 ≈ €60/mes | — | $115.07 ≈ €99/mes | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% — +25% | |
| 16 | Belgium | $6.97 ≈ €6/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $1.15 ≈ €0.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $69.74 ≈ €60/mes | $2.31 ≈ €1.99/mes | — | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% +55% — | |
| 17 | Greece | $6.97 ≈ €6/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $1.15 ≈ €0.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $69.74 ≈ €60/mes | $2.31 ≈ €1.99/mes | $115.07 ≈ €99/mes | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% +55% +25% | |
| 18 | Finland | $6.97 ≈ €6/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $1.15 ≈ €0.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $69.74 ≈ €60/mes | — | — | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% — — | |
| 19 | New Zealand | $9.00 ≈ $9/mes | $20.00 ≈ $20/mes | $20.00 ≈ $20/mes | $40.00 ≈ $40/mes | $1.99 ≈ $1.99/mes | $69.00 ≈ $69/mes | $100.00 ≈ $100/mes | $2.99 ≈ $2.99/mes | — | +80% +100% +100% +100% +67% +86% +100% +101% — | |
| 20 | South Africa | $99.99 ≈ $99.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $799.99 ≈ $799.99/mes | $999.99 ≈ $999.99/mes | — | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mes | +1900% +1900% +1900% +1900% +1580% +2062% +1900% — +2074% | |
| 21 | Hungary | $1,990.00 ≈ $1,990/mes | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | $499.00 ≈ $499/mes | $17,990.00 ≈ $17,990/mes | $22,990.00 ≈ $22,990/mes | — | — | +39700% +44800% +44800% +44850% +41833% +48522% +45880% — — | |
| 22 | Czechia | $129,000.00 ≈ $129,000/mes | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | $29,000.00 ≈ $29,000/mes | $999,000.00 ≈ $999,000/mes | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mes | $39,000.00 ≈ $39,000/mes | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/mes | +2579900% +2489900% +2489900% +2494900% +2436875% +2699900% +2579900% +2617350% +2706422% |
22 Región