Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
X
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | X Premium (Monthly) /mes US $11 | X Premium Basic (Monthly) /mes US $4 | X Premium Plus (Monthly) /mes US $50 | @elonmusk Subscription /mes US $4 | X Premium (Annual) /mes US $114.99 | Promote Post for $25 /mes US $25 | @FatKidDeals Subscription /mes US $1 | X Premium Basic (Annual) /mes US $42 | Promote Post for $50 /mes US $50 | X Premium Plus (Annual) /mes US $490 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/mes | $1.65 ≈ ₺79.99/mes | $44.37 ≈ ₺2,149.99/mes | — | $40.86 ≈ ₺1,979.99/mes | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mes | — | $16.10 ≈ ₺779.99/mes | — | — | -62% -59% -11% — -64% +7% — -62% — — | |
| 2 | Indonesia | $4.81 ≈ Rp85,000/mes | $1.76 ≈ Rp31,000/mes | $45.26 ≈ Rp799,000/mes | $3.91 ≈ Rp69,000/mes | $50.36 ≈ Rp889,000/mes | $22.60 ≈ Rp399,000/mes | — | $18.41 ≈ Rp325,000/mes | — | — | -56% -56% -9% -2% -56% -10% — -56% — — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£250/mes | $1.96 ≈ E£100/mes | $49.10 ≈ E£2,499.99/mes | $2.36 ≈ E£119.99/mes | $49.10 ≈ E£2,500/mes | $25.53 ≈ E£1,299.99/mes | — | $18.83 ≈ E£959/mes | — | — | -55% -51% -2% -41% -57% +2% — -55% — — | |
| 4 | India | $4.97 ≈ ₹470/mes | $1.80 ≈ ₹170/mes | $52.87 ≈ ₹4,999/mes | $4.22 ≈ ₹399/mes | $49.71 ≈ ₹4,700/mes | $26.43 ≈ ₹2,499/mes | — | $17.98 ≈ ₹1,700/mes | — | — | -55% -55% +6% +5% -57% +6% — -57% — — | |
| 5 | Pakistan | $5.04 ≈ Rs1,400/mes | $2.02 ≈ Rs560/mes | $46.46 ≈ Rs12,900/mes | $3.96 ≈ Rs1,100/mes | $51.86 ≈ Rs14,400/mes | $24.85 ≈ Rs6,900/mes | — | $20.17 ≈ Rs5,600/mes | — | $467.84 ≈ Rs129,900/mes | -54% -49% -7% -1% -55% -1% — -52% — -5% | |
| 6 | Philippines | $5.58 ≈ ₱350/mes | $2.06 ≈ ₱129/mes | $46.10 ≈ ₱2,890/mes | $3.17 ≈ ₱199/mes | $55.67 ≈ ₱3,490/mes | $23.77 ≈ ₱1,490/mes | — | $21.06 ≈ ₱1,320/mes | — | — | -49% -48% -8% -21% -52% -5% — -50% — — | |
| 7 | Nigeria | $5.75 ≈ ₦7,600/mes | $2.31 ≈ ₦3,050/mes | $60.47 ≈ ₦79,900/mes | $1.44 ≈ ₦1,900/mes | $58.20 ≈ ₦76,900/mes | $30.20 ≈ ₦39,900/mes | — | $23.46 ≈ ₦31,000/mes | — | — | -48% -42% +21% -64% -49% +21% — -44% — — | |
| 8 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/mes | $3.62 ≈ CA$5/mes | $50.68 ≈ CA$70/mes | $3.62 ≈ CA$5/mes | $104.25 ≈ CA$143.99/mes | $25.34 ≈ CA$35/mes | — | $34.75 ≈ CA$48/mes | — | $499.58 ≈ CA$690/mes | -8% -9% +1% -9% -9% +1% — -17% — +2% | |
| 9 | United States | $11.00 ≈ $11/mes | $4.00 ≈ $4/mes | $50.00 ≈ $50/mes | $4.00 ≈ $4/mes | $114.99 ≈ $114.99/mes | $25.00 ≈ $25/mes | $1.00 ≈ $1/mes | $42.00 ≈ $42/mes | $50.00 ≈ $50/mes | $490.00 ≈ $490/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Poland | $11.06 ≈ PLN 41/mes | $4.05 ≈ PLN 15/mes | $64.45 ≈ PLN 239/mes | $5.39 ≈ PLN 19.99/mes | $110.30 ≈ PLN 409/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | — | $42.34 ≈ PLN 156.99/mes | — | — | +1% +1% +29% +35% -4% +8% — +1% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/mes | $4.33 ≈ A$6/mes | $57.75 ≈ A$80/mes | $4.33 ≈ A$6/mes | $111.88 ≈ A$154.99/mes | $28.15 ≈ A$39/mes | — | $43.31 ≈ A$60/mes | — | $570.26 ≈ A$790/mes | +5% +8% +16% +8% -3% +13% — +3% — +16% | |
| 12 | Greece | $11.62 ≈ €10/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $66.25 ≈ €57/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $111.58 ≈ €96/mes | $33.71 ≈ €29/mes | — | $41.84 ≈ €36/mes | — | $661.35 ≈ €569/mes | +6% +16% +33% +16% -3% +35% — 0% — +35% | |
| 13 | Denmark | $11.97 ≈ kr77/mes | $5.13 ≈ kr33/mes | $62.04 ≈ kr399/mes | $6.06 ≈ kr39/mes | $124.24 ≈ kr799/mes | $30.94 ≈ kr199/mes | — | $52.09 ≈ kr335/mes | — | — | +9% +28% +24% +51% +8% +24% — +24% — — | |
| 14 | Norway | $12.41 ≈ kr115/mes | $4.96 ≈ kr46/mes | $64.62 ≈ kr599/mes | $5.29 ≈ kr49/mes | $129.46 ≈ kr1,200/mes | $32.26 ≈ kr299/mes | — | $49.09 ≈ kr455/mes | — | $646.20 ≈ kr5,990/mes | +13% +24% +29% +32% +13% +29% — +17% — +32% | |
| 15 | Ireland | $12.79 ≈ €11/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $66.25 ≈ €57/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $125.52 ≈ €107.99/mes | $33.71 ≈ €29/mes | — | $41.84 ≈ €36/mes | — | — | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — — | |
| 16 | Belgium | $12.79 ≈ €11/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $66.25 ≈ €57/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $125.52 ≈ €107.99/mes | $33.71 ≈ €29/mes | — | $41.84 ≈ €36/mes | — | $661.35 ≈ €569/mes | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — +35% | |
| 17 | Finland | $12.79 ≈ €11/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $69.74 ≈ €60/mes | $4.65 ≈ €4/mes | $125.52 ≈ €107.99/mes | $33.71 ≈ €29/mes | — | $48.82 ≈ €42/mes | — | — | +16% +16% +39% +16% +9% +35% — +16% — — | |
| 18 | United Kingdom | $14.89 ≈ £11/mes | $5.42 ≈ £4/mes | $63.63 ≈ £47/mes | $5.42 ≈ £4/mes | $146.20 ≈ £107.99/mes | $33.85 ≈ £25/mes | — | $48.74 ≈ £36/mes | — | — | +35% +36% +27% +36% +27% +35% — +16% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/mes | $6.00 ≈ $6/mes | $100.00 ≈ $100/mes | $7.00 ≈ $7/mes | $169.00 ≈ $169/mes | $49.00 ≈ $49/mes | — | $60.00 ≈ $60/mes | — | — | +55% +50% +100% +75% +47% +96% — +43% — — | |
| 20 | South Africa | $109.00 ≈ $109/mes | $39.00 ≈ $39/mes | $999.99 ≈ $999.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | $1,079.00 ≈ $1,079/mes | $499.99 ≈ $499.99/mes | — | $399.00 ≈ $399/mes | — | $9,999.99 ≈ $9,999.99/mes | +891% +875% +1900% +1900% +838% +1900% — +850% — +1941% | |
| 21 | Hungary | $3,190.00 ≈ $3,190/mes | $1,150.00 ≈ $1,150/mes | $22,990.00 ≈ $22,990/mes | $1,790.00 ≈ $1,790/mes | $32,490.00 ≈ $32,490/mes | $9,990.00 ≈ $9,990/mes | — | $12,000.00 ≈ $12,000/mes | — | $199,990.00 ≈ $199,990/mes | +28900% +28650% +45880% +44650% +28155% +39860% — +28471% — +40714% | |
| 22 | Czechia | $210,000.00 ≈ $210,000/mes | $75,000.00 ≈ $75,000/mes | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/mes | $99,000.00 ≈ $99,000/mes | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/mes | $699,000.00 ≈ $699,000/mes | — | $769,000.00 ≈ $769,000/mes | — | — | +1908991% +1874900% +2779900% +2474900% +1869628% +2795900% — +1830852% — — |
22 Región