Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
X
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | X Premium (Monthly) /माह US $11 | X Premium Basic (Monthly) /माह US $4 | X Premium Plus (Monthly) /माह US $50 | @elonmusk Subscription /माह US $4 | X Premium (Annual) /माह US $114.99 | Promote Post for $25 /माह US $25 | @FatKidDeals Subscription /माह US $1 | X Premium Basic (Annual) /माह US $42 | Promote Post for $50 /माह US $50 | X Premium Plus (Annual) /माह US $490 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/माह | $1.65 ≈ ₺79.99/माह | $44.37 ≈ ₺2,149.99/माह | — | $40.86 ≈ ₺1,979.99/माह | $26.83 ≈ ₺1,299.99/माह | — | $16.10 ≈ ₺779.99/माह | — | — | -62% -59% -11% — -64% +7% — -62% — — | |
| 2 | Indonesia | $4.81 ≈ Rp85,000/माह | $1.76 ≈ Rp31,000/माह | $45.26 ≈ Rp799,000/माह | $3.91 ≈ Rp69,000/माह | $50.36 ≈ Rp889,000/माह | $22.60 ≈ Rp399,000/माह | — | $18.41 ≈ Rp325,000/माह | — | — | -56% -56% -9% -2% -56% -10% — -56% — — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£250/माह | $1.96 ≈ E£100/माह | $49.10 ≈ E£2,499.99/माह | $2.36 ≈ E£119.99/माह | $49.10 ≈ E£2,500/माह | $25.53 ≈ E£1,299.99/माह | — | $18.83 ≈ E£959/माह | — | — | -55% -51% -2% -41% -57% +2% — -55% — — | |
| 4 | India | $4.97 ≈ ₹470/माह | $1.80 ≈ ₹170/माह | $52.87 ≈ ₹4,999/माह | $4.22 ≈ ₹399/माह | $49.71 ≈ ₹4,700/माह | $26.43 ≈ ₹2,499/माह | — | $17.98 ≈ ₹1,700/माह | — | — | -55% -55% +6% +5% -57% +6% — -57% — — | |
| 5 | Pakistan | $5.04 ≈ Rs1,400/माह | $2.02 ≈ Rs560/माह | $46.46 ≈ Rs12,900/माह | $3.96 ≈ Rs1,100/माह | $51.86 ≈ Rs14,400/माह | $24.85 ≈ Rs6,900/माह | — | $20.17 ≈ Rs5,600/माह | — | $467.84 ≈ Rs129,900/माह | -54% -49% -7% -1% -55% -1% — -52% — -5% | |
| 6 | Philippines | $5.58 ≈ ₱350/माह | $2.06 ≈ ₱129/माह | $46.10 ≈ ₱2,890/माह | $3.17 ≈ ₱199/माह | $55.67 ≈ ₱3,490/माह | $23.77 ≈ ₱1,490/माह | — | $21.06 ≈ ₱1,320/माह | — | — | -49% -48% -8% -21% -52% -5% — -50% — — | |
| 7 | Nigeria | $5.75 ≈ ₦7,600/माह | $2.31 ≈ ₦3,050/माह | $60.47 ≈ ₦79,900/माह | $1.44 ≈ ₦1,900/माह | $58.20 ≈ ₦76,900/माह | $30.20 ≈ ₦39,900/माह | — | $23.46 ≈ ₦31,000/माह | — | — | -48% -42% +21% -64% -49% +21% — -44% — — | |
| 8 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/माह | $3.62 ≈ CA$5/माह | $50.68 ≈ CA$70/माह | $3.62 ≈ CA$5/माह | $104.25 ≈ CA$143.99/माह | $25.34 ≈ CA$35/माह | — | $34.75 ≈ CA$48/माह | — | $499.58 ≈ CA$690/माह | -8% -9% +1% -9% -9% +1% — -17% — +2% | |
| 9 | United States | $11.00 ≈ $11/माह | $4.00 ≈ $4/माह | $50.00 ≈ $50/माह | $4.00 ≈ $4/माह | $114.99 ≈ $114.99/माह | $25.00 ≈ $25/माह | $1.00 ≈ $1/माह | $42.00 ≈ $42/माह | $50.00 ≈ $50/माह | $490.00 ≈ $490/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Poland | $11.06 ≈ PLN 41/माह | $4.05 ≈ PLN 15/माह | $64.45 ≈ PLN 239/माह | $5.39 ≈ PLN 19.99/माह | $110.30 ≈ PLN 409/माह | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | — | $42.34 ≈ PLN 156.99/माह | — | — | +1% +1% +29% +35% -4% +8% — +1% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/माह | $4.33 ≈ A$6/माह | $57.75 ≈ A$80/माह | $4.33 ≈ A$6/माह | $111.88 ≈ A$154.99/माह | $28.15 ≈ A$39/माह | — | $43.31 ≈ A$60/माह | — | $570.26 ≈ A$790/माह | +5% +8% +16% +8% -3% +13% — +3% — +16% | |
| 12 | Greece | $11.62 ≈ €10/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $66.25 ≈ €57/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $111.58 ≈ €96/माह | $33.71 ≈ €29/माह | — | $41.84 ≈ €36/माह | — | $661.35 ≈ €569/माह | +6% +16% +33% +16% -3% +35% — 0% — +35% | |
| 13 | Denmark | $11.97 ≈ kr77/माह | $5.13 ≈ kr33/माह | $62.04 ≈ kr399/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | $124.24 ≈ kr799/माह | $30.94 ≈ kr199/माह | — | $52.09 ≈ kr335/माह | — | — | +9% +28% +24% +51% +8% +24% — +24% — — | |
| 14 | Norway | $12.41 ≈ kr115/माह | $4.96 ≈ kr46/माह | $64.62 ≈ kr599/माह | $5.29 ≈ kr49/माह | $129.46 ≈ kr1,200/माह | $32.26 ≈ kr299/माह | — | $49.09 ≈ kr455/माह | — | $646.20 ≈ kr5,990/माह | +13% +24% +29% +32% +13% +29% — +17% — +32% | |
| 15 | Ireland | $12.79 ≈ €11/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $66.25 ≈ €57/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $125.52 ≈ €107.99/माह | $33.71 ≈ €29/माह | — | $41.84 ≈ €36/माह | — | — | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — — | |
| 16 | Belgium | $12.79 ≈ €11/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $66.25 ≈ €57/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $125.52 ≈ €107.99/माह | $33.71 ≈ €29/माह | — | $41.84 ≈ €36/माह | — | $661.35 ≈ €569/माह | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — +35% | |
| 17 | Finland | $12.79 ≈ €11/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $69.74 ≈ €60/माह | $4.65 ≈ €4/माह | $125.52 ≈ €107.99/माह | $33.71 ≈ €29/माह | — | $48.82 ≈ €42/माह | — | — | +16% +16% +39% +16% +9% +35% — +16% — — | |
| 18 | United Kingdom | $14.89 ≈ £11/माह | $5.42 ≈ £4/माह | $63.63 ≈ £47/माह | $5.42 ≈ £4/माह | $146.20 ≈ £107.99/माह | $33.85 ≈ £25/माह | — | $48.74 ≈ £36/माह | — | — | +35% +36% +27% +36% +27% +35% — +16% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/माह | $6.00 ≈ $6/माह | $100.00 ≈ $100/माह | $7.00 ≈ $7/माह | $169.00 ≈ $169/माह | $49.00 ≈ $49/माह | — | $60.00 ≈ $60/माह | — | — | +55% +50% +100% +75% +47% +96% — +43% — — | |
| 20 | South Africa | $109.00 ≈ $109/माह | $39.00 ≈ $39/माह | $999.99 ≈ $999.99/माह | $79.99 ≈ $79.99/माह | $1,079.00 ≈ $1,079/माह | $499.99 ≈ $499.99/माह | — | $399.00 ≈ $399/माह | — | $9,999.99 ≈ $9,999.99/माह | +891% +875% +1900% +1900% +838% +1900% — +850% — +1941% | |
| 21 | Hungary | $3,190.00 ≈ $3,190/माह | $1,150.00 ≈ $1,150/माह | $22,990.00 ≈ $22,990/माह | $1,790.00 ≈ $1,790/माह | $32,490.00 ≈ $32,490/माह | $9,990.00 ≈ $9,990/माह | — | $12,000.00 ≈ $12,000/माह | — | $199,990.00 ≈ $199,990/माह | +28900% +28650% +45880% +44650% +28155% +39860% — +28471% — +40714% | |
| 22 | Czechia | $210,000.00 ≈ $210,000/माह | $75,000.00 ≈ $75,000/माह | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/माह | $99,000.00 ≈ $99,000/माह | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/माह | $699,000.00 ≈ $699,000/माह | — | $769,000.00 ≈ $769,000/माह | — | — | +1908991% +1874900% +2779900% +2474900% +1869628% +2795900% — +1830852% — — |
22 क्षेत्र