Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
X
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | X Premium (Monthly) /mese US $11 | X Premium Basic (Monthly) /mese US $4 | X Premium Plus (Monthly) /mese US $50 | @elonmusk Subscription /mese US $4 | X Premium (Annual) /mese US $114.99 | Promote Post for $25 /mese US $25 | @FatKidDeals Subscription /mese US $1 | X Premium Basic (Annual) /mese US $42 | Promote Post for $50 /mese US $50 | X Premium Plus (Annual) /mese US $490 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/mese | $1.65 ≈ ₺79.99/mese | $44.37 ≈ ₺2,149.99/mese | — | $40.86 ≈ ₺1,979.99/mese | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mese | — | $16.10 ≈ ₺779.99/mese | — | — | -62% -59% -11% — -64% +7% — -62% — — | |
| 2 | Indonesia | $4.81 ≈ Rp85,000/mese | $1.76 ≈ Rp31,000/mese | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | $3.91 ≈ Rp69,000/mese | $50.36 ≈ Rp889,000/mese | $22.60 ≈ Rp399,000/mese | — | $18.41 ≈ Rp325,000/mese | — | — | -56% -56% -9% -2% -56% -10% — -56% — — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£250/mese | $1.96 ≈ E£100/mese | $49.10 ≈ E£2,499.99/mese | $2.36 ≈ E£119.99/mese | $49.10 ≈ E£2,500/mese | $25.53 ≈ E£1,299.99/mese | — | $18.83 ≈ E£959/mese | — | — | -55% -51% -2% -41% -57% +2% — -55% — — | |
| 4 | India | $4.97 ≈ ₹470/mese | $1.80 ≈ ₹170/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $4.22 ≈ ₹399/mese | $49.71 ≈ ₹4,700/mese | $26.43 ≈ ₹2,499/mese | — | $17.98 ≈ ₹1,700/mese | — | — | -55% -55% +6% +5% -57% +6% — -57% — — | |
| 5 | Pakistan | $5.04 ≈ Rs1,400/mese | $2.02 ≈ Rs560/mese | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | $3.96 ≈ Rs1,100/mese | $51.86 ≈ Rs14,400/mese | $24.85 ≈ Rs6,900/mese | — | $20.17 ≈ Rs5,600/mese | — | $467.84 ≈ Rs129,900/mese | -54% -49% -7% -1% -55% -1% — -52% — -5% | |
| 6 | Philippines | $5.58 ≈ ₱350/mese | $2.06 ≈ ₱129/mese | $46.10 ≈ ₱2,890/mese | $3.17 ≈ ₱199/mese | $55.67 ≈ ₱3,490/mese | $23.77 ≈ ₱1,490/mese | — | $21.06 ≈ ₱1,320/mese | — | — | -49% -48% -8% -21% -52% -5% — -50% — — | |
| 7 | Nigeria | $5.75 ≈ ₦7,600/mese | $2.31 ≈ ₦3,050/mese | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $1.44 ≈ ₦1,900/mese | $58.20 ≈ ₦76,900/mese | $30.20 ≈ ₦39,900/mese | — | $23.46 ≈ ₦31,000/mese | — | — | -48% -42% +21% -64% -49% +21% — -44% — — | |
| 8 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/mese | $3.62 ≈ CA$5/mese | $50.68 ≈ CA$70/mese | $3.62 ≈ CA$5/mese | $104.25 ≈ CA$143.99/mese | $25.34 ≈ CA$35/mese | — | $34.75 ≈ CA$48/mese | — | $499.58 ≈ CA$690/mese | -8% -9% +1% -9% -9% +1% — -17% — +2% | |
| 9 | United States | $11.00 ≈ $11/mese | $4.00 ≈ $4/mese | $50.00 ≈ $50/mese | $4.00 ≈ $4/mese | $114.99 ≈ $114.99/mese | $25.00 ≈ $25/mese | $1.00 ≈ $1/mese | $42.00 ≈ $42/mese | $50.00 ≈ $50/mese | $490.00 ≈ $490/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Poland | $11.06 ≈ PLN 41/mese | $4.05 ≈ PLN 15/mese | $64.45 ≈ PLN 239/mese | $5.39 ≈ PLN 19.99/mese | $110.30 ≈ PLN 409/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | — | $42.34 ≈ PLN 156.99/mese | — | — | +1% +1% +29% +35% -4% +8% — +1% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/mese | $4.33 ≈ A$6/mese | $57.75 ≈ A$80/mese | $4.33 ≈ A$6/mese | $111.88 ≈ A$154.99/mese | $28.15 ≈ A$39/mese | — | $43.31 ≈ A$60/mese | — | $570.26 ≈ A$790/mese | +5% +8% +16% +8% -3% +13% — +3% — +16% | |
| 12 | Greece | $11.62 ≈ €10/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $66.25 ≈ €57/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $111.58 ≈ €96/mese | $33.71 ≈ €29/mese | — | $41.84 ≈ €36/mese | — | $661.35 ≈ €569/mese | +6% +16% +33% +16% -3% +35% — 0% — +35% | |
| 13 | Denmark | $11.97 ≈ kr77/mese | $5.13 ≈ kr33/mese | $62.04 ≈ kr399/mese | $6.06 ≈ kr39/mese | $124.24 ≈ kr799/mese | $30.94 ≈ kr199/mese | — | $52.09 ≈ kr335/mese | — | — | +9% +28% +24% +51% +8% +24% — +24% — — | |
| 14 | Norway | $12.41 ≈ kr115/mese | $4.96 ≈ kr46/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | $5.29 ≈ kr49/mese | $129.46 ≈ kr1,200/mese | $32.26 ≈ kr299/mese | — | $49.09 ≈ kr455/mese | — | $646.20 ≈ kr5,990/mese | +13% +24% +29% +32% +13% +29% — +17% — +32% | |
| 15 | Ireland | $12.79 ≈ €11/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $66.25 ≈ €57/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $125.52 ≈ €107.99/mese | $33.71 ≈ €29/mese | — | $41.84 ≈ €36/mese | — | — | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — — | |
| 16 | Belgium | $12.79 ≈ €11/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $66.25 ≈ €57/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $125.52 ≈ €107.99/mese | $33.71 ≈ €29/mese | — | $41.84 ≈ €36/mese | — | $661.35 ≈ €569/mese | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — +35% | |
| 17 | Finland | $12.79 ≈ €11/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $69.74 ≈ €60/mese | $4.65 ≈ €4/mese | $125.52 ≈ €107.99/mese | $33.71 ≈ €29/mese | — | $48.82 ≈ €42/mese | — | — | +16% +16% +39% +16% +9% +35% — +16% — — | |
| 18 | United Kingdom | $14.89 ≈ £11/mese | $5.42 ≈ £4/mese | $63.63 ≈ £47/mese | $5.42 ≈ £4/mese | $146.20 ≈ £107.99/mese | $33.85 ≈ £25/mese | — | $48.74 ≈ £36/mese | — | — | +35% +36% +27% +36% +27% +35% — +16% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/mese | $6.00 ≈ $6/mese | $100.00 ≈ $100/mese | $7.00 ≈ $7/mese | $169.00 ≈ $169/mese | $49.00 ≈ $49/mese | — | $60.00 ≈ $60/mese | — | — | +55% +50% +100% +75% +47% +96% — +43% — — | |
| 20 | South Africa | $109.00 ≈ $109/mese | $39.00 ≈ $39/mese | $999.99 ≈ $999.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $1,079.00 ≈ $1,079/mese | $499.99 ≈ $499.99/mese | — | $399.00 ≈ $399/mese | — | $9,999.99 ≈ $9,999.99/mese | +891% +875% +1900% +1900% +838% +1900% — +850% — +1941% | |
| 21 | Hungary | $3,190.00 ≈ $3,190/mese | $1,150.00 ≈ $1,150/mese | $22,990.00 ≈ $22,990/mese | $1,790.00 ≈ $1,790/mese | $32,490.00 ≈ $32,490/mese | $9,990.00 ≈ $9,990/mese | — | $12,000.00 ≈ $12,000/mese | — | $199,990.00 ≈ $199,990/mese | +28900% +28650% +45880% +44650% +28155% +39860% — +28471% — +40714% | |
| 22 | Czechia | $210,000.00 ≈ $210,000/mese | $75,000.00 ≈ $75,000/mese | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/mese | $99,000.00 ≈ $99,000/mese | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/mese | $699,000.00 ≈ $699,000/mese | — | $769,000.00 ≈ $769,000/mese | — | — | +1908991% +1874900% +2779900% +2474900% +1869628% +2795900% — +1830852% — — |
22 Regione