Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Lovable
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | 25 Credits (Mobile Pro) /mese US $9.99 | 100 Credits (Mobile Pro) /mese US $39.99 | 50 Credits (Mobile Pro) /mese US $19.99 | Pro Plan /mese US $39.99 | 25 Credits (Mobile Business) /mese US $19.99 | 100 Credits (Mobile Business) /mese US $79.99 | 50 Credits (Mobile Business) /mese US $39.99 | Business Plan /mese US $79.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | $36.19 ≈ CA$49.99/mese | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $36.19 ≈ CA$49.99/mese | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | $36.19 ≈ CA$49.99/mese | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | -6% -10% -10% -10% -10% -9% -10% -9% | |
| 2 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mese | $39.72 ≈ ₱2,490/mese | $20.58 ≈ ₱1,290/mese | $39.72 ≈ ₱2,490/mese | $20.58 ≈ ₱1,290/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | $39.72 ≈ ₱2,490/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | -4% -1% +3% -1% +3% 0% -1% 0% | |
| 3 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/mese | $39.59 ≈ Rp699,000/mese | $19.77 ≈ Rp349,000/mese | $39.59 ≈ Rp699,000/mese | $19.77 ≈ Rp349,000/mese | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mese | $39.59 ≈ Rp699,000/mese | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mese | -4% -1% -1% -1% -1% -8% -1% -8% | |
| 4 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/mese | $39.28 ≈ E£1,999.99/mese | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $39.28 ≈ E£1,999.99/mese | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | $39.28 ≈ E£1,999.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% | |
| 5 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Turkey | $10.32 ≈ ₺499.99/mese | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mese | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mese | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mese | +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% | |
| 7 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | $35.66 ≈ Rs9,900/mese | $17.65 ≈ Rs4,900/mese | $35.66 ≈ Rs9,900/mese | $17.65 ≈ Rs4,900/mese | $71.67 ≈ Rs19,900/mese | $35.66 ≈ Rs9,900/mese | $71.67 ≈ Rs19,900/mese | +5% -11% -12% -11% -12% -10% -11% -10% | |
| 8 | India | $10.57 ≈ ₹999/mese | $42.30 ≈ ₹3,999/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $42.30 ≈ ₹3,999/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $83.56 ≈ ₹7,900/mese | $42.30 ≈ ₹3,999/mese | $83.56 ≈ ₹7,900/mese | +6% +6% +6% +6% +6% +4% +6% +4% | |
| 9 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $93.83 ≈ A$129.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $93.83 ≈ A$129.99/mese | +8% +8% +8% +8% +8% +17% +8% +17% | |
| 10 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/mese | $52.91 ≈ ₦69,900/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | $52.91 ≈ ₦69,900/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | $98.32 ≈ ₦129,900/mese | $52.91 ≈ ₦69,900/mese | $98.32 ≈ ₦129,900/mese | +13% +32% +13% +32% +13% +23% +32% +23% | |
| 11 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 12 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 13 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 14 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/mese | $53.93 ≈ PLN 199.99/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $53.93 ≈ PLN 199.99/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $107.87 ≈ PLN 399.99/mese | $53.93 ≈ PLN 199.99/mese | $107.87 ≈ PLN 399.99/mese | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mese | $54.14 ≈ £39.99/mese | $27.06 ≈ £19.99/mese | $54.14 ≈ £39.99/mese | $27.06 ≈ £19.99/mese | $108.29 ≈ £79.99/mese | $54.14 ≈ £39.99/mese | $108.29 ≈ £79.99/mese | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/mese | $54.27 ≈ kr349/mese | $27.83 ≈ kr179/mese | $54.27 ≈ kr349/mese | $27.83 ≈ kr179/mese | $108.69 ≈ kr699/mese | $54.27 ≈ kr349/mese | $108.69 ≈ kr699/mese | +39% +36% +39% +36% +39% +36% +36% +36% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/mese | $53.83 ≈ kr499/mese | $26.86 ≈ kr249/mese | $53.83 ≈ kr499/mese | $26.86 ≈ kr249/mese | $107.77 ≈ kr999/mese | $53.83 ≈ kr499/mese | $107.77 ≈ kr999/mese | +39% +35% +34% +35% +34% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/mese | $69.99 ≈ $69.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $69.99 ≈ $69.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $149.99 ≈ $149.99/mese | $69.99 ≈ $69.99/mese | $149.99 ≈ $149.99/mese | +100% +75% +100% +75% +100% +88% +75% +88% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/mese | $799.99 ≈ $799.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $799.99 ≈ $799.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mese | $799.99 ≈ $799.99/mese | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mese | +1902% +1900% +1901% +1900% +1901% +1775% +1900% +1775% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/mese | $17,990.00 ≈ $17,990/mese | $8,990.00 ≈ $8,990/mese | $17,990.00 ≈ $17,990/mese | $8,990.00 ≈ $8,990/mese | $34,990.00 ≈ $34,990/mese | $17,990.00 ≈ $17,990/mese | $34,990.00 ≈ $34,990/mese | +44845% +44886% +44872% +44886% +44872% +43643% +44886% +43643% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/mese | $999,000.00 ≈ $999,000/mese | $499,000.00 ≈ $499,000/mese | $999,000.00 ≈ $999,000/mese | $499,000.00 ≈ $499,000/mese | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mese | $999,000.00 ≈ $999,000/mese | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mese | +2492392% +2498025% +2496148% +2498025% +2496148% +2487711% +2498025% +2487711% |
22 Regione