Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Lovable
Vergelijk prijzen op
22 regio App Store Prijzen van App Store-vermeldingen · Bijgewerkt September 2026 · Koersen geverifieerd op September 2026
| # | Regio | 25 Credits (Mobile Pro) /maand US $9.99 | 100 Credits (Mobile Pro) /maand US $39.99 | 50 Credits (Mobile Pro) /maand US $19.99 | Pro Plan /maand US $39.99 | 25 Credits (Mobile Business) /maand US $19.99 | 100 Credits (Mobile Business) /maand US $79.99 | 50 Credits (Mobile Business) /maand US $39.99 | Business Plan /maand US $79.99 | t.o.v. VS (%) | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/maand | $36.19 ≈ CA$49.99/maand | $18.09 ≈ CA$24.99/maand | $36.19 ≈ CA$49.99/maand | $18.09 ≈ CA$24.99/maand | $72.40 ≈ CA$99.99/maand | $36.19 ≈ CA$49.99/maand | $72.40 ≈ CA$99.99/maand | -6% -10% -10% -10% -10% -9% -10% -9% | |
| 2 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/maand | $39.72 ≈ ₱2,490/maand | $20.58 ≈ ₱1,290/maand | $39.72 ≈ ₱2,490/maand | $20.58 ≈ ₱1,290/maand | $79.60 ≈ ₱4,990/maand | $39.72 ≈ ₱2,490/maand | $79.60 ≈ ₱4,990/maand | -4% -1% +3% -1% +3% 0% -1% 0% | |
| 3 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/maand | $39.59 ≈ Rp699,000/maand | $19.77 ≈ Rp349,000/maand | $39.59 ≈ Rp699,000/maand | $19.77 ≈ Rp349,000/maand | $73.58 ≈ Rp1,299,000/maand | $39.59 ≈ Rp699,000/maand | $73.58 ≈ Rp1,299,000/maand | -4% -1% -1% -1% -1% -8% -1% -8% | |
| 4 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/maand | $39.28 ≈ E£1,999.99/maand | $19.64 ≈ E£999.99/maand | $39.28 ≈ E£1,999.99/maand | $19.64 ≈ E£999.99/maand | $78.56 ≈ E£3,999.99/maand | $39.28 ≈ E£1,999.99/maand | $78.56 ≈ E£3,999.99/maand | -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% | |
| 5 | United States | $9.99 ≈ $9.99/maand | $39.99 ≈ $39.99/maand | $19.99 ≈ $19.99/maand | $39.99 ≈ $39.99/maand | $19.99 ≈ $19.99/maand | $79.99 ≈ $79.99/maand | $39.99 ≈ $39.99/maand | $79.99 ≈ $79.99/maand | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Turkey | $10.32 ≈ ₺499.99/maand | $41.27 ≈ ₺1,999.99/maand | $20.64 ≈ ₺999.99/maand | $41.27 ≈ ₺1,999.99/maand | $20.64 ≈ ₺999.99/maand | $82.55 ≈ ₺3,999.99/maand | $41.27 ≈ ₺1,999.99/maand | $82.55 ≈ ₺3,999.99/maand | +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% | |
| 7 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/maand | $35.66 ≈ Rs9,900/maand | $17.65 ≈ Rs4,900/maand | $35.66 ≈ Rs9,900/maand | $17.65 ≈ Rs4,900/maand | $71.67 ≈ Rs19,900/maand | $35.66 ≈ Rs9,900/maand | $71.67 ≈ Rs19,900/maand | +5% -11% -12% -11% -12% -10% -11% -10% | |
| 8 | India | $10.57 ≈ ₹999/maand | $42.30 ≈ ₹3,999/maand | $21.14 ≈ ₹1,999/maand | $42.30 ≈ ₹3,999/maand | $21.14 ≈ ₹1,999/maand | $83.56 ≈ ₹7,900/maand | $42.30 ≈ ₹3,999/maand | $83.56 ≈ ₹7,900/maand | +6% +6% +6% +6% +6% +4% +6% +4% | |
| 9 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/maand | $43.30 ≈ A$59.99/maand | $21.65 ≈ A$29.99/maand | $43.30 ≈ A$59.99/maand | $21.65 ≈ A$29.99/maand | $93.83 ≈ A$129.99/maand | $43.30 ≈ A$59.99/maand | $93.83 ≈ A$129.99/maand | +8% +8% +8% +8% +8% +17% +8% +17% | |
| 10 | Nigeria | $11.28 ≈ ₦14,900/maand | $52.91 ≈ ₦69,900/maand | $22.63 ≈ ₦29,900/maand | $52.91 ≈ ₦69,900/maand | $22.63 ≈ ₦29,900/maand | $98.32 ≈ ₦129,900/maand | $52.91 ≈ ₦69,900/maand | $98.32 ≈ ₦129,900/maand | +13% +32% +13% +32% +13% +23% +32% +23% | |
| 11 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 12 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 13 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 14 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $26.72 ≈ €22.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | $52.29 ≈ €44.99/maand | $104.60 ≈ €89.99/maand | +16% +31% +34% +31% +34% +31% +31% +31% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/maand | $53.93 ≈ PLN 199.99/maand | $26.96 ≈ PLN 99.99/maand | $53.93 ≈ PLN 199.99/maand | $26.96 ≈ PLN 99.99/maand | $107.87 ≈ PLN 399.99/maand | $53.93 ≈ PLN 199.99/maand | $107.87 ≈ PLN 399.99/maand | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/maand | $54.14 ≈ £39.99/maand | $27.06 ≈ £19.99/maand | $54.14 ≈ £39.99/maand | $27.06 ≈ £19.99/maand | $108.29 ≈ £79.99/maand | $54.14 ≈ £39.99/maand | $108.29 ≈ £79.99/maand | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/maand | $54.27 ≈ kr349/maand | $27.83 ≈ kr179/maand | $54.27 ≈ kr349/maand | $27.83 ≈ kr179/maand | $108.69 ≈ kr699/maand | $54.27 ≈ kr349/maand | $108.69 ≈ kr699/maand | +39% +36% +39% +36% +39% +36% +36% +36% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/maand | $53.83 ≈ kr499/maand | $26.86 ≈ kr249/maand | $53.83 ≈ kr499/maand | $26.86 ≈ kr249/maand | $107.77 ≈ kr999/maand | $53.83 ≈ kr499/maand | $107.77 ≈ kr999/maand | +39% +35% +34% +35% +34% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/maand | $69.99 ≈ $69.99/maand | $39.99 ≈ $39.99/maand | $69.99 ≈ $69.99/maand | $39.99 ≈ $39.99/maand | $149.99 ≈ $149.99/maand | $69.99 ≈ $69.99/maand | $149.99 ≈ $149.99/maand | +100% +75% +100% +75% +100% +88% +75% +88% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/maand | $799.99 ≈ $799.99/maand | $399.99 ≈ $399.99/maand | $799.99 ≈ $799.99/maand | $399.99 ≈ $399.99/maand | $1,499.99 ≈ $1,499.99/maand | $799.99 ≈ $799.99/maand | $1,499.99 ≈ $1,499.99/maand | +1902% +1900% +1901% +1900% +1901% +1775% +1900% +1775% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/maand | $17,990.00 ≈ $17,990/maand | $8,990.00 ≈ $8,990/maand | $17,990.00 ≈ $17,990/maand | $8,990.00 ≈ $8,990/maand | $34,990.00 ≈ $34,990/maand | $17,990.00 ≈ $17,990/maand | $34,990.00 ≈ $34,990/maand | +44845% +44886% +44872% +44886% +44872% +43643% +44886% +43643% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/maand | $999,000.00 ≈ $999,000/maand | $499,000.00 ≈ $499,000/maand | $999,000.00 ≈ $999,000/maand | $499,000.00 ≈ $499,000/maand | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/maand | $999,000.00 ≈ $999,000/maand | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/maand | +2492392% +2498025% +2496148% +2498025% +2496148% +2487711% +2498025% +2487711% |
22 Regio