Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
RunwayML
Vergelijk prijzen op
22 regio App Store Prijzen van App Store-vermeldingen · Bijgewerkt September 2026 · Koersen geverifieerd op September 2026
| # | Regio | Standard - Monthly /maand US $14.99 | 1000 Generation Credits /maand US $10 | 2000 Generation Credits /maand US $20 | Pro - Monthly /maand US $35 | 4000 Credits /maand US $40 | Standard - Yearly /maand US $143.99 | 3000 Generation Credits /maand US $30 | Max - Monthly /maand US $95 | Unlimited - Monthly /maand US $95 | 1500 Generation Credits /maand US $15 | t.o.v. VS (%) | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $14.05 ≈ Rs3,900/maand | $10.44 ≈ Rs2,900/maand | $17.65 ≈ Rs4,900/maand | $35.66 ≈ Rs9,900/maand | $35.66 ≈ Rs9,900/maand | $143.70 ≈ Rs39,900/maand | $28.45 ≈ Rs7,900/maand | $89.68 ≈ Rs24,900/maand | $89.68 ≈ Rs24,900/maand | — | -6% +4% -12% +2% -11% 0% -5% -6% -6% — | |
| 2 | Indonesia | $14.10 ≈ Rp249,000/maand | $9.57 ≈ Rp169,000/maand | $19.77 ≈ Rp349,000/maand | $33.93 ≈ Rp599,000/maand | $39.59 ≈ Rp699,000/maand | $141.55 ≈ Rp2,499,000/maand | $28.26 ≈ Rp499,000/maand | $96.24 ≈ Rp1,699,000/maand | $96.24 ≈ Rp1,699,000/maand | $14.10 ≈ Rp249,000/maand | -6% -4% -1% -3% -1% -2% -6% +1% +1% -6% | |
| 3 | Canada | $14.47 ≈ CA$19.99/maand | $10.14 ≈ CA$14/maand | $18.10 ≈ CA$25/maand | $35.48 ≈ CA$49/maand | $36.20 ≈ CA$50/maand | $144.80 ≈ CA$199.99/maand | $28.96 ≈ CA$40/maand | $93.40 ≈ CA$129/maand | $93.40 ≈ CA$129/maand | $13.76 ≈ CA$19/maand | -3% +1% -9% +1% -9% +1% -3% -2% -2% -8% | |
| 4 | United States | $14.99 ≈ $14.99/maand | $10.00 ≈ $10/maand | $20.00 ≈ $20/maand | $35.00 ≈ $35/maand | $40.00 ≈ $40/maand | $143.99 ≈ $143.99/maand | $30.00 ≈ $30/maand | $95.00 ≈ $95/maand | $95.00 ≈ $95/maand | $15.00 ≈ $15/maand | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | Egypt | $15.71 ≈ E£799.99/maand | $9.82 ≈ E£499.99/maand | $19.64 ≈ E£999.99/maand | $39.28 ≈ E£1,999.99/maand | $39.28 ≈ E£1,999.99/maand | $157.11 ≈ E£7,999.99/maand | $29.46 ≈ E£1,499.99/maand | $98.19 ≈ E£4,999.99/maand | $58.92 ≈ E£2,999.99/maand | $15.71 ≈ E£799.99/maand | +5% -2% -2% +12% -2% +9% -2% +3% -38% +5% | |
| 6 | India | $15.86 ≈ ₹1,499/maand | $10.57 ≈ ₹999/maand | $21.14 ≈ ₹1,999/maand | $37.01 ≈ ₹3,499/maand | $42.30 ≈ ₹3,999/maand | $157.60 ≈ ₹14,900/maand | $31.72 ≈ ₹2,999/maand | $104.71 ≈ ₹9,900/maand | $104.71 ≈ ₹9,900/maand | $15.86 ≈ ₹1,499/maand | +6% +6% +6% +6% +6% +9% +6% +10% +10% +6% | |
| 7 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/maand | $9.56 ≈ ₱599/maand | $20.58 ≈ ₱1,290/maand | $31.75 ≈ ₱1,990/maand | $39.72 ≈ ₱2,490/maand | $159.37 ≈ ₱9,990/maand | — | $95.56 ≈ ₱5,990/maand | $79.60 ≈ ₱4,990/maand | $15.94 ≈ ₱999/maand | +6% -4% +3% -9% -1% +11% — +1% -16% +6% | |
| 8 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/maand | $10.32 ≈ ₺499.99/maand | $20.64 ≈ ₺999.99/maand | $41.27 ≈ ₺1,999.99/maand | $41.27 ≈ ₺1,999.99/maand | $165.09 ≈ ₺7,999.99/maand | $30.95 ≈ ₺1,499.99/maand | $103.18 ≈ ₺4,999.99/maand | $47.46 ≈ ₺2,299.99/maand | $16.51 ≈ ₺799.99/maand | +10% +3% +3% +18% +3% +15% +3% +9% -50% +10% | |
| 9 | Australia | $16.60 ≈ A$22.99/maand | $10.83 ≈ A$15/maand | $21.66 ≈ A$30/maand | $42.59 ≈ A$59/maand | $43.31 ≈ A$60/maand | $166.02 ≈ A$229.99/maand | $36.09 ≈ A$50/maand | $107.56 ≈ A$149/maand | $107.56 ≈ A$149/maand | $18.05 ≈ A$25/maand | +11% +8% +8% +22% +8% +15% +20% +13% +13% +20% | |
| 10 | Nigeria | $18.85 ≈ ₦24,900/maand | $11.28 ≈ ₦14,900/maand | $22.63 ≈ ₦29,900/maand | $45.34 ≈ ₦59,900/maand | — | $174.01 ≈ ₦229,900/maand | $37.77 ≈ ₦49,900/maand | $113.46 ≈ ₦149,900/maand | $136.16 ≈ ₦179,900/maand | $18.85 ≈ ₦24,900/maand | +26% +13% +13% +30% — +21% +26% +19% +43% +26% | |
| 11 | Poland | $18.87 ≈ PLN 69.99/maand | $13.48 ≈ PLN 49.99/maand | $26.96 ≈ PLN 99.99/maand | $53.93 ≈ PLN 199.99/maand | $53.93 ≈ PLN 199.99/maand | $188.77 ≈ PLN 699.99/maand | $35.05 ≈ PLN 129.99/maand | $107.87 ≈ PLN 399.99/maand | $134.83 ≈ PLN 499.99/maand | $18.87 ≈ PLN 69.99/maand | +26% +35% +35% +54% +35% +31% +17% +14% +42% +26% | |
| 12 | Denmark | $20.06 ≈ kr129/maand | $13.84 ≈ kr89/maand | $27.83 ≈ kr179/maand | $46.49 ≈ kr299/maand | $54.27 ≈ kr349/maand | $201.98 ≈ kr1,299/maand | $38.72 ≈ kr249/maand | $124.24 ≈ kr799/maand | $124.24 ≈ kr799/maand | $20.06 ≈ kr129/maand | +34% +38% +39% +33% +36% +40% +29% +31% +31% +34% | |
| 13 | United Kingdom | $20.29 ≈ £14.99/maand | $13.54 ≈ £10/maand | $27.08 ≈ £20/maand | $47.38 ≈ £35/maand | $54.15 ≈ £40/maand | $203.06 ≈ £149.99/maand | $40.62 ≈ £30/maand | $134.03 ≈ £99/maand | $134.03 ≈ £99/maand | $20.31 ≈ £15/maand | +35% +35% +35% +35% +35% +41% +35% +41% +41% +35% | |
| 14 | Ireland | $20.91 ≈ €17.99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $25.57 ≈ €22/maand | $45.33 ≈ €39/maand | $52.30 ≈ €45/maand | $174.33 ≈ €149.99/maand | $40.68 ≈ €35/maand | — | $115.07 ≈ €99/maand | $19.76 ≈ €17/maand | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% — +21% +32% | |
| 15 | Belgium | $20.91 ≈ €17.99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $25.57 ≈ €22/maand | $45.33 ≈ €39/maand | $52.30 ≈ €45/maand | $174.33 ≈ €149.99/maand | $40.68 ≈ €35/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $19.76 ≈ €17/maand | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% +21% +21% +32% | |
| 16 | Greece | $20.91 ≈ €17.99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $25.57 ≈ €22/maand | $45.33 ≈ €39/maand | $52.30 ≈ €45/maand | $174.33 ≈ €149.99/maand | $40.68 ≈ €35/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $19.76 ≈ €17/maand | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% +21% +21% +32% | |
| 17 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $25.57 ≈ €22/maand | $45.33 ≈ €39/maand | $52.30 ≈ €45/maand | $174.33 ≈ €149.99/maand | $40.68 ≈ €35/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $19.76 ≈ €17/maand | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% +21% +21% +32% | |
| 18 | Norway | $21.47 ≈ kr199/maand | $13.92 ≈ kr129/maand | $26.86 ≈ kr249/maand | $48.44 ≈ kr449/maand | $53.83 ≈ kr499/maand | $214.68 ≈ kr1,990/maand | $43.04 ≈ kr399/maand | $128.38 ≈ kr1,190/maand | $128.38 ≈ kr1,190/maand | $21.47 ≈ kr199/maand | +43% +39% +34% +38% +35% +49% +43% +35% +35% +43% | |
| 19 | New Zealand | $29.99 ≈ $29.99/maand | $20.00 ≈ $20/maand | $40.00 ≈ $40/maand | $59.00 ≈ $59/maand | $70.00 ≈ $70/maand | $249.99 ≈ $249.99/maand | $50.00 ≈ $50/maand | — | $179.00 ≈ $179/maand | $29.00 ≈ $29/maand | +100% +100% +100% +69% +75% +74% +67% — +88% +93% | |
| 20 | South Africa | $299.99 ≈ $299.99/maand | $199.99 ≈ $199.99/maand | $399.99 ≈ $399.99/maand | $699.99 ≈ $699.99/maand | $799.99 ≈ $799.99/maand | $2,999.99 ≈ $2,999.99/maand | $599.99 ≈ $599.99/maand | — | $1,999.99 ≈ $1,999.99/maand | $299.99 ≈ $299.99/maand | +1901% +1900% +1900% +1900% +1900% +1983% +1900% — +2005% +1900% | |
| 21 | Hungary | $6,990.00 ≈ $6,990/maand | $4,490.00 ≈ $4,490/maand | $8,990.00 ≈ $8,990/maand | $14,990.00 ≈ $14,990/maand | — | $59,990.00 ≈ $59,990/maand | $12,990.00 ≈ $12,990/maand | — | $39,990.00 ≈ $39,990/maand | $6,990.00 ≈ $6,990/maand | +46531% +44800% +44850% +42729% — +41563% +43200% — +41995% +46500% | |
| 22 | Czechia | $399,000.00 ≈ $399,000/maand | $249,000.00 ≈ $249,000/maand | $499,000.00 ≈ $499,000/maand | $999,000.00 ≈ $999,000/maand | $999,000.00 ≈ $999,000/maand | $3,990,000.00 ≈ $3,990,000/maand | $799,000.00 ≈ $799,000/maand | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/maand | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/maand | $399,000.00 ≈ $399,000/maand | +2661675% +2489900% +2494900% +2854186% +2497400% +2770926% +2663233% +2620953% +2620953% +2659900% |
22 Regio