| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Canada | $4.23Goedkoopst ≈ CA$5.99/maand |
| 2 | Taiwan | $4.62+9% ≈ NT$150/maand |
| 3 | Turkije | $4.64+10% ≈ ₺229.99/maand |
| 35 | Polen | $7.72+82%Duurst ≈ PLN 29.99/maand |
Goedkoopste abonnementen voor productiviteitsapps per land 2026
Notion, GoodNotes, cloudopslag en kantoorapps — regionale prijzen vergeleken.
Notion, Microsoft 365, cloudopslag en notitie-apps rekenen allemaal prijzen per winkelregio. Ontdek waar jouw favoriete productiviteitstools elke maand het minst kosten.
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $0.87Goedkoopst ≈ ₺42.99/maand |
| 2 | India | $1.04+20% ≈ ₹99/maand |
| 3 | Nigeria | $1.05+21% ≈ ₦1,400/maand |
| 27 | Portugal | $18.54+2035%Duurst ≈ €16.49/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $6.68Goedkoopst ≈ ₦8,900/maand |
| 2 | Turkije | $7.07+6% ≈ ₺349.99/maand |
| 3 | Egypte | $7.48+12% ≈ E£399.99/maand |
| 38 | Colombia | $18.82+182%Duurst ≈ COL$59,900/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $7.07Goedkoopst ≈ ₺349.99/maand |
| 2 | Indonesië | $7.16+1% ≈ Rp129,000/maand |
| 3 | Hong Kong | $7.39+5% ≈ HK$58/maand |
| 38 | Colombia | $12.54+77%Duurst ≈ COL$39,900/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $1.62Goedkoopst ≈ ₺79.99/maand |
| 2 | Nigeria | $3.23+100% ≈ ₦4,300/maand |
| 3 | Egypte | $4.30+166% ≈ E£229.99/maand |
| 37 | Tsjechië | $15.19+841%Duurst ≈ Kč329/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Egypte | $3.37Goedkoopst ≈ E£179.99/maand |
| 2 | Nigeria | $5.63+67% ≈ ₦7,500/maand |
| 3 | Turkije | $6.06+80% ≈ ₺299.99/maand |
| 26 | Verenigde Staten | $34.99+939%Duurst ≈ $34.99/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Chili | $5.80Goedkoopst ≈ CLP 5,700/maand |
| 2 | Filipijnen | $6.03+4% ≈ ₱380/maand |
| 3 | Polen | $6.30+9% ≈ PLN 24.49/maand |
| 38 | Zwitserland | $18.80+224%Duurst ≈ CHF15.50/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Egypte | $7.86Goedkoopst ≈ E£419.99/maand |
| 2 | Turkije | $9.07+15% ≈ ₺449/maand |
| 3 | Filipijnen | $9.50+21% ≈ ₱599/maand |
| 35 | Hongarije | $16.99+116%Duurst ≈ Ft5,490/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | India | $1.57Goedkoopst ≈ ₹149/maand |
| 2 | Turkije | $1.72+10% ≈ ₺84.99/maand |
| 3 | Indonesië | $1.78+13% ≈ Rp32,000/maand |
| 32 | Polen | $2.31+48%Duurst ≈ PLN 8.99/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $3.74Goedkoopst ≈ ₺184.99/maand |
| 2 | Filipijnen | $5.54+48% ≈ ₱349/maand |
| 3 | Nigeria | $8.18+119% ≈ ₦10,900/maand |
| 38 | Zwitserland | $36.39+874%Duurst ≈ CHF30/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Canada | $3.53Goedkoopst ≈ CA$4.99/maand |
| 2 | Zwitserland | $3.64+3% ≈ CHF3/maand |
| 3 | Taiwan | $3.70+5% ≈ NT$120/maand |
| 23 | Colombia | $6.25+77%Duurst ≈ COL$19,900/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.40Goedkoopst ≈ ₦7,200/maand |
| 2 | Turkije | $6.66+23% ≈ ₺329.99/maand |
| 3 | Argentinië | $6.99+29% ≈ $6.99/maand |
| 37 | Noorwegen | $12.71+135%Duurst ≈ kr120/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.90Goedkoopst ≈ ₦1,200/maand |
| 2 | Egypte | $1.10+23% ≈ E£59/maand |
| 3 | Turkije | $1.13+26% ≈ ₺55.99/maand |
| 38 | Colombia | $3.11+245%Duurst ≈ COL$9,900/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Egypte | $4.12Goedkoopst ≈ E£219.99/maand |
| 2 | Nigeria | $5.40+31% ≈ ₦7,200/maand |
| 3 | Turkije | $6.66+62% ≈ ₺329.99/maand |
| 38 | Japan | $13.29+223%Duurst ≈ ¥2,100/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Egypte | $4.47Goedkoopst ≈ E£239/maand |
| 2 | Nigeria | $5.40+21% ≈ ₦7,200/maand |
| 3 | Turkije | $6.66+49% ≈ ₺329.99/maand |
| 38 | Noorwegen | $12.71+184%Duurst ≈ kr120/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Filipijnen | $6.33Goedkoopst ≈ ₱399/maand |
| 2 | Canada | $7.06+12% ≈ CA$9.99/maand |
| 3 | Turkije | $7.07+12% ≈ ₺349.99/maand |
| 38 | Colombia | $12.54+98%Duurst ≈ COL$39,900/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $10.10Goedkoopst ≈ ₺499.99/maand |
| 2 | Canada | $10.60+5% ≈ CA$14.99/maand |
| 3 | Indonesië | $11.05+9% ≈ Rp199,000/maand |
| 37 | Polen | $18.02+78%Duurst ≈ PLN 69.99/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | India | $9.66Goedkoopst ≈ ₹919/maand |
| 2 | Colombia | $10.02+4% ≈ COL$31,900/maand |
| 3 | Chili | $10.37+7% ≈ CLP 10,190/maand |
| 38 | Verenigd Koninkrijk | $133.17+1278%Duurst ≈ £99.99/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.85Goedkoopst ≈ ₦7,800/maand |
| 2 | Egypte | $6.17+5% ≈ E£329.99/maand |
| 3 | Turkije | $7.88+35% ≈ ₺389.99/maand |
| 38 | Polen | $25.74+340%Duurst ≈ PLN 99.99/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $6.66Goedkoopst ≈ ₺329.99/maand |
| 2 | Nigeria | $13.43+102% ≈ ₦17,900/maand |
| 3 | Egypte | $17.59+164% ≈ E£939.99/maand |
| 30 | Verenigd Koninkrijk | $63.92+859%Duurst ≈ £47.99/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $3.03Goedkoopst ≈ ₺149.99/maand |
| 2 | Indonesië | $3.28+8% ≈ Rp59,000/maand |
| 3 | India | $3.46+14% ≈ ₹329/maand |
| 38 | Zwitserland | $7.76+156%Duurst ≈ CHF6.40/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Brazilië | $5.88Goedkoopst ≈ R$29.90/maand |
| 2 | Filipijnen | $15.84+170% ≈ ₱999/maand |
| 3 | Egypte | $18.71+218% ≈ E£999.99/maand |
| 38 | Zweden | $201.29+3326%Duurst ≈ kr1,995/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | India | $2.93Goedkoopst ≈ ₹279/maand |
| 2 | Nigeria | $3.68+25% ≈ ₦4,900/maand |
| 3 | Turkije | $4.04+38% ≈ ₺199.99/maand |
| 38 | Noorwegen | $13.67+366%Duurst ≈ kr129/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | India | $3.47Goedkoopst ≈ ₹330/maand |
| 2 | Zuid-Afrika | $4.86+40% ≈ R79.99/maand |
| 3 | Turkije | $5.05+45% ≈ ₺249.99/maand |
| 23 | Noorwegen | $9.43+172%Duurst ≈ kr89/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.43Goedkoopst ≈ ₦9,900/maand |
| 2 | Turkije | $8.08+9% ≈ ₺399.99/maand |
| 3 | Egypte | $11.23+51% ≈ E£599.99/maand |
| 37 | Noorwegen | $52.87+612%Duurst ≈ kr499/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Turkije | $46.44Goedkoopst ≈ ₺2,299.99/maand |
| 2 | Filipijnen | $47.42+2% ≈ ₱2,990/maand |
| 3 | Nigeria | $52.46+13% ≈ ₦69,900/maand |
| 38 | Colombia | $94.23+103%Duurst ≈ COL$299,900/maand |
| # | Regio | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | India | $5.25Goedkoopst ≈ ₹499/maand |
| 2 | Nigeria | $5.25 ≈ ₦7,000/maand |
| 3 | Egypte | $5.43+3% ≈ E£290/maand |
| 38 | Hongarije | $28.14+436%Duurst ≈ Ft9,090/maand |
Productiviteitsabonnementen — van Notion en GoodNotes tot Microsoft 365 en cloudopslag — worden per winkelregio geprijsd. Omdat je factuurlocatie bepaalt welke prijs je betaalt, kan hetzelfde abonnement tussen landen sterk verschillen. SubscriptionRank vermeldt elke regio met de lokale prijs en het USD-equivalent, gerangschikt van goedkoopst tot duurst.