1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Word
Vergelijk prijzen op
22 regio App Store Prijzen van App Store-vermeldingen · Bijgewerkt September 2026 · Koersen geverifieerd op September 2026
| # | Regio | Microsoft 365 Personal /maand US $9.99 | Office 365 Personal /maand US $6.99 | Microsoft 365 Family /maand US $12.99 | Office 365 Home /maand US $9.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /maand US $19.99 | Microsoft 365 Personal Student /maand US $9.99 | t.o.v. VS (%) | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/maand | $2.16 ≈ E£109.99/maand | $5.68 ≈ E£289/maand | $2.85 ≈ E£144.99/maand | $13.73 ≈ E£699/maand | — | -53% -69% -56% -71% -31% — | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/maand | $1.36 ≈ ₦1,800/maand | $6.74 ≈ ₦8,900/maand | $1.89 ≈ ₦2,500/maand | $12.87 ≈ ₦17,000/maand | — | -45% -81% -48% -81% -36% — | |
| 3 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/maand | $0.33 ≈ ₺15.99/maand | $8.46 ≈ ₺409.99/maand | $0.43 ≈ ₺20.99/maand | — | — | -32% -95% -35% -96% — — | |
| 4 | India | $7.29 ≈ ₹689/maand | $3.90 ≈ ₹369/maand | $8.66 ≈ ₹819/maand | $4.96 ≈ ₹469/maand | — | — | -27% -44% -33% -50% — — | |
| 5 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/maand | $5.04 ≈ Rp89,000/maand | $9.63 ≈ Rp170,000/maand | $6.74 ≈ Rp119,000/maand | $18.69 ≈ Rp330,000/maand | — | -23% -28% -26% -33% -7% — | |
| 6 | Philippines | $7.80 ≈ ₱489/maand | $4.77 ≈ ₱299/maand | $9.72 ≈ ₱609/maand | $6.21 ≈ ₱389/maand | $17.39 ≈ ₱1,090/maand | — | -22% -32% -25% -38% -13% — | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/maand | $2.23 ≈ Rs620/maand | $10.44 ≈ Rs2,899/maand | $2.95 ≈ Rs820/maand | $20.16 ≈ Rs5,599/maand | — | -17% -68% -20% -70% +1% — | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/maand | $7.23 ≈ CA$9.99/maand | $10.49 ≈ CA$14.49/maand | $10.13 ≈ CA$13.99/maand | $19.54 ≈ CA$26.99/maand | — | -17% +3% -19% +1% -2% — | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/maand | $6.99 ≈ $6.99/maand | $12.99 ≈ $12.99/maand | $9.99 ≈ $9.99/maand | $19.99 ≈ $19.99/maand | $9.99 ≈ $9.99/maand | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/maand | — | $14.20 ≈ £10.49/maand | $10.82 ≈ £7.99/maand | — | — | +15% — +9% +8% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/maand | $9.38 ≈ A$12.99/maand | $12.99 ≈ A$18/maand | $9.38 ≈ A$12.99/maand | $23.82 ≈ A$33/maand | — | +16% +34% 0% -6% +19% — | |
| 12 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/maand | — | $15.10 ≈ PLN 55.99/maand | $9.44 ≈ PLN 34.99/maand | $26.43 ≈ PLN 97.99/maand | — | +16% — +16% -6% +32% — | |
| 13 | Ireland | $11.62 ≈ €10/maand | — | $15.11 ≈ €13/maand | $11.61 ≈ €9.99/maand | $25.57 ≈ €22/maand | — | +16% — +16% +16% +28% — | |
| 14 | Belgium | $11.62 ≈ €10/maand | — | $15.11 ≈ €13/maand | $11.61 ≈ €9.99/maand | $25.57 ≈ €22/maand | — | +16% — +16% +16% +28% — | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/maand | — | $15.11 ≈ €13/maand | $11.61 ≈ €9.99/maand | — | $11.62 ≈ €10/maand | +16% — +16% +16% — +16% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/maand | $6.96 ≈ €5.99/maand | $15.11 ≈ €13/maand | $11.61 ≈ €9.99/maand | — | — | +16% 0% +16% +16% — — | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/maand | $8.55 ≈ kr55/maand | $15.55 ≈ kr100/maand | $9.17 ≈ kr59/maand | — | — | +23% +22% +20% -8% — — | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/maand | — | $16.72 ≈ kr155/maand | $9.17 ≈ kr85/maand | $27.94 ≈ kr259/maand | — | +30% — +29% -8% +40% — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/maand | $8.99 ≈ $8.99/maand | $23.00 ≈ $23/maand | $18.99 ≈ $18.99/maand | $37.00 ≈ $37/maand | — | +70% +29% +77% +90% +85% — | |
| 20 | South Africa | $159.00 ≈ $159/maand | — | $199.00 ≈ $199/maand | $159.99 ≈ $159.99/maand | $429.00 ≈ $429/maand | — | +1492% — +1432% +1502% +2046% — | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/maand | — | $4,650.00 ≈ $4,650/maand | $2,690.00 ≈ $2,690/maand | $8,790.00 ≈ $8,790/maand | — | +35436% — +35697% +26827% +43872% — | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/maand | — | $349,000.00 ≈ $349,000/maand | $229,000.00 ≈ $229,000/maand | $549,000.00 ≈ $549,000/maand | $269,000.00 ≈ $269,000/maand | +2692593% — +2686582% +2292192% +2746273% +2692593% |
22 Regio