1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Word 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Microsoft Word의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Microsoft 365 Personal요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Microsoft 365 Personal · 최저가 지역 : 이집트 $4.47 /월 · 절약액 $5.52
Office 365 Personal · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.32 /월 · 절약액 $6.67
Microsoft 365 Family · 최저가 지역 : 이집트 $5.41 /월 · 절약액 $7.58
Office 365 Home · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.42 /월 · 절약액 $9.57
Microsoft 365 Premium Monthly · 최저가 지역 : 나이지리아 $12.76 /월 · 절약액 $7.23
| # | 지역 | Microsoft 365 Personal /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Office 365 Personal /월 US $6.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Microsoft 365 Family /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Office 365 Home /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Microsoft 365 Premium Monthly /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $4.47 ≈ E£239/월 | -55% | $5.52 | $2.06 ≈ E£109.99/월 | -71% | $4.93 | $5.41 ≈ E£289/월 | -58% | $7.58 | $2.71 ≈ E£144.99/월 | -73% | $7.28 | $13.08 ≈ E£699/월 | -35% | $6.91 | |
| 2 | 나이지리아 | $5.40 ≈ ₦7,200/월 | -46% | $4.59 | $1.35 ≈ ₦1,800/월 | -81% | $5.64 | $6.68 ≈ ₦8,900/월 | -49% | $6.31 | $1.88 ≈ ₦2,500/월 | -81% | $8.11 | $12.76 ≈ ₦17,000/월 | -36% | $7.23 | |
| 3 | 튀르키예 | $6.66 ≈ ₺329.99/월 | -33% | $3.33 | $0.32 ≈ ₺15.99/월 | -95% | $6.67 | $8.28 ≈ ₺409.99/월 | -36% | $4.71 | $0.42 ≈ ₺20.99/월 | -96% | $9.57 | — | — | — | |
| 4 | 아르헨티나 | $6.99 ≈ $6.99/월 | -30% | $3.00 | $5.99 ≈ $5.99/월 | -14% | $1.00 | $9.99 ≈ $9.99/월 | -23% | $3.00 | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | |
| 5 | 인도 | $7.24 ≈ ₹689/월 | -27% | $2.75 | $3.88 ≈ ₹369/월 | -44% | $3.11 | $8.61 ≈ ₹819/월 | -34% | $4.38 | $4.93 ≈ ₹469/월 | -51% | $5.06 | — | — | — | |
| 6 | 인도네시아 | $7.55 ≈ Rp136,000/월 | -24% | $2.44 | $4.94 ≈ Rp89,000/월 | -29% | $2.05 | $9.44 ≈ Rp170,000/월 | -27% | $3.55 | $6.61 ≈ Rp119,000/월 | -34% | $3.38 | $18.32 ≈ Rp330,000/월 | -8% | $1.67 | |
| 7 | 필리핀 | $7.76 ≈ ₱489/월 | -22% | $2.23 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -32% | $2.25 | $9.66 ≈ ₱609/월 | -26% | $3.33 | $6.17 ≈ ₱389/월 | -38% | $3.82 | $17.29 ≈ ₱1,090/월 | -14% | $2.70 | |
| 8 | 캐나다 | $8.12 ≈ CA$11.49/월 | -19% | $1.87 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | +1% | — | $10.24 ≈ CA$14.49/월 | -21% | $2.75 | $9.89 ≈ CA$13.99/월 | -1% | $0.10 | $19.08 ≈ CA$26.99/월 | -5% | $0.91 | |
| 9 | 파키스탄 | $8.30 ≈ Rs2,299/월 | -17% | $1.69 | $2.24 ≈ Rs620/월 | -68% | $4.75 | $10.47 ≈ Rs2,899/월 | -19% | $2.52 | $2.96 ≈ Rs820/월 | -70% | $7.03 | $20.21 ≈ Rs5,599/월 | +1% | — | |
| 10 | 칠레 | $8.64 ≈ CLP 8,490/월 | -13% | $1.35 | $3.97 ≈ CLP 3,900/월 | -43% | $3.02 | $10.68 ≈ CLP 10,490/월 | -18% | $2.31 | — | — | — | $21.87 ≈ CLP 21,490/월 | +9% | — | |
| 11 | 일본 | $9.43 ≈ ¥1,490/월 | -6% | $0.56 | — | — | — | $17.09 ≈ ¥2,700/월 | +32% | — | — | — | — | $20.25 ≈ ¥3,200/월 | +1% | — | |
| 12 | Taiwan | $9.55 ≈ NT$310/월 | -4% | $0.44 | $7.40 ≈ NT$240/월 | +6% | — | $12.95 ≈ NT$420/월 | 0% | $0.04 | — | — | — | $20.65 ≈ NT$670/월 | +3% | — | |
| 13 | 뉴질랜드 | $9.61 ≈ NZ$17/월 | -4% | $0.38 | $5.08 ≈ NZ$8.99/월 | -27% | $1.91 | $13.00 ≈ NZ$23/월 | +0% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/월 | +7% | — | $20.92 ≈ NZ$37/월 | +5% | — | |
| 14 | 남아프리카 공화국 | $9.65 ≈ R159/월 | -3% | $0.34 | — | — | — | $12.08 ≈ R199/월 | -7% | $0.91 | $9.72 ≈ R159.99/월 | -3% | $0.27 | $26.05 ≈ R429/월 | +30% | — | |
| 15 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $7.39 ≈ HK$58/월 | +6% | — | $12.74 ≈ HK$100/월 | -2% | $0.25 | — | — | — | $20.13 ≈ HK$158/월 | +1% | — | |
| 16 | 멕시코 | $9.96 ≈ MX$184/월 | 0% | $0.03 | $6.99 ≈ MX$129/월 | 0% | $0.00 | $12.18 ≈ MX$225/월 | -6% | $0.81 | — | — | — | $20.31 ≈ MX$375/월 | +2% | — | |
| 17 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | |
| 18 | 브라질 | $10.00 ≈ R$50.90/월 | +0% | — | $5.09 ≈ R$25.90/월 | -27% | $1.90 | $11.79 ≈ R$60/월 | -9% | $1.20 | $6.27 ≈ R$31.90/월 | -37% | $3.72 | $21.60 ≈ R$109.90/월 | +8% | — | |
| 19 | 헝가리 | $10.99 ≈ Ft3,550/월 | +10% | — | — | — | — | $14.39 ≈ Ft4,650/월 | +11% | — | $8.33 ≈ Ft2,690/월 | -17% | $1.66 | $27.21 ≈ Ft8,790/월 | +36% | — | |
| 20 | 폴란드 | $11.07 ≈ PLN 42.99/월 | +11% | — | — | — | — | $14.41 ≈ PLN 55.99/월 | +11% | — | $9.01 ≈ PLN 34.99/월 | -10% | $0.98 | $25.23 ≈ PLN 97.99/월 | +26% | — | |
| 21 | 호주 | $11.11 ≈ A$16/월 | +11% | — | $9.02 ≈ A$12.99/월 | +29% | — | $12.50 ≈ A$18/월 | -4% | $0.49 | $9.02 ≈ A$12.99/월 | -10% | $0.97 | $22.92 ≈ A$33/월 | +15% | — | |
| 22 | 아일랜드 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 23 | 독일 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 24 | 프랑스 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 25 | 이탈리아 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 26 | 스페인 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | -5% | $0.63 | — | — | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 27 | 네덜란드 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 28 | 벨기에 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 29 | 그리스 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $25.86 ≈ €23/월 | +29% | — | |
| 30 | 핀란드 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $6.73 ≈ €5.99/월 | -4% | $0.26 | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 31 | 포르투갈 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | — | — | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 32 | 영국 | $11.31 ≈ £8.49/월 | +13% | — | — | — | — | $13.97 ≈ £10.49/월 | +8% | — | $10.64 ≈ £7.99/월 | +7% | — | $25.29 ≈ £18.99/월 | +27% | — | |
| 33 | 콜롬비아 | $11.59 ≈ COL$36,900/월 | +16% | — | $5.31 ≈ COL$16,900/월 | -24% | $1.68 | $14.42 ≈ COL$45,900/월 | +11% | — | — | — | — | $26.67 ≈ COL$84,900/월 | +33% | — | |
| 34 | 스웨덴 | $11.60 ≈ kr115/월 | +16% | — | — | — | — | $15.64 ≈ kr155/월 | +20% | — | $11.00 ≈ kr109/월 | +10% | — | — | — | — | |
| 35 | 덴마크 | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | $8.27 ≈ kr55/월 | +18% | — | $15.04 ≈ kr100/월 | +16% | — | $8.87 ≈ kr59/월 | -11% | $1.12 | — | — | — | |
| 36 | 스위스 | $12.07 ≈ CHF9.95/월 | +21% | — | — | — | — | $16.92 ≈ CHF13.95/월 | +30% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | $24.20 ≈ CHF19.95/월 | +21% | — | |
| 37 | 체코 | $12.42 ≈ Kč269/월 | +24% | — | — | — | — | $12.42 ≈ Kč269/월 | -4% | $0.57 | $10.58 ≈ Kč229/월 | +6% | — | $25.35 ≈ Kč549/월 | +27% | — | |
| 38 | 노르웨이 | $12.71 ≈ kr120/월 | +27% | — | — | — | — | $16.42 ≈ kr155/월 | +26% | — | $9.01 ≈ kr85/월 | -10% | $0.98 | $27.44 ≈ kr259/월 | +37% | — |
38 지역