1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft OneDrive
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Microsoft 365 Basic /월 US $1.99 | Microsoft 365 Personal /월 US $5.99 | Microsoft 365 Storage 50 GB /월 US $0.99 | Microsoft 365 Family /월 US $12.99 | OneDrive + 100 /월 US $27.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.91 ≈ ₦1,200/월 | $1.67 ≈ ₦2,200/월 | $0.49 ≈ ₦650/월 | $2.12 ≈ ₦2,800/월 | $37.77 ≈ ₦49,900/월 | -54% -72% -51% -84% +35% | |
| 2 | Turkey | $1.16 ≈ ₺55.99/월 | $6.81 ≈ ₺329.99/월 | $0.58 ≈ ₺27.99/월 | $0.43 ≈ ₺20.99/월 | — | -42% +14% -41% -97% — | |
| 3 | Egypt | $1.16 ≈ E£59/월 | $2.45 ≈ E£124.99/월 | $0.98 ≈ E£49.99/월 | $3.91 ≈ E£199/월 | $29.46 ≈ E£1,499.99/월 | -42% -59% -1% -70% +5% | |
| 4 | Canada | $1.44 ≈ CA$1.99/월 | $6.15 ≈ CA$8.49/월 | $0.72 ≈ CA$1/월 | $10.49 ≈ CA$14.49/월 | $28.95 ≈ CA$39.99/월 | -28% +3% -27% -19% +3% | |
| 5 | Denmark | $1.55 ≈ kr10/월 | $8.55 ≈ kr55/월 | $0.78 ≈ kr5/월 | $15.55 ≈ kr100/월 | $38.72 ≈ kr249/월 | -22% +43% -21% +20% +38% | |
| 6 | India | $1.58 ≈ ₹149/월 | $3.90 ≈ ₹369/월 | $0.74 ≈ ₹70/월 | $7.08 ≈ ₹669/월 | $31.72 ≈ ₹2,999/월 | -21% -35% -25% -45% +13% | |
| 7 | Poland | $1.62 ≈ PLN 5.99/월 | $5.93 ≈ PLN 21.99/월 | $0.81 ≈ PLN 2.99/월 | $9.44 ≈ PLN 34.99/월 | $35.05 ≈ PLN 129.99/월 | -19% -1% -18% -27% +25% | |
| 8 | Indonesia | $1.64 ≈ Rp29,000/월 | $5.04 ≈ Rp89,000/월 | $0.91 ≈ Rp16,000/월 | $9.63 ≈ Rp170,000/월 | $28.26 ≈ Rp499,000/월 | -18% -16% -8% -26% +1% | |
| 9 | Philippines | $1.90 ≈ ₱119/월 | $5.57 ≈ ₱349/월 | $0.94 ≈ ₱59/월 | $9.72 ≈ ₱609/월 | $28.55 ≈ ₱1,790/월 | -5% -7% -5% -25% +2% | |
| 10 | Pakistan | $1.98 ≈ Rs549/월 | $2.59 ≈ Rs720/월 | $1.08 ≈ Rs300/월 | $4.32 ≈ Rs1,199/월 | $28.45 ≈ Rs7,900/월 | -1% -57% +9% -67% +2% | |
| 11 | United States | $1.99 ≈ $1.99/월 | $5.99 ≈ $5.99/월 | $0.99 ≈ $0.99/월 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $27.99 ≈ $27.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Norway | $2.16 ≈ kr20/월 | $8.09 ≈ kr75/월 | $1.08 ≈ kr10/월 | $16.72 ≈ kr155/월 | $37.65 ≈ kr349/월 | +9% +35% +9% +29% +35% | |
| 13 | Australia | $2.16 ≈ A$2.99/월 | $7.21 ≈ A$9.99/월 | $1.08 ≈ A$1.49/월 | $12.99 ≈ A$18/월 | $32.48 ≈ A$44.99/월 | +9% +20% +9% 0% +16% | |
| 14 | Ireland | $2.31 ≈ €1.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $1.16 ≈ €1/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | +16% +36% +17% +16% +25% | |
| 15 | Belgium | $2.31 ≈ €1.99/월 | $6.96 ≈ €5.99/월 | $1.16 ≈ €1/월 | $12.77 ≈ €10.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | +16% +16% +17% -2% +25% | |
| 16 | Greece | $2.31 ≈ €1.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $1.16 ≈ €1/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | +16% +36% +17% +16% +25% | |
| 17 | Finland | $2.31 ≈ €1.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $1.16 ≈ €1/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | +16% +36% +17% +16% +25% | |
| 18 | United Kingdom | $2.69 ≈ £1.99/월 | $6.76 ≈ £4.99/월 | $1.34 ≈ £0.99/월 | $10.82 ≈ £7.99/월 | $40.60 ≈ £29.99/월 | +35% +13% +35% -17% +45% | |
| 19 | New Zealand | $2.99 ≈ $2.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $1.49 ≈ $1.49/월 | $14.99 ≈ $14.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | +50% +67% +51% +15% +79% | |
| 20 | South Africa | $39.00 ≈ $39/월 | $139.99 ≈ $139.99/월 | $19.00 ≈ $19/월 | $199.00 ≈ $199/월 | $599.99 ≈ $599.99/월 | +1860% +2237% +1819% +1432% +2044% | |
| 21 | Hungary | $599.00 ≈ $599/월 | $1,890.00 ≈ $1,890/월 | $299.00 ≈ $299/월 | $4,650.00 ≈ $4,650/월 | $12,990.00 ≈ $12,990/월 | +30001% +31453% +30102% +35697% +46309% | |
| 22 | Czechia | $39,000.00 ≈ $39,000/월 | $139,000.00 ≈ $139,000/월 | $19,000.00 ≈ $19,000/월 | $349,000.00 ≈ $349,000/월 | $699,000.00 ≈ $699,000/월 | +1959699% +2320434% +1919092% +2686582% +2497220% |
22 지역