1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft OneDrive
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Microsoft 365 Basic /mes US $1.99 | Microsoft 365 Personal /mes US $5.99 | Microsoft 365 Storage 50 GB /mes US $0.99 | Microsoft 365 Family /mes US $12.99 | OneDrive + 100 /mes US $27.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.91 ≈ ₦1,200/mes | $1.67 ≈ ₦2,200/mes | $0.49 ≈ ₦650/mes | $2.12 ≈ ₦2,800/mes | $37.77 ≈ ₦49,900/mes | -54% -72% -51% -84% +35% | |
| 2 | Turkey | $1.16 ≈ ₺55.99/mes | $6.81 ≈ ₺329.99/mes | $0.58 ≈ ₺27.99/mes | $0.43 ≈ ₺20.99/mes | — | -42% +14% -41% -97% — | |
| 3 | Egypt | $1.16 ≈ E£59/mes | $2.45 ≈ E£124.99/mes | $0.98 ≈ E£49.99/mes | $3.91 ≈ E£199/mes | $29.46 ≈ E£1,499.99/mes | -42% -59% -1% -70% +5% | |
| 4 | Canada | $1.44 ≈ CA$1.99/mes | $6.15 ≈ CA$8.49/mes | $0.72 ≈ CA$1/mes | $10.49 ≈ CA$14.49/mes | $28.95 ≈ CA$39.99/mes | -28% +3% -27% -19% +3% | |
| 5 | Denmark | $1.55 ≈ kr10/mes | $8.55 ≈ kr55/mes | $0.78 ≈ kr5/mes | $15.55 ≈ kr100/mes | $38.72 ≈ kr249/mes | -22% +43% -21% +20% +38% | |
| 6 | India | $1.58 ≈ ₹149/mes | $3.90 ≈ ₹369/mes | $0.74 ≈ ₹70/mes | $7.08 ≈ ₹669/mes | $31.72 ≈ ₹2,999/mes | -21% -35% -25% -45% +13% | |
| 7 | Poland | $1.62 ≈ PLN 5.99/mes | $5.93 ≈ PLN 21.99/mes | $0.81 ≈ PLN 2.99/mes | $9.44 ≈ PLN 34.99/mes | $35.05 ≈ PLN 129.99/mes | -19% -1% -18% -27% +25% | |
| 8 | Indonesia | $1.64 ≈ Rp29,000/mes | $5.04 ≈ Rp89,000/mes | $0.91 ≈ Rp16,000/mes | $9.63 ≈ Rp170,000/mes | $28.26 ≈ Rp499,000/mes | -18% -16% -8% -26% +1% | |
| 9 | Philippines | $1.90 ≈ ₱119/mes | $5.57 ≈ ₱349/mes | $0.94 ≈ ₱59/mes | $9.72 ≈ ₱609/mes | $28.55 ≈ ₱1,790/mes | -5% -7% -5% -25% +2% | |
| 10 | Pakistan | $1.98 ≈ Rs549/mes | $2.59 ≈ Rs720/mes | $1.08 ≈ Rs300/mes | $4.32 ≈ Rs1,199/mes | $28.45 ≈ Rs7,900/mes | -1% -57% +9% -67% +2% | |
| 11 | United States | $1.99 ≈ $1.99/mes | $5.99 ≈ $5.99/mes | $0.99 ≈ $0.99/mes | $12.99 ≈ $12.99/mes | $27.99 ≈ $27.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Norway | $2.16 ≈ kr20/mes | $8.09 ≈ kr75/mes | $1.08 ≈ kr10/mes | $16.72 ≈ kr155/mes | $37.65 ≈ kr349/mes | +9% +35% +9% +29% +35% | |
| 13 | Australia | $2.16 ≈ A$2.99/mes | $7.21 ≈ A$9.99/mes | $1.08 ≈ A$1.49/mes | $12.99 ≈ A$18/mes | $32.48 ≈ A$44.99/mes | +9% +20% +9% 0% +16% | |
| 14 | Ireland | $2.31 ≈ €1.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $1.16 ≈ €1/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | +16% +36% +17% +16% +25% | |
| 15 | Belgium | $2.31 ≈ €1.99/mes | $6.96 ≈ €5.99/mes | $1.16 ≈ €1/mes | $12.77 ≈ €10.99/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | +16% +16% +17% -2% +25% | |
| 16 | Greece | $2.31 ≈ €1.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $1.16 ≈ €1/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | +16% +36% +17% +16% +25% | |
| 17 | Finland | $2.31 ≈ €1.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $1.16 ≈ €1/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | +16% +36% +17% +16% +25% | |
| 18 | United Kingdom | $2.69 ≈ £1.99/mes | $6.76 ≈ £4.99/mes | $1.34 ≈ £0.99/mes | $10.82 ≈ £7.99/mes | $40.60 ≈ £29.99/mes | +35% +13% +35% -17% +45% | |
| 19 | New Zealand | $2.99 ≈ $2.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $1.49 ≈ $1.49/mes | $14.99 ≈ $14.99/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | +50% +67% +51% +15% +79% | |
| 20 | South Africa | $39.00 ≈ $39/mes | $139.99 ≈ $139.99/mes | $19.00 ≈ $19/mes | $199.00 ≈ $199/mes | $599.99 ≈ $599.99/mes | +1860% +2237% +1819% +1432% +2044% | |
| 21 | Hungary | $599.00 ≈ $599/mes | $1,890.00 ≈ $1,890/mes | $299.00 ≈ $299/mes | $4,650.00 ≈ $4,650/mes | $12,990.00 ≈ $12,990/mes | +30001% +31453% +30102% +35697% +46309% | |
| 22 | Czechia | $39,000.00 ≈ $39,000/mes | $139,000.00 ≈ $139,000/mes | $19,000.00 ≈ $19,000/mes | $349,000.00 ≈ $349,000/mes | $699,000.00 ≈ $699,000/mes | +1959699% +2320434% +1919092% +2686582% +2497220% |
22 Región