1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Xmind
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Xmind Pro (Annually) /mes US $59 | Xmind Premium (Annually) /mes US $99 | Xmind Pro (Monthly) /mes US $10 | All Platforms (6 Months) /mes US $39.99 | Mobile Only (6 Months) /mes US $19.99 | Xmind Premium (Monthly) /mes US $15 | Mobile Only (Annually) /mes US $29.99 | Xmind Pro (Quarterly) /mes US $29 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $47.46 ≈ ₺2,299.99/mes | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mes | $8.25 ≈ ₺399.99/mes | $5.06 ≈ ₺244.99/mes | $4.02 ≈ ₺194.99/mes | $12.38 ≈ ₺599.99/mes | $5.98 ≈ ₺289.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | -20% -17% -17% -87% -80% -17% -80% -29% | |
| 2 | Philippines | $47.70 ≈ ₱2,990/mes | $79.60 ≈ ₱4,990/mes | $7.96 ≈ ₱499/mes | $33.34 ≈ ₱2,090/mes | $15.14 ≈ ₱949/mes | $12.75 ≈ ₱799/mes | $23.13 ≈ ₱1,450/mes | $23.77 ≈ ₱1,490/mes | -19% -20% -20% -17% -24% -15% -23% -18% | |
| 3 | Pakistan | $53.66 ≈ Rs14,900/mes | $89.68 ≈ Rs24,900/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | — | — | — | $17.29 ≈ Rs4,800/mes | $28.45 ≈ Rs7,900/mes | -9% -9% +4% — — — -42% -2% | |
| 4 | Indonesia | $56.59 ≈ Rp999,000/mes | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mes | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $31.66 ≈ Rp559,000/mes | $17.50 ≈ Rp309,000/mes | $14.10 ≈ Rp249,000/mes | $26.57 ≈ Rp469,000/mes | $28.26 ≈ Rp499,000/mes | -4% -3% -4% -21% -12% -6% -11% -3% | |
| 5 | Canada | $57.20 ≈ CA$79/mes | $93.40 ≈ CA$129/mes | $10.14 ≈ CA$14/mes | $37.64 ≈ CA$51.99/mes | $18.82 ≈ CA$25.99/mes | $13.76 ≈ CA$19/mes | $28.23 ≈ CA$38.99/mes | $28.24 ≈ CA$39/mes | -3% -6% +1% -6% -6% -8% -6% -3% | |
| 6 | Egypt | $58.92 ≈ E£2,999.99/mes | $98.19 ≈ E£4,999.99/mes | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $15.71 ≈ E£799.99/mes | $6.09 ≈ E£309.99/mes | $15.71 ≈ E£799.99/mes | $9.23 ≈ E£469.99/mes | $29.46 ≈ E£1,499.99/mes | 0% -1% -2% -61% -70% +5% -69% +2% | |
| 7 | United States | $59.00 ≈ $59/mes | $99.00 ≈ $99/mes | $10.00 ≈ $10/mes | $39.99 ≈ $39.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $15.00 ≈ $15/mes | $29.99 ≈ $29.99/mes | $29.00 ≈ $29/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $62.40 ≈ ₹5,900/mes | $104.71 ≈ ₹9,900/mes | $10.57 ≈ ₹999/mes | $35.42 ≈ ₹3,349/mes | $19.03 ≈ ₹1,799/mes | $15.86 ≈ ₹1,499/mes | $28.55 ≈ ₹2,699/mes | $31.72 ≈ ₹2,999/mes | +6% +6% +6% -11% -5% +6% -5% +9% | |
| 9 | Australia | $71.46 ≈ A$99/mes | $107.56 ≈ A$149/mes | $10.83 ≈ A$15/mes | $44.03 ≈ A$60.99/mes | $20.93 ≈ A$28.99/mes | $18.05 ≈ A$25/mes | $31.75 ≈ A$43.99/mes | $35.37 ≈ A$49/mes | +21% +9% +8% +10% +5% +20% +6% +22% | |
| 10 | Norway | $75.41 ≈ kr699/mes | $139.16 ≈ kr1,290/mes | $13.92 ≈ kr129/mes | $45.20 ≈ kr419/mes | $23.63 ≈ kr219/mes | $21.47 ≈ kr199/mes | $35.06 ≈ kr325/mes | $37.65 ≈ kr349/mes | +28% +41% +39% +13% +18% +43% +17% +30% | |
| 11 | Nigeria | $75.61 ≈ ₦99,900/mes | $113.46 ≈ ₦149,900/mes | — | $10.97 ≈ ₦14,500/mes | $5.98 ≈ ₦7,900/mes | — | — | — | +28% +15% — -73% -70% — — — | |
| 12 | Denmark | $77.59 ≈ kr499/mes | $139.79 ≈ kr899/mes | $13.84 ≈ kr89/mes | $50.53 ≈ kr325/mes | $24.10 ≈ kr155/mes | $20.06 ≈ kr129/mes | $35.61 ≈ kr229/mes | $38.72 ≈ kr249/mes | +32% +41% +38% +26% +21% +34% +19% +34% | |
| 13 | United Kingdom | $79.88 ≈ £59/mes | $134.03 ≈ £99/mes | $13.54 ≈ £10/mes | $50.08 ≈ £36.99/mes | $24.36 ≈ £17.99/mes | $20.31 ≈ £15/mes | $36.54 ≈ £26.99/mes | $39.26 ≈ £29/mes | +35% +35% +35% +25% +22% +35% +22% +35% | |
| 14 | Ireland | $80.20 ≈ €69/mes | $115.07 ≈ €99/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $48.80 ≈ €41.99/mes | $23.23 ≈ €19.99/mes | $19.76 ≈ €17/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | — | +36% +16% +16% +22% +16% +32% +16% — | |
| 15 | Belgium | $80.20 ≈ €69/mes | $115.07 ≈ €99/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $48.80 ≈ €41.99/mes | $23.23 ≈ €19.99/mes | $19.76 ≈ €17/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $40.68 ≈ €35/mes | +36% +16% +16% +22% +16% +32% +16% +40% | |
| 16 | Greece | $80.20 ≈ €69/mes | $115.07 ≈ €99/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $48.80 ≈ €41.99/mes | — | $19.76 ≈ €17/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | — | +36% +16% +16% +22% — +32% +16% — | |
| 17 | Finland | $80.20 ≈ €69/mes | $115.07 ≈ €99/mes | $11.62 ≈ €10/mes | $48.80 ≈ €41.99/mes | $23.23 ≈ €19.99/mes | — | $34.86 ≈ €29.99/mes | $40.68 ≈ €35/mes | +36% +16% +16% +22% +16% — +16% +40% | |
| 18 | Poland | $80.90 ≈ PLN 299.99/mes | $134.83 ≈ PLN 499.99/mes | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $49.89 ≈ PLN 184.99/mes | $24.27 ≈ PLN 89.99/mes | $21.57 ≈ PLN 79.99/mes | $36.40 ≈ PLN 134.99/mes | $40.45 ≈ PLN 149.99/mes | +37% +36% +35% +25% +21% +44% +21% +39% | |
| 19 | New Zealand | $99.00 ≈ $99/mes | $199.00 ≈ $199/mes | $20.00 ≈ $20/mes | $66.99 ≈ $66.99/mes | $32.99 ≈ $32.99/mes | $29.00 ≈ $29/mes | $48.99 ≈ $48.99/mes | $49.00 ≈ $49/mes | +68% +101% +100% +68% +65% +93% +63% +69% | |
| 20 | South Africa | $1,199.99 ≈ $1,199.99/mes | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $609.99 ≈ $609.99/mes | $339.99 ≈ $339.99/mes | $299.99 ≈ $299.99/mes | $509.99 ≈ $509.99/mes | $599.99 ≈ $599.99/mes | +1934% +1920% +1900% +1425% +1601% +1900% +1601% +1969% | |
| 21 | Hungary | $24,990.00 ≈ $24,990/mes | $44,990.00 ≈ $44,990/mes | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $13,990.00 ≈ $13,990/mes | $7,490.00 ≈ $7,490/mes | $6,990.00 ≈ $6,990/mes | $11,290.00 ≈ $11,290/mes | $12,990.00 ≈ $12,990/mes | +42256% +45344% +44800% +34884% +37369% +46500% +37546% +44693% | |
| 22 | Czechia | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/mes | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mes | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $1,090,000.00 ≈ $1,090,000/mes | $519,000.00 ≈ $519,000/mes | $399,000.00 ≈ $399,000/mes | $779,000.00 ≈ $779,000/mes | $799,000.00 ≈ $799,000/mes | +2525324% +2818082% +2489900% +2725581% +2596198% +2659900% +2597433% +2755072% |
22 Región