1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
WPS Office
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | WPS Pro Yearly /mes US $17.99 | WPS VIP Monthly /mes US $3.99 | WPS Pro AI Yearly /mes US $25.49 | WPS 1-Year Plan /mes US $25.99 | WPS Pro AI Monthly /mes US $5.99 | WPS Pro + WPS AI 1-Year Plan /mes US $131.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/mes | $1.06 ≈ ₦1,400/mes | $9.76 ≈ ₦12,900/mes | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | $1.89 ≈ ₦2,500/mes | — | -58% -73% -62% -13% -68% — | |
| 2 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/mes | $0.56 ≈ ₺26.99/mes | $12.38 ≈ ₺599.99/mes | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mes | $3.10 ≈ ₺149.99/mes | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mes | -54% -86% -51% +59% -48% -6% | |
| 3 | Egypt | $11.78 ≈ E£599.99/mes | $1.28 ≈ E£64.99/mes | $15.71 ≈ E£799.99/mes | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | — | — | -35% -68% -38% +51% — — | |
| 4 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/mes | $3.33 ≈ ₱209/mes | $23.77 ≈ ₱1,490/mes | $28.55 ≈ ₱1,790/mes | — | — | -11% -17% -7% +10% — — | |
| 5 | Indonesia | $16.94 ≈ Rp299,000/mes | $3.12 ≈ Rp55,000/mes | $11.27 ≈ Rp199,000/mes | $16.94 ≈ Rp299,000/mes | — | — | -6% -22% -56% -35% — — | |
| 6 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $2.23 ≈ Rs620/mes | $24.85 ≈ Rs6,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | — | $125.69 ≈ Rs34,900/mes | -2% -44% -3% -32% — -5% | |
| 7 | United States | $17.99 ≈ $17.99/mes | $3.99 ≈ $3.99/mes | $25.49 ≈ $25.49/mes | $25.99 ≈ $25.99/mes | $5.99 ≈ $5.99/mes | $131.99 ≈ $131.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $3.69 ≈ ₹349/mes | $13.74 ≈ ₹1,299/mes | $19.03 ≈ ₹1,799/mes | $5.28 ≈ ₹499/mes | — | +18% -8% -46% -27% -12% — | |
| 9 | Canada | $36.19 ≈ CA$49.99/mes | $3.97 ≈ CA$5.49/mes | $25.33 ≈ CA$34.99/mes | $36.19 ≈ CA$49.99/mes | $5.78 ≈ CA$7.99/mes | $130.32 ≈ CA$179.99/mes | +101% -1% -1% +39% -4% -1% | |
| 10 | Australia | $43.30 ≈ A$59.99/mes | $4.68 ≈ A$6.49/mes | $28.87 ≈ A$39.99/mes | $57.74 ≈ A$79.99/mes | $7.21 ≈ A$9.99/mes | $144.36 ≈ A$199.99/mes | +141% +17% +13% +122% +20% +9% | |
| 11 | Ireland | $46.48 ≈ €39.99/mes | $5.22 ≈ €4.49/mes | $46.48 ≈ €39.99/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | — | +158% +31% +82% +34% +36% — | |
| 12 | Belgium | $46.48 ≈ €39.99/mes | $5.22 ≈ €4.49/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | $6.96 ≈ €5.99/mes | — | +158% +31% +37% +168% +16% — | |
| 13 | Greece | $46.48 ≈ €39.99/mes | $5.22 ≈ €4.49/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $46.48 ≈ €39.99/mes | — | — | +158% +31% +37% +79% — — | |
| 14 | Finland | $46.48 ≈ €39.99/mes | $5.22 ≈ €4.49/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $174.33 ≈ €149.99/mes | +158% +31% +37% +168% +36% +32% | |
| 15 | Denmark | $46.49 ≈ kr299/mes | $5.44 ≈ kr35/mes | $35.61 ≈ kr229/mes | $54.27 ≈ kr349/mes | — | — | +158% +36% +40% +109% — — | |
| 16 | United Kingdom | $47.37 ≈ £34.99/mes | $5.40 ≈ £3.99/mes | $33.83 ≈ £24.99/mes | $54.14 ≈ £39.99/mes | $8.11 ≈ £5.99/mes | $175.99 ≈ £129.99/mes | +163% +35% +33% +108% +35% +33% | |
| 17 | Norway | $53.83 ≈ kr499/mes | $4.85 ≈ kr45/mes | $32.26 ≈ kr299/mes | $64.62 ≈ kr599/mes | $8.52 ≈ kr79/mes | $193.10 ≈ kr1,790/mes | +199% +22% +27% +149% +42% +46% | |
| 18 | Poland | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | $5.39 ≈ PLN 19.99/mes | $35.05 ≈ PLN 129.99/mes | $62.02 ≈ PLN 229.99/mes | $8.09 ≈ PLN 29.99/mes | $188.77 ≈ PLN 699.99/mes | +200% +35% +38% +139% +35% +43% | |
| 19 | New Zealand | $69.99 ≈ $69.99/mes | $7.49 ≈ $7.49/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | $99.99 ≈ $99.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $229.99 ≈ $229.99/mes | +289% +88% +96% +285% +67% +74% | |
| 20 | South Africa | $599.99 ≈ $599.99/mes | $69.99 ≈ $69.99/mes | $499.99 ≈ $499.99/mes | $599.99 ≈ $599.99/mes | $119.99 ≈ $119.99/mes | — | +3235% +1654% +1862% +2209% +1903% — | |
| 21 | Hungary | $14,990.00 ≈ $14,990/mes | $1,590.00 ≈ $1,590/mes | $9,990.00 ≈ $9,990/mes | $17,990.00 ≈ $17,990/mes | $2,990.00 ≈ $2,990/mes | $59,990.00 ≈ $59,990/mes | +83224% +39750% +39092% +69119% +49817% +45350% | |
| 22 | Czechia | $999,000.00 ≈ $999,000/mes | $109,000.00 ≈ $109,000/mes | $699,000.00 ≈ $699,000/mes | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mes | — | $3,490,000.00 ≈ $3,490,000/mes | +5552985% +2731730% +2742152% +4963347% — +2644040% |
22 Región