1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Todoist
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Todoist Pro Legacy - Monthly /mes US $6.99 | Todoist Pro Legacy - Yearly /mes US $59.99 | Todoist Pro - Monthly /mes US $6.99 | Todoist Pro - Yearly /mes US $59.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $3.49 ≈ ₹330/mes | $33.31 ≈ ₹3,149/mes | $3.49 ≈ ₹330/mes | $33.31 ≈ ₹3,149/mes | -50% -44% -50% -44% | |
| 2 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/mes | $41.25 ≈ ₺1,999/mes | $5.16 ≈ ₺249.99/mes | $41.25 ≈ ₺1,999/mes | -26% -31% -26% -31% | |
| 3 | Poland | $6.47 ≈ PLN 24/mes | $61.76 ≈ PLN 229/mes | $6.47 ≈ PLN 24/mes | $61.76 ≈ PLN 229/mes | -7% +3% -7% +3% | |
| 4 | Indonesia | $6.74 ≈ Rp119,000/mes | $56.59 ≈ Rp999,000/mes | $6.74 ≈ Rp119,000/mes | $56.59 ≈ Rp999,000/mes | -4% -6% -4% -6% | |
| 5 | Pakistan | $6.84 ≈ Rs1,900/mes | $53.66 ≈ Rs14,900/mes | $6.84 ≈ Rs1,900/mes | $53.66 ≈ Rs14,900/mes | -2% -11% -2% -11% | |
| 6 | United States | $6.99 ≈ $6.99/mes | $59.99 ≈ $59.99/mes | $6.99 ≈ $6.99/mes | $59.99 ≈ $59.99/mes | 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Philippines | $7.16 ≈ ₱449/mes | $63.65 ≈ ₱3,990/mes | $7.16 ≈ ₱449/mes | $63.65 ≈ ₱3,990/mes | +2% +6% +2% +6% | |
| 8 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/mes | $60.82 ≈ CA$84/mes | $7.23 ≈ CA$9.99/mes | $60.82 ≈ CA$84/mes | +3% +1% +3% +1% | |
| 9 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/mes | $75.61 ≈ ₦99,900/mes | $7.49 ≈ ₦9,900/mes | $75.61 ≈ ₦99,900/mes | +7% +26% +7% +26% | |
| 10 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mes | $58.92 ≈ E£2,999.99/mes | $7.86 ≈ E£399.99/mes | $58.92 ≈ E£2,999.99/mes | +12% -2% +12% -2% | |
| 11 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | +16% +16% +16% +16% | |
| 12 | Belgium | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | +16% +16% +16% +16% | |
| 13 | Greece | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Finland | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $69.73 ≈ €59.99/mes | +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Australia | $8.66 ≈ A$11.99/mes | $77.95 ≈ A$107.99/mes | $8.66 ≈ A$11.99/mes | $77.95 ≈ A$107.99/mes | +24% +30% +24% +30% | |
| 16 | Denmark | $9.33 ≈ kr60/mes | $83.96 ≈ kr540/mes | $9.33 ≈ kr60/mes | $83.96 ≈ kr540/mes | +33% +40% +33% +40% | |
| 17 | United Kingdom | $9.46 ≈ £6.99/mes | $81.22 ≈ £59.99/mes | $9.46 ≈ £6.99/mes | $81.22 ≈ £59.99/mes | +35% +35% +35% +35% | |
| 18 | Norway | $9.60 ≈ kr89/mes | $90.62 ≈ kr840/mes | $9.60 ≈ kr89/mes | $90.62 ≈ kr840/mes | +37% +51% +37% +51% | |
| 19 | New Zealand | $12.99 ≈ $12.99/mes | $99.99 ≈ $99.99/mes | $12.99 ≈ $12.99/mes | $99.99 ≈ $99.99/mes | +86% +67% +86% +67% | |
| 20 | South Africa | $79.99 ≈ $79.99/mes | $799.00 ≈ $799/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | $799.00 ≈ $799/mes | +1044% +1232% +1044% +1232% | |
| 21 | Hungary | $2,490.00 ≈ $2,490/mes | $22,990.00 ≈ $22,990/mes | $2,490.00 ≈ $2,490/mes | $22,990.00 ≈ $22,990/mes | +35522% +38223% +35522% +38223% | |
| 22 | Czechia | $130,000.00 ≈ $130,000/mes | $1,270,000.00 ≈ $1,270,000/mes | $130,000.00 ≈ $130,000/mes | $1,270,000.00 ≈ $1,270,000/mes | +1859700% +2116920% +1859700% +2116920% |
22 Región