1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Todoist
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Todoist Pro Legacy - Monthly /Monat US $6.99 | Todoist Pro Legacy - Yearly /Monat US $59.99 | Todoist Pro - Monthly /Monat US $6.99 | Todoist Pro - Yearly /Monat US $59.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $3.49 ≈ ₹330/Monat | $33.31 ≈ ₹3,149/Monat | $3.49 ≈ ₹330/Monat | $33.31 ≈ ₹3,149/Monat | -50% -44% -50% -44% | |
| 2 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/Monat | $41.25 ≈ ₺1,999/Monat | $5.16 ≈ ₺249.99/Monat | $41.25 ≈ ₺1,999/Monat | -26% -31% -26% -31% | |
| 3 | Poland | $6.47 ≈ PLN 24/Monat | $61.76 ≈ PLN 229/Monat | $6.47 ≈ PLN 24/Monat | $61.76 ≈ PLN 229/Monat | -7% +3% -7% +3% | |
| 4 | Indonesia | $6.74 ≈ Rp119,000/Monat | $56.59 ≈ Rp999,000/Monat | $6.74 ≈ Rp119,000/Monat | $56.59 ≈ Rp999,000/Monat | -4% -6% -4% -6% | |
| 5 | Pakistan | $6.84 ≈ Rs1,900/Monat | $53.66 ≈ Rs14,900/Monat | $6.84 ≈ Rs1,900/Monat | $53.66 ≈ Rs14,900/Monat | -2% -11% -2% -11% | |
| 6 | United States | $6.99 ≈ $6.99/Monat | $59.99 ≈ $59.99/Monat | $6.99 ≈ $6.99/Monat | $59.99 ≈ $59.99/Monat | 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Philippines | $7.16 ≈ ₱449/Monat | $63.65 ≈ ₱3,990/Monat | $7.16 ≈ ₱449/Monat | $63.65 ≈ ₱3,990/Monat | +2% +6% +2% +6% | |
| 8 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/Monat | $60.82 ≈ CA$84/Monat | $7.23 ≈ CA$9.99/Monat | $60.82 ≈ CA$84/Monat | +3% +1% +3% +1% | |
| 9 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/Monat | $75.61 ≈ ₦99,900/Monat | $7.49 ≈ ₦9,900/Monat | $75.61 ≈ ₦99,900/Monat | +7% +26% +7% +26% | |
| 10 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/Monat | $58.92 ≈ E£2,999.99/Monat | $7.86 ≈ E£399.99/Monat | $58.92 ≈ E£2,999.99/Monat | +12% -2% +12% -2% | |
| 11 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | +16% +16% +16% +16% | |
| 12 | Belgium | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | +16% +16% +16% +16% | |
| 13 | Greece | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Finland | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | $8.12 ≈ €6.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Australia | $8.66 ≈ A$11.99/Monat | $77.95 ≈ A$107.99/Monat | $8.66 ≈ A$11.99/Monat | $77.95 ≈ A$107.99/Monat | +24% +30% +24% +30% | |
| 16 | Denmark | $9.33 ≈ kr60/Monat | $83.96 ≈ kr540/Monat | $9.33 ≈ kr60/Monat | $83.96 ≈ kr540/Monat | +33% +40% +33% +40% | |
| 17 | United Kingdom | $9.46 ≈ £6.99/Monat | $81.22 ≈ £59.99/Monat | $9.46 ≈ £6.99/Monat | $81.22 ≈ £59.99/Monat | +35% +35% +35% +35% | |
| 18 | Norway | $9.60 ≈ kr89/Monat | $90.62 ≈ kr840/Monat | $9.60 ≈ kr89/Monat | $90.62 ≈ kr840/Monat | +37% +51% +37% +51% | |
| 19 | New Zealand | $12.99 ≈ $12.99/Monat | $99.99 ≈ $99.99/Monat | $12.99 ≈ $12.99/Monat | $99.99 ≈ $99.99/Monat | +86% +67% +86% +67% | |
| 20 | South Africa | $79.99 ≈ $79.99/Monat | $799.00 ≈ $799/Monat | $79.99 ≈ $79.99/Monat | $799.00 ≈ $799/Monat | +1044% +1232% +1044% +1232% | |
| 21 | Hungary | $2,490.00 ≈ $2,490/Monat | $22,990.00 ≈ $22,990/Monat | $2,490.00 ≈ $2,490/Monat | $22,990.00 ≈ $22,990/Monat | +35522% +38223% +35522% +38223% | |
| 22 | Czechia | $130,000.00 ≈ $130,000/Monat | $1,270,000.00 ≈ $1,270,000/Monat | $130,000.00 ≈ $130,000/Monat | $1,270,000.00 ≈ $1,270,000/Monat | +1859700% +2116920% +1859700% +2116920% |
22 Region