1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Goodnotes
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Essential (Yearly) /Monat US $11.99 | Goodnotes Pro (Yearly) /Monat US $35.99 | Special Edition /Monat US $35.99 | Goodnotes 6 One-Time Payment /Monat US $28.99 | Marketplace Content /Monat US $1.99 | AI Pass (Monthly) /Monat US $9.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $8.25 ≈ E£419.99/Monat | — | $19.64 ≈ E£1,000/Monat | — | — | $6.87 ≈ E£349.99/Monat | -31% — -45% — — -31% | |
| 2 | Turkey | $9.27 ≈ ₺449/Monat | — | $28.27 ≈ ₺1,369.99/Monat | — | — | $7.82 ≈ ₺379/Monat | -23% — -21% — — -22% | |
| 3 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/Monat | — | $22.81 ≈ ₱1,430/Monat | — | $9.56 ≈ ₱599/Monat | — | -20% — -37% — +380% — | |
| 4 | India | $10.57 ≈ ₹999/Monat | — | $30.13 ≈ ₹2,849/Monat | — | — | — | -12% — -16% — — — | |
| 5 | Canada | $11.22 ≈ CA$15.49/Monat | — | $26.79 ≈ CA$37/Monat | — | $9.41 ≈ CA$12.99/Monat | — | -6% — -26% — +373% — | |
| 6 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/Monat | — | $27.19 ≈ Rp480,000/Monat | — | $9.57 ≈ Rp169,000/Monat | — | -6% — -24% — +381% — | |
| 7 | United States | $11.99 ≈ $11.99/Monat | $35.99 ≈ $35.99/Monat | $35.99 ≈ $35.99/Monat | $28.99 ≈ $28.99/Monat | $1.99 ≈ $1.99/Monat | $9.99 ≈ $9.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | Pakistan | $12.61 ≈ Rs3,500/Monat | — | $29.89 ≈ Rs8,299/Monat | — | — | — | +5% — -17% — — — | |
| 9 | Australia | $12.99 ≈ A$17.99/Monat | — | $31.04 ≈ A$43/Monat | — | $10.82 ≈ A$14.99/Monat | — | +8% — -14% — +444% — | |
| 10 | Nigeria | $14.30 ≈ ₦18,900/Monat | — | $34.44 ≈ ₦45,500/Monat | — | $11.28 ≈ ₦14,900/Monat | — | +19% — -4% — +467% — | |
| 11 | Ireland | $15.10 ≈ €12.99/Monat | — | $37.08 ≈ €31.90/Monat | — | $7.54 ≈ €6.49/Monat | — | +26% — +3% — +279% — | |
| 12 | Belgium | $15.10 ≈ €12.99/Monat | — | $37.08 ≈ €31.90/Monat | — | $11.03 ≈ €9.49/Monat | — | +26% — +3% — +454% — | |
| 13 | Greece | $15.10 ≈ €12.99/Monat | — | $37.08 ≈ €31.90/Monat | — | $2.31 ≈ €1.99/Monat | — | +26% — +3% — +16% — | |
| 14 | Finland | $15.10 ≈ €12.99/Monat | — | $37.08 ≈ €31.90/Monat | — | $2.31 ≈ €1.99/Monat | — | +26% — +3% — +16% — | |
| 15 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/Monat | — | $38.83 ≈ PLN 143.99/Monat | — | — | — | +35% — +8% — — — | |
| 16 | United Kingdom | $16.23 ≈ £11.99/Monat | — | $39.25 ≈ £28.99/Monat | — | $2.56 ≈ £1.89/Monat | — | +35% — +9% — +29% — | |
| 17 | Denmark | $16.95 ≈ kr109/Monat | — | $40.27 ≈ kr259/Monat | — | $2.95 ≈ kr19/Monat | — | +41% — +12% — +48% — | |
| 18 | Norway | $17.15 ≈ kr159/Monat | — | $40.45 ≈ kr375/Monat | — | $3.13 ≈ kr29/Monat | — | +43% — +12% — +57% — | |
| 19 | New Zealand | $23.99 ≈ $23.99/Monat | — | $57.90 ≈ $57.90/Monat | — | $19.99 ≈ $19.99/Monat | — | +100% — +61% — +905% — | |
| 20 | South Africa | $239.99 ≈ $239.99/Monat | — | $579.00 ≈ $579/Monat | — | $199.99 ≈ $199.99/Monat | $199.99 ≈ $199.99/Monat | +1902% — +1509% — +9950% +1902% | |
| 21 | Hungary | $5,490.00 ≈ $5,490/Monat | — | $12,990.00 ≈ $12,990/Monat | — | $4,490.00 ≈ $4,490/Monat | — | +45688% — +35993% — +225528% — | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/Monat | — | $719,000.00 ≈ $719,000/Monat | — | $49,000.00 ≈ $49,000/Monat | — | +2493645% — +1997677% — +2462212% — |
22 Region