| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Kanada | $4.23Am günstigsten ≈ CA$5.99/Monat |
| 2 | Taiwan | $4.62+9% ≈ NT$150/Monat |
| 3 | Türkei | $4.64+10% ≈ ₺229.99/Monat |
| 35 | Polen | $7.72+82%Am teuersten ≈ PLN 29.99/Monat |
Günstigste Produktivitäts-App-Abos nach Land 2026
Notion, GoodNotes, Cloud-Speicher & Office-Apps – regionale Preise im Vergleich.
Notion, Microsoft 365, Cloud-Speicher und Notiz-Apps bepreisen ihre Angebote je Store-Region unterschiedlich. Finden Sie heraus, wo Ihre liebsten Produktivitätstools jeden Monat am wenigsten kosten.
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $0.87Am günstigsten ≈ ₺42.99/Monat |
| 2 | Indien | $1.04+20% ≈ ₹99/Monat |
| 3 | Nigeria | $1.05+21% ≈ ₦1,400/Monat |
| 27 | Portugal | $18.54+2035%Am teuersten ≈ €16.49/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $6.68Am günstigsten ≈ ₦8,900/Monat |
| 2 | Türkei | $7.07+6% ≈ ₺349.99/Monat |
| 3 | Ägypten | $7.48+12% ≈ E£399.99/Monat |
| 38 | Kolumbien | $18.82+182%Am teuersten ≈ COL$59,900/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $7.07Am günstigsten ≈ ₺349.99/Monat |
| 2 | Indonesien | $7.16+1% ≈ Rp129,000/Monat |
| 3 | Hong Kong | $7.39+5% ≈ HK$58/Monat |
| 38 | Kolumbien | $12.54+77%Am teuersten ≈ COL$39,900/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $1.62Am günstigsten ≈ ₺79.99/Monat |
| 2 | Nigeria | $3.23+100% ≈ ₦4,300/Monat |
| 3 | Ägypten | $4.30+166% ≈ E£229.99/Monat |
| 37 | Tschechien | $15.19+841%Am teuersten ≈ Kč329/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Ägypten | $3.37Am günstigsten ≈ E£179.99/Monat |
| 2 | Nigeria | $5.63+67% ≈ ₦7,500/Monat |
| 3 | Türkei | $6.06+80% ≈ ₺299.99/Monat |
| 26 | Vereinigte Staaten | $34.99+939%Am teuersten ≈ $34.99/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Chile | $5.80Am günstigsten ≈ CLP 5,700/Monat |
| 2 | Philippinen | $6.03+4% ≈ ₱380/Monat |
| 3 | Polen | $6.30+9% ≈ PLN 24.49/Monat |
| 38 | Schweiz | $18.80+224%Am teuersten ≈ CHF15.50/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Ägypten | $7.86Am günstigsten ≈ E£419.99/Monat |
| 2 | Türkei | $9.07+15% ≈ ₺449/Monat |
| 3 | Philippinen | $9.50+21% ≈ ₱599/Monat |
| 35 | Ungarn | $16.99+116%Am teuersten ≈ Ft5,490/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Indien | $1.57Am günstigsten ≈ ₹149/Monat |
| 2 | Türkei | $1.72+10% ≈ ₺84.99/Monat |
| 3 | Indonesien | $1.78+13% ≈ Rp32,000/Monat |
| 32 | Polen | $2.31+48%Am teuersten ≈ PLN 8.99/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $3.74Am günstigsten ≈ ₺184.99/Monat |
| 2 | Philippinen | $5.54+48% ≈ ₱349/Monat |
| 3 | Nigeria | $8.18+119% ≈ ₦10,900/Monat |
| 38 | Schweiz | $36.39+874%Am teuersten ≈ CHF30/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Kanada | $3.53Am günstigsten ≈ CA$4.99/Monat |
| 2 | Schweiz | $3.64+3% ≈ CHF3/Monat |
| 3 | Taiwan | $3.70+5% ≈ NT$120/Monat |
| 23 | Kolumbien | $6.25+77%Am teuersten ≈ COL$19,900/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.40Am günstigsten ≈ ₦7,200/Monat |
| 2 | Türkei | $6.66+23% ≈ ₺329.99/Monat |
| 3 | Argentinien | $6.99+29% ≈ $6.99/Monat |
| 37 | Norwegen | $12.71+135%Am teuersten ≈ kr120/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $0.90Am günstigsten ≈ ₦1,200/Monat |
| 2 | Ägypten | $1.10+23% ≈ E£59/Monat |
| 3 | Türkei | $1.13+26% ≈ ₺55.99/Monat |
| 38 | Kolumbien | $3.11+245%Am teuersten ≈ COL$9,900/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Ägypten | $4.12Am günstigsten ≈ E£219.99/Monat |
| 2 | Nigeria | $5.40+31% ≈ ₦7,200/Monat |
| 3 | Türkei | $6.66+62% ≈ ₺329.99/Monat |
| 38 | Japan | $13.29+223%Am teuersten ≈ ¥2,100/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Ägypten | $4.47Am günstigsten ≈ E£239/Monat |
| 2 | Nigeria | $5.40+21% ≈ ₦7,200/Monat |
| 3 | Türkei | $6.66+49% ≈ ₺329.99/Monat |
| 38 | Norwegen | $12.71+184%Am teuersten ≈ kr120/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Philippinen | $6.33Am günstigsten ≈ ₱399/Monat |
| 2 | Kanada | $7.06+12% ≈ CA$9.99/Monat |
| 3 | Türkei | $7.07+12% ≈ ₺349.99/Monat |
| 38 | Kolumbien | $12.54+98%Am teuersten ≈ COL$39,900/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $10.10Am günstigsten ≈ ₺499.99/Monat |
| 2 | Kanada | $10.60+5% ≈ CA$14.99/Monat |
| 3 | Indonesien | $11.05+9% ≈ Rp199,000/Monat |
| 37 | Polen | $18.02+78%Am teuersten ≈ PLN 69.99/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Indien | $9.66Am günstigsten ≈ ₹919/Monat |
| 2 | Kolumbien | $10.02+4% ≈ COL$31,900/Monat |
| 3 | Chile | $10.37+7% ≈ CLP 10,190/Monat |
| 38 | Vereinigtes Königreich | $133.17+1278%Am teuersten ≈ £99.99/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.85Am günstigsten ≈ ₦7,800/Monat |
| 2 | Ägypten | $6.17+5% ≈ E£329.99/Monat |
| 3 | Türkei | $7.88+35% ≈ ₺389.99/Monat |
| 38 | Polen | $25.74+340%Am teuersten ≈ PLN 99.99/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $6.66Am günstigsten ≈ ₺329.99/Monat |
| 2 | Nigeria | $13.43+102% ≈ ₦17,900/Monat |
| 3 | Ägypten | $17.59+164% ≈ E£939.99/Monat |
| 30 | Vereinigtes Königreich | $63.92+859%Am teuersten ≈ £47.99/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $3.03Am günstigsten ≈ ₺149.99/Monat |
| 2 | Indonesien | $3.28+8% ≈ Rp59,000/Monat |
| 3 | Indien | $3.46+14% ≈ ₹329/Monat |
| 38 | Schweiz | $7.76+156%Am teuersten ≈ CHF6.40/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | $5.88Am günstigsten ≈ R$29.90/Monat |
| 2 | Philippinen | $15.84+170% ≈ ₱999/Monat |
| 3 | Ägypten | $18.71+218% ≈ E£999.99/Monat |
| 38 | Schweden | $201.29+3326%Am teuersten ≈ kr1,995/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Indien | $2.93Am günstigsten ≈ ₹279/Monat |
| 2 | Nigeria | $3.68+25% ≈ ₦4,900/Monat |
| 3 | Türkei | $4.04+38% ≈ ₺199.99/Monat |
| 38 | Norwegen | $13.67+366%Am teuersten ≈ kr129/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Indien | $3.47Am günstigsten ≈ ₹330/Monat |
| 2 | Südafrika | $4.86+40% ≈ R79.99/Monat |
| 3 | Türkei | $5.05+45% ≈ ₺249.99/Monat |
| 23 | Norwegen | $9.43+172%Am teuersten ≈ kr89/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.43Am günstigsten ≈ ₦9,900/Monat |
| 2 | Türkei | $8.08+9% ≈ ₺399.99/Monat |
| 3 | Ägypten | $11.23+51% ≈ E£599.99/Monat |
| 37 | Norwegen | $52.87+612%Am teuersten ≈ kr499/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Türkei | $46.44Am günstigsten ≈ ₺2,299.99/Monat |
| 2 | Philippinen | $47.42+2% ≈ ₱2,990/Monat |
| 3 | Nigeria | $52.46+13% ≈ ₦69,900/Monat |
| 38 | Kolumbien | $94.23+103%Am teuersten ≈ COL$299,900/Monat |
| # | Region | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Indien | $5.25Am günstigsten ≈ ₹499/Monat |
| 2 | Nigeria | $5.25 ≈ ₦7,000/Monat |
| 3 | Ägypten | $5.43+3% ≈ E£290/Monat |
| 38 | Ungarn | $28.14+436%Am teuersten ≈ Ft9,090/Monat |
Produktivitäts-Abos – von Notion und GoodNotes über Microsoft 365 bis zu Cloud-Speichern – werden je Store-Region bepreist. Da der Abrechnungsstandort den Preis bestimmt, kann derselbe Tarif zwischen einzelnen Ländern stark variieren. SubscriptionRank listet jede Region mit lokalem Preis und USD-Äquivalent, sortiert von der günstigsten bis zur teuersten.