1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Otter
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Otter Pro (monthly) /Monat US $16.99 | Otter Pro (yearly) /Monat US $99.99 | Otter Business (monthly) /Monat US $30 | Otter Business (yearly) /Monat US $239.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.90 ≈ ₦7,800/Monat | $113.46 ≈ ₦149,900/Monat | $37.77 ≈ ₦49,900/Monat | $302.67 ≈ ₦399,900/Monat | -65% +13% +26% +26% | |
| 2 | Egypt | $6.48 ≈ E£329.99/Monat | $98.19 ≈ E£4,999.99/Monat | $29.46 ≈ E£1,499.99/Monat | $255.31 ≈ E£12,999.99/Monat | -62% -2% -2% +6% | |
| 3 | Turkey | $8.05 ≈ ₺389.99/Monat | $92.86 ≈ ₺4,499.99/Monat | $30.95 ≈ ₺1,499.99/Monat | $268.27 ≈ ₺12,999.99/Monat | -53% -7% +3% +12% | |
| 4 | Pakistan | $13.51 ≈ Rs3,750/Monat | $89.68 ≈ Rs24,900/Monat | $28.45 ≈ Rs7,900/Monat | $215.73 ≈ Rs59,900/Monat | -20% -10% -5% -10% | |
| 5 | Philippines | $15.14 ≈ ₱949/Monat | $79.60 ≈ ₱4,990/Monat | $31.75 ≈ ₱1,990/Monat | $239.13 ≈ ₱14,990/Monat | -11% -20% +6% 0% | |
| 6 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/Monat | $96.24 ≈ Rp1,699,000/Monat | $28.26 ≈ Rp499,000/Monat | $226.52 ≈ Rp3,999,000/Monat | -7% -4% -6% -6% | |
| 7 | Canada | $15.92 ≈ CA$21.99/Monat | $94.12 ≈ CA$129.99/Monat | $28.96 ≈ CA$40/Monat | $217.20 ≈ CA$299.99/Monat | -6% -6% -3% -9% | |
| 8 | India | $16.38 ≈ ₹1,549/Monat | $104.71 ≈ ₹9,900/Monat | $31.72 ≈ ₹2,999/Monat | $263.37 ≈ ₹24,900/Monat | -4% +5% +6% +10% | |
| 9 | United States | $16.99 ≈ $16.99/Monat | $99.99 ≈ $99.99/Monat | $30.00 ≈ $30/Monat | $239.99 ≈ $239.99/Monat | 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $18.04 ≈ A$24.99/Monat | $108.27 ≈ A$149.99/Monat | $36.09 ≈ A$50/Monat | $288.73 ≈ A$399.99/Monat | +6% +8% +20% +20% | |
| 11 | Norway | $21.47 ≈ kr199/Monat | $139.16 ≈ kr1,290/Monat | $43.04 ≈ kr399/Monat | $322.56 ≈ kr2,990/Monat | +26% +39% +43% +34% | |
| 12 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/Monat | $139.79 ≈ kr899/Monat | $38.72 ≈ kr249/Monat | $310.82 ≈ kr1,999/Monat | +36% +40% +29% +30% | |
| 13 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $116.22 ≈ €99.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | +37% +16% +36% +21% | |
| 14 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $116.22 ≈ €99.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | +37% +16% +36% +21% | |
| 15 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $116.22 ≈ €99.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | +37% +16% +36% +21% | |
| 16 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $116.22 ≈ €99.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $290.56 ≈ €249.99/Monat | +37% +16% +36% +21% | |
| 17 | United Kingdom | $23.68 ≈ £17.49/Monat | $135.37 ≈ £99.99/Monat | $40.62 ≈ £30/Monat | $311.37 ≈ £229.99/Monat | +39% +35% +35% +30% | |
| 18 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/Monat | $134.83 ≈ PLN 499.99/Monat | $35.05 ≈ PLN 129.99/Monat | $269.67 ≈ PLN 999.99/Monat | +59% +35% +17% +12% | |
| 19 | New Zealand | $29.99 ≈ $29.99/Monat | $199.99 ≈ $199.99/Monat | $50.00 ≈ $50/Monat | $399.99 ≈ $399.99/Monat | +77% +100% +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $329.99 ≈ $329.99/Monat | $1,999.99 ≈ $1,999.99/Monat | $599.99 ≈ $599.99/Monat | $4,999.99 ≈ $4,999.99/Monat | +1842% +1900% +1900% +1983% | |
| 21 | Hungary | $7,990.00 ≈ $7,990/Monat | $44,990.00 ≈ $44,990/Monat | $12,990.00 ≈ $12,990/Monat | $99,990.00 ≈ $99,990/Monat | +46928% +44894% +43200% +41564% | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/Monat | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/Monat | $799,000.00 ≈ $799,000/Monat | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/Monat | +2936922% +2790179% +2663233% +2495837% |
22 Region