1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Otter
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Otter Pro (monthly) /mês US $16.99 | Otter Pro (yearly) /mês US $99.99 | Otter Business (monthly) /mês US $30 | Otter Business (yearly) /mês US $239.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.90 ≈ ₦7,800/mês | $113.46 ≈ ₦149,900/mês | $37.77 ≈ ₦49,900/mês | $302.67 ≈ ₦399,900/mês | -65% +13% +26% +26% | |
| 2 | Egypt | $6.48 ≈ E£329.99/mês | $98.19 ≈ E£4,999.99/mês | $29.46 ≈ E£1,499.99/mês | $255.31 ≈ E£12,999.99/mês | -62% -2% -2% +6% | |
| 3 | Turkey | $8.05 ≈ ₺389.99/mês | $92.86 ≈ ₺4,499.99/mês | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mês | $268.27 ≈ ₺12,999.99/mês | -53% -7% +3% +12% | |
| 4 | Pakistan | $13.51 ≈ Rs3,750/mês | $89.68 ≈ Rs24,900/mês | $28.45 ≈ Rs7,900/mês | $215.73 ≈ Rs59,900/mês | -20% -10% -5% -10% | |
| 5 | Philippines | $15.14 ≈ ₱949/mês | $79.60 ≈ ₱4,990/mês | $31.75 ≈ ₱1,990/mês | $239.13 ≈ ₱14,990/mês | -11% -20% +6% 0% | |
| 6 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/mês | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mês | $28.26 ≈ Rp499,000/mês | $226.52 ≈ Rp3,999,000/mês | -7% -4% -6% -6% | |
| 7 | Canada | $15.92 ≈ CA$21.99/mês | $94.12 ≈ CA$129.99/mês | $28.96 ≈ CA$40/mês | $217.20 ≈ CA$299.99/mês | -6% -6% -3% -9% | |
| 8 | India | $16.38 ≈ ₹1,549/mês | $104.71 ≈ ₹9,900/mês | $31.72 ≈ ₹2,999/mês | $263.37 ≈ ₹24,900/mês | -4% +5% +6% +10% | |
| 9 | United States | $16.99 ≈ $16.99/mês | $99.99 ≈ $99.99/mês | $30.00 ≈ $30/mês | $239.99 ≈ $239.99/mês | 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $18.04 ≈ A$24.99/mês | $108.27 ≈ A$149.99/mês | $36.09 ≈ A$50/mês | $288.73 ≈ A$399.99/mês | +6% +8% +20% +20% | |
| 11 | Norway | $21.47 ≈ kr199/mês | $139.16 ≈ kr1,290/mês | $43.04 ≈ kr399/mês | $322.56 ≈ kr2,990/mês | +26% +39% +43% +34% | |
| 12 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/mês | $139.79 ≈ kr899/mês | $38.72 ≈ kr249/mês | $310.82 ≈ kr1,999/mês | +36% +40% +29% +30% | |
| 13 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $40.68 ≈ €35/mês | $290.56 ≈ €249.99/mês | +37% +16% +36% +21% | |
| 14 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $40.68 ≈ €35/mês | $290.56 ≈ €249.99/mês | +37% +16% +36% +21% | |
| 15 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $40.68 ≈ €35/mês | $290.56 ≈ €249.99/mês | +37% +16% +36% +21% | |
| 16 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $40.68 ≈ €35/mês | $290.56 ≈ €249.99/mês | +37% +16% +36% +21% | |
| 17 | United Kingdom | $23.68 ≈ £17.49/mês | $135.37 ≈ £99.99/mês | $40.62 ≈ £30/mês | $311.37 ≈ £229.99/mês | +39% +35% +35% +30% | |
| 18 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $134.83 ≈ PLN 499.99/mês | $35.05 ≈ PLN 129.99/mês | $269.67 ≈ PLN 999.99/mês | +59% +35% +17% +12% | |
| 19 | New Zealand | $29.99 ≈ $29.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | $50.00 ≈ $50/mês | $399.99 ≈ $399.99/mês | +77% +100% +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $329.99 ≈ $329.99/mês | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mês | $599.99 ≈ $599.99/mês | $4,999.99 ≈ $4,999.99/mês | +1842% +1900% +1900% +1983% | |
| 21 | Hungary | $7,990.00 ≈ $7,990/mês | $44,990.00 ≈ $44,990/mês | $12,990.00 ≈ $12,990/mês | $99,990.00 ≈ $99,990/mês | +46928% +44894% +43200% +41564% | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mês | $799,000.00 ≈ $799,000/mês | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/mês | +2936922% +2790179% +2663233% +2495837% |
22 Região