1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Grammarly
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Monthly Plan /mês US $29.99 | Annual Plan /mês US $139.99 | Quarterly Plan /mês US $59.99 | Annual Plan Mobile Only /mês US $83.99 | Monthly Plan Mobile Only /mês US $17.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.82 ≈ ₺184.99/mês | $18.57 ≈ ₺899.99/mês | $7.82 ≈ ₺379/mês | — | — | -87% -87% -87% — — | |
| 2 | Philippines | $5.57 ≈ ₱349/mês | $26.96 ≈ ₱1,690/mês | $11.15 ≈ ₱699/mês | — | — | -81% -81% -81% — — | |
| 3 | Nigeria | $8.25 ≈ ₦10,900/mês | $37.77 ≈ ₦49,900/mês | $16.27 ≈ ₦21,500/mês | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | $4.92 ≈ ₦6,500/mês | -72% -73% -73% -73% -73% | |
| 4 | Egypt | $9.23 ≈ E£469.99/mês | $43.21 ≈ E£2,199.99/mês | $23.55 ≈ E£1,199/mês | $32.99 ≈ E£1,679.99/mês | — | -69% -69% -61% -61% — | |
| 5 | India | $10.57 ≈ ₹999/mês | $49.70 ≈ ₹4,699/mês | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | — | — | -65% -64% -65% — — | |
| 6 | Pakistan | $15.13 ≈ Rs4,200/mês | $71.67 ≈ Rs19,900/mês | $30.25 ≈ Rs8,400/mês | — | — | -50% -49% -50% — — | |
| 7 | Indonesia | $24.30 ≈ Rp429,000/mês | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mês | $48.09 ≈ Rp849,000/mês | — | — | -19% -19% -20% — — | |
| 8 | Canada | $26.78 ≈ CA$36.99/mês | $126.70 ≈ CA$174.99/mês | $57.91 ≈ CA$79.99/mês | $80.36 ≈ CA$110.99/mês | — | -11% -9% -3% -4% — | |
| 9 | United States | $29.99 ≈ $29.99/mês | $139.99 ≈ $139.99/mês | $59.99 ≈ $59.99/mês | $83.99 ≈ $83.99/mês | $17.99 ≈ $17.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $31.03 ≈ A$42.99/mês | $144.36 ≈ A$199.99/mês | $67.13 ≈ A$92.99/mês | $95.28 ≈ A$131.99/mês | — | +3% +3% +12% +13% — | |
| 11 | Norway | $33.33 ≈ kr309/mês | $160.74 ≈ kr1,490/mês | $67.96 ≈ kr630/mês | $96.55 ≈ kr895/mês | $28.59 ≈ kr265/mês | +11% +15% +13% +15% +59% | |
| 12 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/mês | $162.71 ≈ €139.99/mês | $73.21 ≈ €62.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 13 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/mês | $174.33 ≈ €149.99/mês | $73.21 ≈ €62.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | $22.07 ≈ €18.99/mês | +16% +25% +22% +25% +23% | |
| 14 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/mês | $162.71 ≈ €139.99/mês | $73.21 ≈ €62.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 15 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/mês | $162.71 ≈ €139.99/mês | $73.21 ≈ €62.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 16 | United Kingdom | $35.19 ≈ £25.99/mês | $169.22 ≈ £124.99/mês | $74.45 ≈ £54.99/mês | $101.53 ≈ £74.99/mês | $22.88 ≈ £16.90/mês | +17% +21% +24% +21% +27% | |
| 17 | Denmark | $35.61 ≈ kr229/mês | $170.88 ≈ kr1,099/mês | $69.97 ≈ kr450/mês | $107.13 ≈ kr689/mês | $22.55 ≈ kr145/mês | +19% +22% +17% +28% +25% | |
| 18 | Poland | $37.75 ≈ PLN 139.99/mês | $175.28 ≈ PLN 649.99/mês | $75.51 ≈ PLN 279.99/mês | $105.17 ≈ PLN 389.99/mês | $22.65 ≈ PLN 83.99/mês | +26% +25% +26% +25% +26% | |
| 19 | New Zealand | $47.99 ≈ $47.99/mês | $219.99 ≈ $219.99/mês | $101.99 ≈ $101.99/mês | $144.99 ≈ $144.99/mês | — | +60% +57% +70% +73% — | |
| 20 | South Africa | $479.99 ≈ $479.99/mês | $2,299.99 ≈ $2,299.99/mês | $979.99 ≈ $979.99/mês | — | — | +1501% +1543% +1534% — — | |
| 21 | Hungary | $10,990.00 ≈ $10,990/mês | $48,990.00 ≈ $48,990/mês | $21,290.00 ≈ $21,290/mês | $29,490.00 ≈ $29,490/mês | $6,590.00 ≈ $6,590/mês | +36546% +34895% +35389% +35011% +36531% | |
| 22 | Czechia | $779,000.00 ≈ $779,000/mês | $3,650,000.00 ≈ $3,650,000/mês | $1,650,000.00 ≈ $1,650,000/mês | $2,300,000.00 ≈ $2,300,000/mês | — | +2597433% +2607229% +2750358% +2738321% — |
22 Região