1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL preços globais
Quanto custa DeepL em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver MonthlyTodos os números abaixo mudam com o plano.
Monthly · Região mais barata : Turquia $7.07 /mês · Poupa $3.42
Annual · Região mais barata : Turquia $70.68 /mês · Poupa $34.31
| # | Região | Monthly /mês US $10.49 | vs EUA (%) | Poupa | Annual /mês US $104.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $7.07 ≈ ₺349.99/mês | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/mês | -33% | $34.31 | |
| 2 | Indonésia | $7.16 ≈ Rp129,000/mês | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/mês | -31% | $32.88 | |
| 3 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/mês | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/mês | -29% | $30.07 | |
| 4 | Egito | $7.48 ≈ E£399.99/mês | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/mês | -29% | $30.15 | |
| 5 | Filipinas | $7.91 ≈ ₱499/mês | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/mês | -25% | $25.85 | |
| 6 | Paquistão | $7.94 ≈ Rs2,200/mês | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/mês | -32% | $33.15 | |
| 7 | Índia | $8.40 ≈ ₹799/mês | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/mês | -21% | $21.93 | |
| 8 | Nova Zelândia | $8.47 ≈ NZ$14.99/mês | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/mês | -19% | $20.19 | |
| 9 | Japão | $8.73 ≈ ¥1,380/mês | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/mês | -17% | $17.65 | |
| 10 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/mês | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/mês | -27% | $28.24 | |
| 11 | África do Sul | $9.11 ≈ R149.99/mês | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/mês | -13% | $13.91 | |
| 12 | Chéquia | $9.19 ≈ Kč199/mês | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/mês | -12% | $13.09 | |
| 13 | Canadá | $9.54 ≈ CA$13.49/mês | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/mês | -9% | $9.57 | |
| 14 | Nigéria | $9.68 ≈ ₦12,900/mês | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/mês | -7% | $7.50 | |
| 15 | México | $9.69 ≈ MX$179/mês | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/mês | -7% | $7.57 | |
| 16 | Suíça | $9.70 ≈ CHF8/mês | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/mês | -8% | $7.96 | |
| 17 | Brasil | $9.81 ≈ R$49.90/mês | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/mês | -6% | $6.75 | |
| 18 | Suécia | $9.99 ≈ kr99/mês | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/mês | -4% | $4.19 | |
| 19 | Irlanda | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 20 | Alemanha | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 21 | França | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 22 | Itália | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 23 | Espanha | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 24 | Países Baixos | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 25 | Bélgica | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 26 | Grécia | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 27 | Finlândia | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 28 | Portugal | $10.11 ≈ €8.99/mês | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mês | -4% | $3.82 | |
| 29 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mês | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/mês | -3% | $3.21 | |
| 30 | Polónia | $10.29 ≈ PLN 39.99/mês | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/mês | -2% | $2.02 | |
| 31 | Dinamarca | $10.38 ≈ kr69/mês | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/mês | +0% | — | |
| 32 | Noruega | $10.49 ≈ kr99/mês | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/mês | +1% | — | |
| 33 | Estados Unidos | $10.49 ≈ $10.49/mês | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/mês | 0% | — | |
| 34 | Argentina | $10.49 ≈ $10.49/mês | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/mês | 0% | — | |
| 35 | Reino Unido | $10.64 ≈ £7.99/mês | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/mês | +1% | — | |
| 36 | Hungria | $10.80 ≈ Ft3,490/mês | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/mês | +3% | — | |
| 37 | Austrália | $11.11 ≈ A$15.99/mês | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/mês | +9% | — | |
| 38 | Colômbia | $12.54 ≈ COL$39,900/mês | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/mês | +20% | — |
38 Região