1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL мировые цены
Сколько стоит DeepL в 38 регионах магазина.
Выберите нужный тариф
Показан MonthlyВсе числа ниже меняются вместе с тарифом.
Monthly · Самая дешёвая страна : Турция $7.07 /мес · Экономия $3.42
Annual · Самая дешёвая страна : Турция $70.68 /мес · Экономия $34.31
| # | Регион | Monthly /мес US $10.49 | к цене в США (%) | Экономия | Annual /мес US $104.99 | к цене в США (%) | Экономия | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | $7.07 ≈ ₺349.99/мес | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/мес | -33% | $34.31 | |
| 2 | Индонезия | $7.16 ≈ Rp129,000/мес | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/мес | -31% | $32.88 | |
| 3 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/мес | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/мес | -29% | $30.07 | |
| 4 | Египет | $7.48 ≈ E£399.99/мес | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/мес | -29% | $30.15 | |
| 5 | Филиппины | $7.91 ≈ ₱499/мес | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/мес | -25% | $25.85 | |
| 6 | Пакистан | $7.94 ≈ Rs2,200/мес | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/мес | -32% | $33.15 | |
| 7 | Индия | $8.40 ≈ ₹799/мес | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/мес | -21% | $21.93 | |
| 8 | Новая Зеландия | $8.47 ≈ NZ$14.99/мес | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/мес | -19% | $20.19 | |
| 9 | Япония | $8.73 ≈ ¥1,380/мес | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/мес | -17% | $17.65 | |
| 10 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/мес | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/мес | -27% | $28.24 | |
| 11 | ЮАР | $9.11 ≈ R149.99/мес | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/мес | -13% | $13.91 | |
| 12 | Чехия | $9.19 ≈ Kč199/мес | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/мес | -12% | $13.09 | |
| 13 | Канада | $9.54 ≈ CA$13.49/мес | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/мес | -9% | $9.57 | |
| 14 | Нигерия | $9.68 ≈ ₦12,900/мес | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/мес | -7% | $7.50 | |
| 15 | Мексика | $9.69 ≈ MX$179/мес | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/мес | -7% | $7.57 | |
| 16 | Швейцария | $9.70 ≈ CHF8/мес | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/мес | -8% | $7.96 | |
| 17 | Бразилия | $9.81 ≈ R$49.90/мес | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/мес | -6% | $6.75 | |
| 18 | Швеция | $9.99 ≈ kr99/мес | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/мес | -4% | $4.19 | |
| 19 | Ирландия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 20 | Германия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 21 | Франция | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 22 | Италия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 23 | Испания | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 24 | Нидерланды | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 25 | Бельгия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 26 | Греция | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 27 | Финляндия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 28 | Португалия | $10.11 ≈ €8.99/мес | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/мес | -4% | $3.82 | |
| 29 | Чили | $10.17 ≈ CLP 9,990/мес | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/мес | -3% | $3.21 | |
| 30 | Польша | $10.29 ≈ PLN 39.99/мес | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/мес | -2% | $2.02 | |
| 31 | Дания | $10.38 ≈ kr69/мес | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/мес | +0% | — | |
| 32 | Норвегия | $10.49 ≈ kr99/мес | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/мес | +1% | — | |
| 33 | Соединённые Штаты | $10.49 ≈ $10.49/мес | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/мес | 0% | — | |
| 34 | Аргентина | $10.49 ≈ $10.49/мес | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/мес | 0% | — | |
| 35 | Великобритания | $10.64 ≈ £7.99/мес | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/мес | +1% | — | |
| 36 | Венгрия | $10.80 ≈ Ft3,490/мес | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/мес | +3% | — | |
| 37 | Австралия | $11.11 ≈ A$15.99/мес | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/мес | +9% | — | |
| 38 | Колумбия | $12.54 ≈ COL$39,900/мес | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/мес | +20% | — |
38 Регион