1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL prix mondiaux
Combien coûte DeepL dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez MonthlyTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
Monthly · Région la moins chère : Turquie $7.07 /mois · Vous économisez $3.42
Annual · Région la moins chère : Turquie $70.68 /mois · Vous économisez $34.31
| # | Région | Monthly /mois US $10.49 | vs US (%) | Vous économisez | Annual /mois US $104.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | $7.07 ≈ ₺349.99/mois | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/mois | -33% | $34.31 | |
| 2 | Indonésie | $7.16 ≈ Rp129,000/mois | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/mois | -31% | $32.88 | |
| 3 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/mois | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/mois | -29% | $30.07 | |
| 4 | Égypte | $7.48 ≈ E£399.99/mois | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/mois | -29% | $30.15 | |
| 5 | Philippines | $7.91 ≈ ₱499/mois | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/mois | -25% | $25.85 | |
| 6 | Pakistan | $7.94 ≈ Rs2,200/mois | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/mois | -32% | $33.15 | |
| 7 | Inde | $8.40 ≈ ₹799/mois | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/mois | -21% | $21.93 | |
| 8 | Nouvelle-Zélande | $8.47 ≈ NZ$14.99/mois | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/mois | -19% | $20.19 | |
| 9 | Japon | $8.73 ≈ ¥1,380/mois | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/mois | -17% | $17.65 | |
| 10 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/mois | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/mois | -27% | $28.24 | |
| 11 | Afrique du Sud | $9.11 ≈ R149.99/mois | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/mois | -13% | $13.91 | |
| 12 | Tchéquie | $9.19 ≈ Kč199/mois | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/mois | -12% | $13.09 | |
| 13 | Canada | $9.54 ≈ CA$13.49/mois | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/mois | -9% | $9.57 | |
| 14 | Nigeria | $9.68 ≈ ₦12,900/mois | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/mois | -7% | $7.50 | |
| 15 | Mexique | $9.69 ≈ MX$179/mois | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/mois | -7% | $7.57 | |
| 16 | Suisse | $9.70 ≈ CHF8/mois | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/mois | -8% | $7.96 | |
| 17 | Brésil | $9.81 ≈ R$49.90/mois | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/mois | -6% | $6.75 | |
| 18 | Suède | $9.99 ≈ kr99/mois | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/mois | -4% | $4.19 | |
| 19 | Irlande | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 20 | Allemagne | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 21 | France | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 22 | Italie | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 23 | Espagne | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 24 | Pays-Bas | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 25 | Belgique | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 26 | Grèce | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 27 | Finlande | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 28 | Portugal | $10.11 ≈ €8.99/mois | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mois | -4% | $3.82 | |
| 29 | Chili | $10.17 ≈ CLP 9,990/mois | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/mois | -3% | $3.21 | |
| 30 | Pologne | $10.29 ≈ PLN 39.99/mois | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/mois | -2% | $2.02 | |
| 31 | Danemark | $10.38 ≈ kr69/mois | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/mois | +0% | — | |
| 32 | Norvège | $10.49 ≈ kr99/mois | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/mois | +1% | — | |
| 33 | États-Unis | $10.49 ≈ $10.49/mois | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/mois | 0% | — | |
| 34 | Argentine | $10.49 ≈ $10.49/mois | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/mois | 0% | — | |
| 35 | Royaume-Uni | $10.64 ≈ £7.99/mois | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/mois | +1% | — | |
| 36 | Hongrie | $10.80 ≈ Ft3,490/mois | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/mois | +3% | — | |
| 37 | Australie | $11.11 ≈ A$15.99/mois | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/mois | +9% | — | |
| 38 | Colombie | $12.54 ≈ COL$39,900/mois | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/mois | +20% | — |
38 Région