1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL 全球定價
DeepL 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Annual · 最便宜地區 : 土耳其 $70.68 /月 · 可省下 $34.31
| # | 地區 | Monthly /月 US $10.49 | 比美國 (%) | 可省下 | Annual /月 US $104.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.07 ≈ ₺349.99/月 | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/月 | -33% | $34.31 | |
| 2 | 印尼 | $7.16 ≈ Rp129,000/月 | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/月 | -31% | $32.88 | |
| 3 | 香港 | $7.39 ≈ HK$58/月 | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/月 | -29% | $30.07 | |
| 4 | 埃及 | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/月 | -29% | $30.15 | |
| 5 | 菲律賓 | $7.91 ≈ ₱499/月 | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/月 | -25% | $25.85 | |
| 6 | 巴基斯坦 | $7.94 ≈ Rs2,200/月 | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/月 | -32% | $33.15 | |
| 7 | 印度 | $8.40 ≈ ₹799/月 | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/月 | -21% | $21.93 | |
| 8 | 紐西蘭 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | -19% | $20.19 | |
| 9 | 日本 | $8.73 ≈ ¥1,380/月 | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/月 | -17% | $17.65 | |
| 10 | 台灣 | $8.94 ≈ NT$290/月 | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/月 | -27% | $28.24 | |
| 11 | 南非 | $9.11 ≈ R149.99/月 | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/月 | -13% | $13.91 | |
| 12 | 捷克 | $9.19 ≈ Kč199/月 | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | -12% | $13.09 | |
| 13 | 加拿大 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/月 | -9% | $9.57 | |
| 14 | 奈及利亞 | $9.68 ≈ ₦12,900/月 | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/月 | -7% | $7.50 | |
| 15 | 墨西哥 | $9.69 ≈ MX$179/月 | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/月 | -7% | $7.57 | |
| 16 | 瑞士 | $9.70 ≈ CHF8/月 | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/月 | -8% | $7.96 | |
| 17 | 巴西 | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/月 | -6% | $6.75 | |
| 18 | 瑞典 | $9.99 ≈ kr99/月 | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/月 | -4% | $4.19 | |
| 19 | 愛爾蘭 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 20 | 德國 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 21 | 法國 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 22 | 義大利 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 23 | 西班牙 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 24 | 荷蘭 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 25 | 比利時 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 26 | 希臘 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 27 | 芬蘭 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 28 | 葡萄牙 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/月 | -4% | $3.82 | |
| 29 | 智利 | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | -3% | $3.21 | |
| 30 | 波蘭 | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/月 | -2% | $2.02 | |
| 31 | 丹麥 | $10.38 ≈ kr69/月 | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/月 | +0% | — | |
| 32 | 挪威 | $10.49 ≈ kr99/月 | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/月 | +1% | — | |
| 33 | 美國 | $10.49 ≈ $10.49/月 | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/月 | 0% | — | |
| 34 | 阿根廷 | $10.49 ≈ $10.49/月 | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/月 | 0% | — | |
| 35 | 英國 | $10.64 ≈ £7.99/月 | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/月 | +1% | — | |
| 36 | 匈牙利 | $10.80 ≈ Ft3,490/月 | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/月 | +3% | — | |
| 37 | 澳洲 | $11.11 ≈ A$15.99/月 | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/月 | +9% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $12.54 ≈ COL$39,900/月 | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/月 | +20% | — |
38 地區