1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion 全球定價
Notion 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Notion – Plus Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Notion – Plus Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $10.10 /月 · 可省下 $1.89
Notion Business · 最便宜地區 : 哥倫比亞 $18.82 /月 · 可省下 $5.17
Notion – Plus Yearly · 最便宜地區 : 土耳其 $100.97 /月 · 可省下 $19.02
| # | 地區 | Notion – Plus Monthly /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Notion Business /月 US $23.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Notion – Plus Yearly /月 US $119.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/月 | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/月 | -16% | $19.02 | |
| 2 | 加拿大 | $10.60 ≈ CA$14.99/月 | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/月 | -12% | $13.97 | |
| 3 | 印尼 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -8% | $9.02 | |
| 4 | 菲律賓 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/月 | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/月 | -8% | $9.13 | |
| 5 | 香港 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/月 | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/月 | -6% | $6.84 | |
| 6 | 埃及 | $11.23 ≈ E£599.99/月 | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/月 | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/月 | -6% | $7.73 | |
| 7 | 紐西蘭 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | -6% | $6.92 | |
| 8 | 日本 | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/月 | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/月 | -5% | $6.06 | |
| 9 | 巴西 | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/月 | -2% | $2.09 | |
| 10 | 美國 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | |
| 11 | 阿根廷 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | |
| 12 | 台灣 | $12.02 ≈ NT$390/月 | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/月 | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | +2% | — | |
| 13 | 印度 | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/月 | +4% | — | |
| 14 | 巴基斯坦 | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/月 | -10% | $12.05 | |
| 15 | 智利 | $13.22 ≈ CLP 12,990/月 | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/月 | +10% | — | |
| 16 | 墨西哥 | $13.48 ≈ MX$249/月 | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/月 | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/月 | +13% | — | |
| 17 | 捷克 | $13.81 ≈ Kč299/月 | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/月 | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/月 | +15% | — | |
| 18 | 澳洲 | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/月 | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/月 | +16% | — | |
| 19 | 瑞士 | $14.56 ≈ CHF12/月 | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/月 | +21% | — | |
| 20 | 愛爾蘭 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 21 | 德國 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 22 | 法國 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 23 | 義大利 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 24 | 西班牙 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 25 | 荷蘭 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 26 | 比利時 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 27 | 希臘 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 28 | 芬蘭 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 29 | 葡萄牙 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | |
| 30 | 丹麥 | $14.89 ≈ kr99/月 | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/月 | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +25% | — | |
| 31 | 奈及利亞 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/月 | +25% | — | |
| 32 | 瑞典 | $15.03 ≈ kr149/月 | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/月 | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/月 | +26% | — | |
| 33 | 南非 | $15.18 ≈ R249.99/月 | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/月 | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +27% | — | |
| 34 | 匈牙利 | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/月 | +29% | — | |
| 35 | 挪威 | $15.79 ≈ kr149/月 | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/月 | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/月 | +32% | — | |
| 36 | 英國 | $15.97 ≈ £11.99/月 | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/月 | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/月 | +33% | — | |
| 37 | 波蘭 | $18.02 ≈ PLN 69.99/月 | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/月 | +50% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/月 | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 地區