1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Otter 全球定價
Otter 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Otter Pro (monthly)切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Otter Pro (monthly) · 最便宜地區 : 奈及利亞 $5.85 /月 · 可省下 $11.14
Otter Pro (yearly) · 最便宜地區 : 菲律賓 $79.14 /月 · 可省下 $20.85
Otter Business (monthly) · 最便宜地區 : 印尼 $27.70 /月 · 可省下 $2.30
Otter Business (yearly) · 最便宜地區 : 加拿大 $212.05 /月 · 可省下 $27.94
| # | 地區 | Otter Pro (monthly) /月 US $16.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Otter Pro (yearly) /月 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Otter Business (monthly) /月 US $30.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Otter Business (yearly) /月 US $239.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $5.85 ≈ ₦7,800/月 | -66% | $11.14 | $112.50 ≈ ₦149,900/月 | +13% | — | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | +25% | — | $300.13 ≈ ₦399,900/月 | +25% | — | |
| 2 | 埃及 | $6.17 ≈ E£329.99/月 | -64% | $10.82 | $93.55 ≈ E£4,999.99/月 | -6% | $6.44 | $28.06 ≈ E£1,499.99/月 | -6% | $1.94 | $243.23 ≈ E£12,999.99/月 | +1% | — | |
| 3 | 土耳其 | $7.88 ≈ ₺389.99/月 | -54% | $9.11 | $90.87 ≈ ₺4,499.99/月 | -9% | $9.12 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/月 | +1% | — | $262.51 ≈ ₺12,999.99/月 | +9% | — | |
| 4 | 巴基斯坦 | $13.54 ≈ Rs3,750/月 | -20% | $3.45 | $89.89 ≈ Rs24,900/月 | -10% | $10.10 | $28.52 ≈ Rs7,900/月 | -5% | $1.48 | $216.24 ≈ Rs59,900/月 | -10% | $23.75 | |
| 5 | 日本 | $14.56 ≈ ¥2,300/月 | -14% | $2.43 | $94.94 ≈ ¥15,000/月 | -5% | $5.05 | $31.65 ≈ ¥5,000/月 | +5% | — | $253.17 ≈ ¥40,000/月 | +5% | — | |
| 6 | 菲律賓 | $15.05 ≈ ₱949/月 | -11% | $1.94 | $79.14 ≈ ₱4,990/月 | -21% | $20.85 | $31.56 ≈ ₱1,990/月 | +5% | — | $237.74 ≈ ₱14,990/月 | -1% | $2.25 | |
| 7 | 印尼 | $15.49 ≈ Rp279,000/月 | -9% | $1.50 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/月 | -6% | $5.68 | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | -8% | $2.30 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/月 | -8% | $18.00 | |
| 8 | 加拿大 | $15.54 ≈ CA$21.99/月 | -9% | $1.45 | $91.88 ≈ CA$129.99/月 | -8% | $8.11 | $28.27 ≈ CA$40/月 | -6% | $1.73 | $212.05 ≈ CA$299.99/月 | -12% | $27.94 | |
| 9 | 印度 | $16.29 ≈ ₹1,549/月 | -4% | $0.70 | $104.09 ≈ ₹9,900/月 | +4% | — | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | +5% | — | $261.80 ≈ ₹24,900/月 | +9% | — | |
| 10 | 香港 | $16.31 ≈ HK$128/月 | -4% | $0.68 | $100.41 ≈ HK$788/月 | +0% | — | $29.05 ≈ HK$228/月 | -3% | $0.95 | $240.57 ≈ HK$1,888/月 | +0% | — | |
| 11 | 紐西蘭 | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | 0% | $0.03 | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | +13% | — | $28.27 ≈ NZ$50/月 | -6% | $1.73 | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | -6% | $13.85 | |
| 12 | 美國 | $16.99 ≈ $16.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/月 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% | — | |
| 13 | 阿根廷 | $16.99 ≈ $16.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/月 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% | — | |
| 14 | 台灣 | $17.26 ≈ NT$560/月 | +2% | — | $92.16 ≈ NT$2,990/月 | -8% | $7.83 | $30.51 ≈ NT$990/月 | +2% | — | $246.27 ≈ NT$7,990/月 | +3% | — | |
| 15 | 巴西 | $17.27 ≈ R$87.90/月 | +2% | — | $98.24 ≈ R$499.90/月 | -2% | $1.75 | $39.29 ≈ R$199.90/月 | +31% | — | $294.77 ≈ R$1,499.90/月 | +23% | — | |
| 16 | 澳洲 | $17.36 ≈ A$24.99/月 | +2% | — | $104.19 ≈ A$149.99/月 | +4% | — | $34.73 ≈ A$50/月 | +16% | — | $277.84 ≈ A$399.99/月 | +16% | — | |
| 17 | 智利 | $18.83 ≈ CLP 18,500/月 | +11% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | +2% | — | $35.61 ≈ CLP 34,990/月 | +19% | — | $305.35 ≈ CLP 299,990/月 | +27% | — | |
| 18 | 南非 | $20.04 ≈ R329.99/月 | +18% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/月 | +21% | — | $36.43 ≈ R599.99/月 | +21% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/月 | +27% | — | |
| 19 | 墨西哥 | $21.06 ≈ MX$389/月 | +24% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/月 | +8% | — | $32.44 ≈ MX$599/月 | +8% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/月 | +13% | — | |
| 20 | 挪威 | $21.09 ≈ kr199/月 | +24% | — | $136.68 ≈ kr1,290/月 | +37% | — | $42.28 ≈ kr399/月 | +41% | — | $316.81 ≈ kr2,990/月 | +32% | — | |
| 21 | 瑞士 | $21.23 ≈ CHF17.50/月 | +25% | — | $121.29 ≈ CHF100/月 | +21% | — | $30.32 ≈ CHF25/月 | +1% | — | $242.59 ≈ CHF200/月 | +1% | — | |
| 22 | 丹麥 | $22.41 ≈ kr149/月 | +32% | — | $135.20 ≈ kr899/月 | +35% | — | $37.45 ≈ kr249/月 | +25% | — | $300.62 ≈ kr1,999/月 | +25% | — | |
| 23 | 愛爾蘭 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 24 | 德國 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 25 | 法國 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 26 | 義大利 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 27 | 西班牙 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 28 | 荷蘭 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 29 | 比利時 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 30 | 希臘 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 31 | 芬蘭 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 32 | 葡萄牙 | $22.47 ≈ €19.99/月 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | |
| 33 | 瑞典 | $22.70 ≈ kr225/月 | +34% | — | $130.67 ≈ kr1,295/月 | +31% | — | $40.26 ≈ kr399/月 | +34% | — | $302.19 ≈ kr2,995/月 | +26% | — | |
| 34 | 捷克 | $23.05 ≈ Kč499/月 | +36% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/月 | +29% | — | $36.90 ≈ Kč799/月 | +23% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/月 | +15% | — | |
| 35 | 英國 | $23.29 ≈ £17.49/月 | +37% | — | $133.17 ≈ £99.99/月 | +33% | — | $39.96 ≈ £30/月 | +33% | — | $306.31 ≈ £229.99/月 | +28% | — | |
| 36 | 匈牙利 | $24.73 ≈ Ft7,990/月 | +46% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/月 | +39% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | +34% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/月 | +29% | — | |
| 37 | 哥倫比亞 | $25.10 ≈ COL$79,900/月 | +48% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/月 | +57% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/月 | +36% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +31% | — | |
| 38 | 波蘭 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +52% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | +29% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/月 | +12% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +7% | — |
38 地區