1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Otter
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Otter Pro (monthly) /月 US $16.99 | Otter Pro (yearly) /月 US $99.99 | Otter Business (monthly) /月 US $30 | Otter Business (yearly) /月 US $239.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.90 ≈ ₦7,800/月 | $113.46 ≈ ₦149,900/月 | $37.77 ≈ ₦49,900/月 | $302.67 ≈ ₦399,900/月 | -65% +13% +26% +26% | |
| 2 | Egypt | $6.48 ≈ E£329.99/月 | $98.19 ≈ E£4,999.99/月 | $29.46 ≈ E£1,499.99/月 | $255.31 ≈ E£12,999.99/月 | -62% -2% -2% +6% | |
| 3 | Turkey | $8.05 ≈ ₺389.99/月 | $92.86 ≈ ₺4,499.99/月 | $30.95 ≈ ₺1,499.99/月 | $268.27 ≈ ₺12,999.99/月 | -53% -7% +3% +12% | |
| 4 | Pakistan | $13.51 ≈ Rs3,750/月 | $89.68 ≈ Rs24,900/月 | $28.45 ≈ Rs7,900/月 | $215.73 ≈ Rs59,900/月 | -20% -10% -5% -10% | |
| 5 | Philippines | $15.14 ≈ ₱949/月 | $79.60 ≈ ₱4,990/月 | $31.75 ≈ ₱1,990/月 | $239.13 ≈ ₱14,990/月 | -11% -20% +6% 0% | |
| 6 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/月 | $96.24 ≈ Rp1,699,000/月 | $28.26 ≈ Rp499,000/月 | $226.52 ≈ Rp3,999,000/月 | -7% -4% -6% -6% | |
| 7 | Canada | $15.92 ≈ CA$21.99/月 | $94.12 ≈ CA$129.99/月 | $28.96 ≈ CA$40/月 | $217.20 ≈ CA$299.99/月 | -6% -6% -3% -9% | |
| 8 | India | $16.38 ≈ ₹1,549/月 | $104.71 ≈ ₹9,900/月 | $31.72 ≈ ₹2,999/月 | $263.37 ≈ ₹24,900/月 | -4% +5% +6% +10% | |
| 9 | United States | $16.99 ≈ $16.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $30.00 ≈ $30/月 | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $18.04 ≈ A$24.99/月 | $108.27 ≈ A$149.99/月 | $36.09 ≈ A$50/月 | $288.73 ≈ A$399.99/月 | +6% +8% +20% +20% | |
| 11 | Norway | $21.47 ≈ kr199/月 | $139.16 ≈ kr1,290/月 | $43.04 ≈ kr399/月 | $322.56 ≈ kr2,990/月 | +26% +39% +43% +34% | |
| 12 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/月 | $139.79 ≈ kr899/月 | $38.72 ≈ kr249/月 | $310.82 ≈ kr1,999/月 | +36% +40% +29% +30% | |
| 13 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/月 | $116.22 ≈ €99.99/月 | $40.68 ≈ €35/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | +37% +16% +36% +21% | |
| 14 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/月 | $116.22 ≈ €99.99/月 | $40.68 ≈ €35/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | +37% +16% +36% +21% | |
| 15 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/月 | $116.22 ≈ €99.99/月 | $40.68 ≈ €35/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | +37% +16% +36% +21% | |
| 16 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/月 | $116.22 ≈ €99.99/月 | $40.68 ≈ €35/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | +37% +16% +36% +21% | |
| 17 | United Kingdom | $23.68 ≈ £17.49/月 | $135.37 ≈ £99.99/月 | $40.62 ≈ £30/月 | $311.37 ≈ £229.99/月 | +39% +35% +35% +30% | |
| 18 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $134.83 ≈ PLN 499.99/月 | $35.05 ≈ PLN 129.99/月 | $269.67 ≈ PLN 999.99/月 | +59% +35% +17% +12% | |
| 19 | New Zealand | $29.99 ≈ $29.99/月 | $199.99 ≈ $199.99/月 | $50.00 ≈ $50/月 | $399.99 ≈ $399.99/月 | +77% +100% +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $329.99 ≈ $329.99/月 | $1,999.99 ≈ $1,999.99/月 | $599.99 ≈ $599.99/月 | $4,999.99 ≈ $4,999.99/月 | +1842% +1900% +1900% +1983% | |
| 21 | Hungary | $7,990.00 ≈ $7,990/月 | $44,990.00 ≈ $44,990/月 | $12,990.00 ≈ $12,990/月 | $99,990.00 ≈ $99,990/月 | +46928% +44894% +43200% +41564% | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/月 | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/月 | $799,000.00 ≈ $799,000/月 | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/月 | +2936922% +2790179% +2663233% +2495837% |
22 地域