1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Goodnotes 世界の価格
Goodnotes が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Essential (Yearly)プランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Essential (Yearly) · 最安の地域 : エジプト $7.86 /月 · 節約額 $4.13
Special Edition · 最安の地域 : エジプト $18.71 /月 · 節約額 $17.28
Goodnotes Pro (Yearly) · 最安の地域 : ブラジル $35.36 /月 · 節約額 $0.63
Goodnotes 6 One-Time Payment · 最安の地域 : コロンビア $20.39 /月 · 節約額 $8.60
AI Pass (Monthly) · 最安の地域 : エジプト $6.55 /月 · 節約額 $3.44
Marketplace Content · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $1.99 /月
| # | 地域 | Essential (Yearly) /月 US $11.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Special Edition /月 US $35.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Goodnotes Pro (Yearly) /月 US $35.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Goodnotes 6 One-Time Payment /月 US $28.99 | 対米国 (%) | 節約額 | AI Pass (Monthly) /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Marketplace Content /月 US $1.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | $7.86 ≈ E£419.99/月 | -34% | $4.13 | $18.71 ≈ E£1,000/月 | -48% | $17.28 | — | — | — | $23.57 ≈ E£1,259.99/月 | -19% | $5.42 | $6.55 ≈ E£349.99/月 | -34% | $3.44 | — | — | — | |
| 2 | トルコ | $9.07 ≈ ₺449/月 | -24% | $2.92 | $27.66 ≈ ₺1,369.99/月 | -23% | $8.33 | — | — | — | $27.66 ≈ ₺1,369.99/月 | -5% | $1.33 | $7.65 ≈ ₺379/月 | -23% | $2.34 | — | — | — | |
| 3 | フィリピン | $9.50 ≈ ₱599/月 | -21% | $2.49 | $22.68 ≈ ₱1,430/月 | -37% | $13.31 | — | — | — | $28.39 ≈ ₱1,790/月 | -2% | $0.60 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | インド | $10.50 ≈ ₹999/月 | -12% | $1.49 | $29.95 ≈ ₹2,849/月 | -17% | $6.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | カナダ | $10.95 ≈ CA$15.49/月 | -9% | $1.04 | $26.15 ≈ CA$37/月 | -27% | $9.84 | — | — | — | — | — | — | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | — | — | — | |
| 6 | インドネシア | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -8% | $0.94 | $26.65 ≈ Rp480,000/月 | -26% | $9.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | ブラジル | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -2% | $0.22 | — | — | — | $35.36 ≈ R$179.90/月 | -2% | $0.63 | $28.28 ≈ R$143.90/月 | -2% | $0.71 | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.18 | — | — | — | |
| 8 | アメリカ合衆国 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/月 | 0% | — | $28.99 ≈ $28.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | |
| 9 | アルゼンチン | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $28.99 ≈ $28.99/月 | -19% | $7.00 | — | — | — | — | — | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 10 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/月 | +0% | — | — | — | — | $35.45 ≈ NT$1,150/月 | -2% | $0.54 | $28.51 ≈ NT$925/月 | -2% | $0.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | スイス | $12.13 ≈ CHF10/月 | +1% | — | $35.05 ≈ CHF28.90/月 | -3% | $0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | チリ | $12.20 ≈ CLP 11,990/月 | +2% | — | $29.52 ≈ CLP 29,000/月 | -18% | $6.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | フランス | $12.36 ≈ €10.99/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | イタリア | $12.36 ≈ €10.99/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | オーストラリア | $12.50 ≈ A$17.99/月 | +4% | — | $29.87 ≈ A$43/月 | -17% | $6.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | パキスタン | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | +5% | — | $29.96 ≈ Rs8,299/月 | -17% | $6.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | ニュージーランド | $13.56 ≈ NZ$23.99/月 | +13% | — | $32.74 ≈ NZ$57.90/月 | -9% | $3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Hong Kong | $13.76 ≈ HK$108/月 | +15% | — | — | — | — | $40.65 ≈ HK$319/月 | +13% | — | — | — | — | $11.21 ≈ HK$88/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 19 | チェコ | $13.81 ≈ Kč299/月 | +15% | — | $33.21 ≈ Kč719/月 | -8% | $2.78 | — | — | — | — | — | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | — | — | — | |
| 20 | ナイジェリア | $14.18 ≈ ₦18,900/月 | +18% | — | $34.15 ≈ ₦45,500/月 | -5% | $1.84 | — | — | — | — | — | — | $11.86 ≈ ₦15,800/月 | +19% | — | — | — | — | |
| 21 | 南アフリカ | $14.57 ≈ R239.99/月 | +22% | — | $35.16 ≈ R579/月 | -2% | $0.83 | — | — | — | — | — | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 22 | アイルランド | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/月 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 23 | スペイン | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/月 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | オランダ | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | — | — | — | $44.39 ≈ €39.49/月 | +23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | ベルギー | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/月 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 26 | ギリシャ | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/月 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 27 | フィンランド | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/月 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 28 | ポルトガル | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | — | — | — | $44.39 ≈ €39.49/月 | +23% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 29 | ドイツ | $14.61 ≈ €13/月 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/月 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | ポーランド | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | +29% | — | $37.07 ≈ PLN 143.99/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | イギリス | $15.97 ≈ £11.99/月 | +33% | — | $38.61 ≈ £28.99/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | — | — | — | |
| 32 | スウェーデン | $16.04 ≈ kr159/月 | +34% | — | $48.94 ≈ kr485/月 | +36% | — | $48.94 ≈ kr485/月 | +36% | — | $38.85 ≈ kr385/月 | +34% | — | — | — | — | $2.93 ≈ kr29/月 | +47% | — | |
| 33 | デンマーク | $16.39 ≈ kr109/月 | +37% | — | $38.95 ≈ kr259/月 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.86 ≈ kr19/月 | +44% | — | |
| 34 | ノルウェー | $16.85 ≈ kr159/月 | +41% | — | $39.73 ≈ kr375/月 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.07 ≈ kr29/月 | +54% | — | |
| 35 | ハンガリー | $16.99 ≈ Ft5,490/月 | +42% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | — | — | — | |
| 36 | メキシコ | — | — | — | $30.87 ≈ MX$570/月 | -14% | $5.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | コロンビア | — | — | — | $49.61 ≈ COL$157,900/月 | +38% | — | — | — | — | $20.39 ≈ COL$64,900/月 | -30% | $8.60 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.66 ≈ ¥3,580/月 | -22% | $6.33 | — | — | — | — | — | — |
38 地域