1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Goodnotes 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Goodnotes의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Essential (Yearly)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Essential (Yearly) · 최저가 지역 : 이집트 $7.86 /월 · 절약액 $4.13
Special Edition · 최저가 지역 : 이집트 $18.71 /월 · 절약액 $17.28
Goodnotes Pro (Yearly) · 최저가 지역 : 브라질 $35.36 /월 · 절약액 $0.63
Goodnotes 6 One-Time Payment · 최저가 지역 : 콜롬비아 $20.39 /월 · 절약액 $8.60
AI Pass (Monthly) · 최저가 지역 : 이집트 $6.55 /월 · 절약액 $3.44
Marketplace Content · 최저가 지역 : 미국 $1.99 /월
| # | 지역 | Essential (Yearly) /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Special Edition /월 US $35.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Goodnotes Pro (Yearly) /월 US $35.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Goodnotes 6 One-Time Payment /월 US $28.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | AI Pass (Monthly) /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Marketplace Content /월 US $1.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $7.86 ≈ E£419.99/월 | -34% | $4.13 | $18.71 ≈ E£1,000/월 | -48% | $17.28 | — | — | — | $23.57 ≈ E£1,259.99/월 | -19% | $5.42 | $6.55 ≈ E£349.99/월 | -34% | $3.44 | — | — | — | |
| 2 | 튀르키예 | $9.07 ≈ ₺449/월 | -24% | $2.92 | $27.66 ≈ ₺1,369.99/월 | -23% | $8.33 | — | — | — | $27.66 ≈ ₺1,369.99/월 | -5% | $1.33 | $7.65 ≈ ₺379/월 | -23% | $2.34 | — | — | — | |
| 3 | 필리핀 | $9.50 ≈ ₱599/월 | -21% | $2.49 | $22.68 ≈ ₱1,430/월 | -37% | $13.31 | — | — | — | $28.39 ≈ ₱1,790/월 | -2% | $0.60 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 인도 | $10.50 ≈ ₹999/월 | -12% | $1.49 | $29.95 ≈ ₹2,849/월 | -17% | $6.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 캐나다 | $10.95 ≈ CA$15.49/월 | -9% | $1.04 | $26.15 ≈ CA$37/월 | -27% | $9.84 | — | — | — | — | — | — | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | — | — | — | |
| 6 | 인도네시아 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -8% | $0.94 | $26.65 ≈ Rp480,000/월 | -26% | $9.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 브라질 | $11.77 ≈ R$59.90/월 | -2% | $0.22 | — | — | — | $35.36 ≈ R$179.90/월 | -2% | $0.63 | $28.28 ≈ R$143.90/월 | -2% | $0.71 | $9.81 ≈ R$49.90/월 | -2% | $0.18 | — | — | — | |
| 8 | 미국 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/월 | 0% | — | $35.99 ≈ $35.99/월 | 0% | — | $28.99 ≈ $28.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | |
| 9 | 아르헨티나 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $28.99 ≈ $28.99/월 | -19% | $7.00 | — | — | — | — | — | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | — | — | — | |
| 10 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/월 | +0% | — | — | — | — | $35.45 ≈ NT$1,150/월 | -2% | $0.54 | $28.51 ≈ NT$925/월 | -2% | $0.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 스위스 | $12.13 ≈ CHF10/월 | +1% | — | $35.05 ≈ CHF28.90/월 | -3% | $0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 칠레 | $12.20 ≈ CLP 11,990/월 | +2% | — | $29.52 ≈ CLP 29,000/월 | -18% | $6.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 프랑스 | $12.36 ≈ €10.99/월 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 이탈리아 | $12.36 ≈ €10.99/월 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 호주 | $12.50 ≈ A$17.99/월 | +4% | — | $29.87 ≈ A$43/월 | -17% | $6.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 파키스탄 | $12.64 ≈ Rs3,500/월 | +5% | — | $29.96 ≈ Rs8,299/월 | -17% | $6.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 뉴질랜드 | $13.56 ≈ NZ$23.99/월 | +13% | — | $32.74 ≈ NZ$57.90/월 | -9% | $3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Hong Kong | $13.76 ≈ HK$108/월 | +15% | — | — | — | — | $40.65 ≈ HK$319/월 | +13% | — | — | — | — | $11.21 ≈ HK$88/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 19 | 체코 | $13.81 ≈ Kč299/월 | +15% | — | $33.21 ≈ Kč719/월 | -8% | $2.78 | — | — | — | — | — | — | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | — | — | — | |
| 20 | 나이지리아 | $14.18 ≈ ₦18,900/월 | +18% | — | $34.15 ≈ ₦45,500/월 | -5% | $1.84 | — | — | — | — | — | — | $11.86 ≈ ₦15,800/월 | +19% | — | — | — | — | |
| 21 | 남아프리카 공화국 | $14.57 ≈ R239.99/월 | +22% | — | $35.16 ≈ R579/월 | -2% | $0.83 | — | — | — | — | — | — | $12.14 ≈ R199.99/월 | +22% | — | — | — | — | |
| 22 | 아일랜드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/월 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 23 | 스페인 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/월 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 네덜란드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | — | — | — | $44.39 ≈ €39.49/월 | +23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 벨기에 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/월 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 26 | 그리스 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/월 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 27 | 핀란드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/월 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 28 | 포르투갈 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | — | — | — | $44.39 ≈ €39.49/월 | +23% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 29 | 독일 | $14.61 ≈ €13/월 | +22% | — | $35.86 ≈ €31.90/월 | 0% | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 폴란드 | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | +29% | — | $37.07 ≈ PLN 143.99/월 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | 영국 | $15.97 ≈ £11.99/월 | +33% | — | $38.61 ≈ £28.99/월 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | $13.31 ≈ £9.99/월 | +33% | — | — | — | — | |
| 32 | 스웨덴 | $16.04 ≈ kr159/월 | +34% | — | $48.94 ≈ kr485/월 | +36% | — | $48.94 ≈ kr485/월 | +36% | — | $38.85 ≈ kr385/월 | +34% | — | — | — | — | $2.93 ≈ kr29/월 | +47% | — | |
| 33 | 덴마크 | $16.39 ≈ kr109/월 | +37% | — | $38.95 ≈ kr259/월 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.86 ≈ kr19/월 | +44% | — | |
| 34 | 노르웨이 | $16.85 ≈ kr159/월 | +41% | — | $39.73 ≈ kr375/월 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.07 ≈ kr29/월 | +54% | — | |
| 35 | 헝가리 | $16.99 ≈ Ft5,490/월 | +42% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | +39% | — | — | — | — | |
| 36 | 멕시코 | — | — | — | $30.87 ≈ MX$570/월 | -14% | $5.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 콜롬비아 | — | — | — | $49.61 ≈ COL$157,900/월 | +38% | — | — | — | — | $20.39 ≈ COL$64,900/월 | -30% | $8.60 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 일본 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.66 ≈ ¥3,580/월 | -22% | $6.33 | — | — | — | — | — | — |
38 지역