1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Opal
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Yearly Plan /월 US $99.99 | Weekly Plan /월 US $4.99 | Monthly Plan /월 US $19.99 | Opal Student Weekly /월 US $9.99 | Opal Pro Subscription /월 US $49.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/월 | $2.95 ≈ E£149.99/월 | $9.82 ≈ E£499.99/월 | — | $19.64 ≈ E£999.99/월 | -90% -41% -51% — -61% | |
| 2 | India | $12.15 ≈ ₹1,149/월 | $0.62 ≈ ₹59/월 | $2.63 ≈ ₹249/월 | — | $6.12 ≈ ₹579/월 | -88% -88% -87% — -88% | |
| 3 | Philippines | $22.01 ≈ ₱1,380/월 | $4.77 ≈ ₱299/월 | $11.15 ≈ ₱699/월 | $9.56 ≈ ₱599/월 | $39.72 ≈ ₱2,490/월 | -78% -4% -44% -4% -21% | |
| 4 | Indonesia | $22.03 ≈ Rp389,000/월 | $5.04 ≈ Rp89,000/월 | $12.97 ≈ Rp229,000/월 | $9.57 ≈ Rp169,000/월 | $48.09 ≈ Rp849,000/월 | -78% +1% -35% -4% -4% | |
| 5 | Nigeria | $37.77 ≈ ₦49,900/월 | $1.89 ≈ ₦2,500/월 | $7.49 ≈ ₦9,900/월 | — | $22.63 ≈ ₦29,900/월 | -62% -62% -63% — -55% | |
| 6 | Canada | $79.64 ≈ CA$109.99/월 | $3.61 ≈ CA$4.99/월 | $18.09 ≈ CA$24.99/월 | $9.41 ≈ CA$12.99/월 | $39.81 ≈ CA$54.99/월 | -20% -28% -10% -6% -20% | |
| 7 | Turkey | $82.55 ≈ ₺3,999.99/월 | $3.71 ≈ ₺179.99/월 | $7.84 ≈ ₺379.99/월 | $9.29 ≈ ₺449.99/월 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/월 | -17% -26% -61% -7% -17% | |
| 8 | Pakistan | $89.68 ≈ Rs24,900/월 | $4.68 ≈ Rs1,300/월 | $12.61 ≈ Rs3,500/월 | — | $44.66 ≈ Rs12,400/월 | -10% -6% -37% — -11% | |
| 9 | Australia | $93.83 ≈ A$129.99/월 | $4.32 ≈ A$5.99/월 | $14.43 ≈ A$19.99/월 | $10.82 ≈ A$14.99/월 | $46.91 ≈ A$64.99/월 | -6% -13% -28% +8% -6% | |
| 10 | United States | $99.99 ≈ $99.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Norway | $107.77 ≈ kr999/월 | $5.29 ≈ kr49/월 | $23.63 ≈ kr219/월 | $13.92 ≈ kr129/월 | $53.83 ≈ kr499/월 | +8% +6% +18% +39% +8% | |
| 12 | Ireland | $116.22 ≈ €99.99/월 | $5.80 ≈ €4.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $58.10 ≈ €49.99/월 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 13 | Belgium | $116.22 ≈ €99.99/월 | $5.80 ≈ €4.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $58.10 ≈ €49.99/월 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Greece | $116.22 ≈ €99.99/월 | $5.80 ≈ €4.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $58.10 ≈ €49.99/월 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Finland | $116.22 ≈ €99.99/월 | $5.80 ≈ €4.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $58.10 ≈ €49.99/월 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 16 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/월 | $6.06 ≈ kr39/월 | $23.17 ≈ kr149/월 | $13.84 ≈ kr89/월 | $62.04 ≈ kr399/월 | +24% +21% +16% +39% +24% | |
| 17 | Poland | $134.83 ≈ PLN 499.99/월 | $5.39 ≈ PLN 19.99/월 | $26.96 ≈ PLN 99.99/월 | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $67.42 ≈ PLN 249.99/월 | +35% +8% +35% +35% +35% | |
| 18 | United Kingdom | $135.37 ≈ £99.99/월 | $6.76 ≈ £4.99/월 | $27.06 ≈ £19.99/월 | $13.53 ≈ £9.99/월 | $67.68 ≈ £49.99/월 | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $199.99 ≈ $199.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $22.99 ≈ $22.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | +100% +100% +15% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $1,499.99 ≈ $1,499.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $249.99 ≈ $249.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | $749.99 ≈ $749.99/월 | +1400% +1904% +1151% +1902% +1400% | |
| 21 | Hungary | $39,990.00 ≈ $39,990/월 | $1,790.00 ≈ $1,790/월 | $7,990.00 ≈ $7,990/월 | $4,490.00 ≈ $4,490/월 | $19,999.00 ≈ $19,999/월 | +39894% +35772% +39870% +44845% +39906% | |
| 22 | Czechia | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/월 | $99,000.00 ≈ $99,000/월 | $499,000.00 ≈ $499,000/월 | $249,000.00 ≈ $249,000/월 | $1,249,000.00 ≈ $1,249,000/월 | +2490149% +1983868% +2496148% +2492392% +2498400% |
22 지역