1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Notion의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Notion – Plus Monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Notion – Plus Monthly · 최저가 지역 : 튀르키예 $10.10 /월 · 절약액 $1.89
Notion Business · 최저가 지역 : 콜롬비아 $18.82 /월 · 절약액 $5.17
Notion – Plus Yearly · 최저가 지역 : 튀르키예 $100.97 /월 · 절약액 $19.02
| # | 지역 | Notion – Plus Monthly /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Notion Business /월 US $23.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Notion – Plus Yearly /월 US $119.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $10.10 ≈ ₺499.99/월 | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/월 | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/월 | -16% | $19.02 | |
| 2 | 캐나다 | $10.60 ≈ CA$14.99/월 | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/월 | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/월 | -12% | $13.97 | |
| 3 | 인도네시아 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/월 | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -8% | $9.02 | |
| 4 | 필리핀 | $11.09 ≈ ₱699/월 | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/월 | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/월 | -8% | $9.13 | |
| 5 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/월 | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/월 | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/월 | -6% | $6.84 | |
| 6 | 이집트 | $11.23 ≈ E£599.99/월 | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/월 | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/월 | -6% | $7.73 | |
| 7 | 뉴질랜드 | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/월 | -6% | $6.92 | |
| 8 | 일본 | $11.39 ≈ ¥1,800/월 | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/월 | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/월 | -5% | $6.06 | |
| 9 | 브라질 | $11.77 ≈ R$59.90/월 | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/월 | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/월 | -2% | $2.09 | |
| 10 | 미국 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% | — | |
| 11 | 아르헨티나 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% | — | |
| 12 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/월 | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/월 | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/월 | +2% | — | |
| 13 | 인도 | $12.61 ≈ ₹1,199/월 | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/월 | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/월 | +4% | — | |
| 14 | 파키스탄 | $12.64 ≈ Rs3,500/월 | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/월 | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/월 | -10% | $12.05 | |
| 15 | 칠레 | $13.22 ≈ CLP 12,990/월 | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/월 | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/월 | +10% | — | |
| 16 | 멕시코 | $13.48 ≈ MX$249/월 | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/월 | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/월 | +13% | — | |
| 17 | 체코 | $13.81 ≈ Kč299/월 | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/월 | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/월 | +15% | — | |
| 18 | 호주 | $13.89 ≈ A$19.99/월 | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/월 | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/월 | +16% | — | |
| 19 | 스위스 | $14.56 ≈ CHF12/월 | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/월 | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/월 | +21% | — | |
| 20 | 아일랜드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 21 | 독일 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 22 | 프랑스 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 23 | 이탈리아 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 24 | 스페인 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 25 | 네덜란드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 26 | 벨기에 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 27 | 그리스 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 28 | 핀란드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 29 | 포르투갈 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | |
| 30 | 덴마크 | $14.89 ≈ kr99/월 | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/월 | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/월 | +25% | — | |
| 31 | 나이지리아 | $14.94 ≈ ₦19,900/월 | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/월 | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/월 | +25% | — | |
| 32 | 스웨덴 | $15.03 ≈ kr149/월 | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/월 | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/월 | +26% | — | |
| 33 | 남아프리카 공화국 | $15.18 ≈ R249.99/월 | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/월 | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/월 | +27% | — | |
| 34 | 헝가리 | $15.45 ≈ Ft4,990/월 | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/월 | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/월 | +29% | — | |
| 35 | 노르웨이 | $15.79 ≈ kr149/월 | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/월 | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/월 | +32% | — | |
| 36 | 영국 | $15.97 ≈ £11.99/월 | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/월 | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/월 | +33% | — | |
| 37 | 폴란드 | $18.02 ≈ PLN 69.99/월 | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/월 | +50% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/월 | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 지역