1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Notion – Plus Monthly /월 US $11.99 | Notion Plus & AI /월 US $21.99 | Notion – Plus Yearly /월 US $119.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $10.32 ≈ ₺499.99/월 | $20.64 ≈ ₺999.99/월 | $103.18 ≈ ₺4,999.99/월 | -14% -6% -14% | |
| 2 | Canada | $10.85 ≈ CA$14.99/월 | $21.71 ≈ CA$29.99/월 | $108.60 ≈ CA$149.99/월 | -10% -1% -9% | |
| 3 | Philippines | $11.15 ≈ ₱699/월 | $18.98 ≈ ₱1,190/월 | $111.51 ≈ ₱6,990/월 | -7% -14% -7% | |
| 4 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/월 | $22.60 ≈ Rp399,000/월 | $113.23 ≈ Rp1,999,000/월 | -6% +3% -6% | |
| 5 | Egypt | $11.78 ≈ E£599.99/월 | $23.57 ≈ E£1,199.99/월 | $117.83 ≈ E£5,999.99/월 | -2% +7% -2% | |
| 6 | United States | $11.99 ≈ $11.99/월 | $21.99 ≈ $21.99/월 | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $12.61 ≈ Rs3,500/월 | $21.25 ≈ Rs5,900/월 | $107.69 ≈ Rs29,900/월 | +5% -3% -10% | |
| 8 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/월 | $24.32 ≈ ₹2,299/월 | $125.87 ≈ ₹11,900/월 | +6% +11% +5% | |
| 9 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/월 | $25.26 ≈ A$34.99/월 | $144.36 ≈ A$199.99/월 | +20% +15% +20% | |
| 10 | Nigeria | $15.06 ≈ ₦19,900/월 | $26.41 ≈ ₦34,900/월 | $151.30 ≈ ₦199,900/월 | +26% +20% +26% | |
| 11 | Ireland | $15.10 ≈ €12.99/월 | $29.05 ≈ €24.99/월 | $151.09 ≈ €129.99/월 | +26% +32% +26% | |
| 12 | Belgium | $15.10 ≈ €12.99/월 | $29.05 ≈ €24.99/월 | $151.09 ≈ €129.99/월 | +26% +32% +26% | |
| 13 | Greece | $15.10 ≈ €12.99/월 | $29.05 ≈ €24.99/월 | $151.09 ≈ €129.99/월 | +26% +32% +26% | |
| 14 | Finland | $15.10 ≈ €12.99/월 | $29.05 ≈ €24.99/월 | $151.09 ≈ €129.99/월 | +26% +32% +26% | |
| 15 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/월 | $30.94 ≈ kr199/월 | $155.33 ≈ kr999/월 | +28% +41% +29% | |
| 16 | Norway | $16.07 ≈ kr149/월 | $32.26 ≈ kr299/월 | $160.74 ≈ kr1,490/월 | +34% +47% +34% | |
| 17 | United Kingdom | $16.23 ≈ £11.99/월 | $27.06 ≈ £19.99/월 | $162.45 ≈ £119.99/월 | +35% +23% +35% | |
| 18 | Poland | $18.87 ≈ PLN 69.99/월 | $32.36 ≈ PLN 119.99/월 | $188.77 ≈ PLN 699.99/월 | +57% +47% +57% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/월 | $39.99 ≈ $39.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | +67% +82% +67% | |
| 20 | South Africa | $249.99 ≈ $249.99/월 | $499.99 ≈ $499.99/월 | $2,499.99 ≈ $2,499.99/월 | +1985% +2174% +1983% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/월 | $9,990.00 ≈ $9,990/월 | $49,990.00 ≈ $49,990/월 | +41518% +45330% +41562% | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/월 | $599,000.00 ≈ $599,000/월 | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/월 | +2493645% +2723865% +2491774% |
22 지역